2-4    常住外来人口(2005-2011)
单位:万人
        2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
        357.3 403.4 462.7 541.1 614.2 704.7 742.2
首都功能核心区 36.4 38.3 40.0 41.9 48.0 54.7 53.4
    15.3 16.5 17.9 19.2 22.0 22.0 21.4
        原东城区 10.2 10.9 11.6 12.6 14.8 13.7
        原崇文区 5.1 5.6 6.3 6.6 7.2 8.3
    西 21.1 21.8 22.1 22.7 26.0 32.7 32.0
        原西城区 11.8 11.7 11.1 11.2 13.3 18.1
        原宣武区 9.3 10.1 11.0 11.5 12.7 14.6
城市功能拓展区 209.2 231.6 261.3 300.0 336.0 379.1 400.0
    84.0 92.2 107.2 122.6 134.1 151.5 160.9
    36.6 41.3 47.2 55.7 67.9 81.3 84.3
    石景山区 14.9 16.2 18.1 20.9 21.5 20.7 21.3
    73.7 81.9 88.8 100.8 112.5 125.6 133.5
城市发展新区 94.4 113.8 139.0 174.1 202.8 240.0 257.7
    11.9 13.2 14.9 15.6 16.0 19.5 21.4
    19.7 25.6 31.3 39.4 43.4 43.5 47.7
    15.6 16.9 19.2 22.2 24.7 27.9 31.3
    21.9 29.5 39.9 51.4 65.6 84.7 89.6
    25.3 28.6 33.7 45.5 53.1 64.4 67.7
生态涵养发展区 17.3 19.7 22.4 25.1 27.4 30.7 31.1
    门头沟区 4.1 4.2 4.4 4.8 4.6 4.7 4.8
    怀 5.3 6.4 7.3 9.2 10.6 10.3 10.2
    2.4 2.1 2.2 2.1 2.4 4.9 5.1
    3.5 3.9 4.4 5.2 5.6 6.9 7.0
    2.0 3.1 4.1 3.8 4.2 3.9 4.0
注:1.2005年数据根据20051%人口抽样调查数据推算;2006—2009年数据根据人口变动情况抽样调查数据推算,并根据2010年人口
           普查数据进行了调整;2011年数据根据2011年人口抽样调查数据推算。
        2.表内2010年全市常住外来人口为根据2010年人口普查结果推算的年末数,而分功能区和分区县的数据为2010年人口普查数据,
           普查标准时点为2010111日零时(另:普查时点全市常住外来人口为704.5万人)