3-13 常住人口密度(2011年) | |||
区 县 | 常住人口 | 土地面积 | 常住人口密度 |
(万人) | (平方公里) | (人/平方公里) | |
全 市 | 2018.6 | 16410.54 | 1230 |
首都功能核心区 | 215.0 | 92.39 | 23271 |
东 城 区 | 91.0 | 41.86 | 21739 |
西 城 区 | 124.0 | 50.53 | 24540 |
城市功能拓展区 | 986.4 | 1275.93 | 7731 |
朝 阳 区 | 365.8 | 455.08 | 8038 |
丰 台 区 | 217.0 | 305.80 | 7096 |
石景山区 | 63.4 | 84.32 | 7519 |
海 淀 区 | 340.2 | 430.73 | 7898 |
城市发展新区 | 629.9 | 6295.57 | 1001 |
房 山 区 | 96.7 | 1989.54 | 486 |
通 州 区 | 125.0 | 906.28 | 1379 |
顺 义 区 | 91.5 | 1019.89 | 897 |
昌 平 区 | 173.8 | 1343.54 | 1294 |
大 兴 区 | 142.9 | 1036.32 | 1379 |
生态涵养发展区 | 187.3 | 8746.65 | 214 |
门头沟区 | 29.4 | 1450.70 | 203 |
怀 柔 区 | 37.1 | 2122.62 | 175 |
平 谷 区 | 41.8 | 950.13 | 440 |
密 云 县 | 47.1 | 2229.45 | 211 |
延 庆 县 | 31.9 | 1993.75 | 160 |
注:1.2011年常住人口数据根据2011年人口抽样调查数据推算。 | |||
2.土地面积使用的是2008年数据,资料来自于北京市国土资源局。 |