3-53    农村居民家庭基本情况
                       
        人均纯收入() 人均生活消费支出() #食品() 人均住房面积(平方米)
2011 2010 增长速度(%) 2011 2010 增长速度(%) 2011 2010 增长速度(%) 2011 2010
         14736 13262 13.6* 11078 10109 9.6 3593 3121 15.1 48.63 40.62
城市功能拓展区 18954 16973 13.8 15773 14150 11.5 5057 4382 15.4 61.5 45.2
    19839 18331 13.6 16888 15224 10.9 5242 4281 22.4 72.9 48.9
    16554 14544 14.2 13414 12089 11.0 4600 4388 4.8 42.9 38.0
    20015 17661 13.7 16498 14891 10.8 5238 4577 14.4 63.9 47.9
城市发展新区 13852 12574 13.4 10249 9703 5.6 3343 2936 13.9 50.0 43.2
    13527 12492 13.5 9814 8915 10.1 3059 2655 15.2 44.7 42.8
    14273 12613 13.8 10253 9840 4.2 3755 2958 26.9 48.9 47.5
    14314 12898 14.5 9926 8639 14.9 3187 3029 5.2 43.8 46.0
    13441 12548 13.3 11160 11379 -1.9 3600 3180 13.2 57.6 43.9
    13723 12335 14.2 10230 9806 4.3 3219 2891 11.3 55.7 36.2
生态涵养发展区 13182 12024 13.7 9119 8251 10.5 2971 2627 13.1 37.9 33.9
    门头沟区 14031 12672 15.6 9598 8632 11.2 3518 2939 19.7 37.8 29.0
    怀 12991 12256 13.3 9483 9106 4.1 2738 2939 -6.8 42.3 32.0
    13387 12036 14.1 9555 8348 14.5 2897 2294 26.3 41.4 39.1
    12924 11858 13.9 8970 8860 1.2 2990 2817 6.1 34.5 36.7
    12761 11531 11.0 8135 6754 20.4 2859 2316 23.4 33.3 32.2
注:“*”号表示,2011年农村居民人均纯收入及其分组数据按国家统计局方案进行了口径调整,2011年增长速度为同口径增速,区县增速也按此口径进行了调整。