1-7  企业单位及从业人员情况
            产业活动 法人单位  
单位数 #单产业 单 位 数 从业人员 #单产业
(个)    (个) (人)   
           
    249896 236231 290485 6826641 4331020
一、按登记注册类型分
    内资 240279 227769 275407 5706898 3701473
      国有 6420 5643 11532 820713 319291
      集体 8527 8076 9769 216992 178602
      股份合作 10585 10081 11512 136375 115665
      国有联营 64 60 74 2217 1907
      集体联营 143 133 161 1731 1445
      国有与集体联营 96 84 136 5518 4303
      其他联营 51 48 71 1164 929
      国有独资公司 1127 962 1577 313627 112138
      其他有限责任公司 48327 45083 58577 1895794 1294411
      股份有限公司 4592 4233 8705 623851 238356
      私营独资 11147 10893 11818 47797 44474
      私营合伙 3020 2948 3222 20289 19361
      私营有限责任公司 139328 132960 150470 1523515 1288613
      私营股份有限公司 6661 6375 7564 94338 79009
      其他 191 190 219 2977 2969
    港澳台商投资 2975 2581 4901 389080 204717
      与港澳台商合资经营 1045 894 1635 133381 82463
      与港澳台商合作经营 217 188 312 29447 10679
      港澳台商独资 1634 1431 2843 169325 94398
      港澳台商投资股份有限公司 79 68 111 56927 17177
    外商投资 6642 5881 10177 730663 424830
      中外合资经营 2020 1796 3317 295901 186567
      中外合作经营 270 240 352 28696 17339
      外资 4125 3637 6157 370521 199999
      外商投资股份有限公司 227 208 351 35545 20925
二、按隶属关系分
    中央 5663 4914 10632 1231286 534993
    6042 5204 12434 1078186 383849
    区(县) 7330 6666 11846 361728 243056
    街道、镇、乡 4576 4288 5815 190070 154419
      街道 1539 1426 2204 54910 45572
      2129 2037 2492 87269 70996
      908 825 1119 47891 37851
    居民、村民委员会 3370 3268 3770 108630 91864
      居民委员会 292 275 443 11572 4520
      村民委员会 3078 2993 3327 97058 87344
    其他 222915 211891 245988 3856741 2922839
三、按控股情况分(仅限企业法人)
    国有控股 13854 11963 2413002 1002252
    集体控股 12436 11654 455927 328521
    私人控股 199659 190637 2523497 2103981
    港澳台商控股 2760 2411 315817 178796
    外商控股 6199 5487 629028 361738
    其他 14988 14079 489370 355732
四、按开业时间分
    1949年及以前 66 37 87 88444 22024
    1950-1952年 110 67 235 45392 15382
    1953-1957年 250 159 487 265963 28093
    1958-1962年 192 134 300 40092 19955
    1963-1965年 86 61 164 20380 9475
    1966-1970年 93 83 144 12874 9803
    1971-1975年 169 149 239 23718 17519
    1976-1980年 801 686 1002 138055 45075
    1981-1985年 2491 2177 3109 229139 124796
    1986-1995年 17544 15748 19846 1265596 696546
    1996-2000年 36328 32675 40857 1442652 864496
    2001-2004年 81906 76738 93928 1936878 1353986
    2005年 27976 27119 33053 412701 324802
    2006年 28644 27944 33412 341888 299205
    2007年 31062 30488 36787 331079 280273
    2008年 22048 21836 26659 230877 218677
五、按单位规模分(仅限企业法人)
    大型 708 278 1830724 439480
    中型 3131 2080 1349260 832879
    小型 245977 233795 3639928 3052345
六、按四大城市功能区分
    首都功能核心区 37936 34497 46167 1283161 609951
      东城区 11403 10422 13857 403059 182016
      西城区 13775 12376 17042 553279 224896
      崇文区 4716 4295 5792 105191 68255
      宣武区 8042 7404 9476 221632 134784
    城市功能拓展区 146560 139442 164125 3775602 2401741
      朝阳区 55802 52623 63908 1361303 906284
      丰台区 21521 20664 24158 707799 385971
      石景山区 5832 5408 6734 160243 82857
      海淀区 63405 60747 69325 1546257 1026629
    城市发展新区 51694 49456 57675 1408035 1050300
      房山区 6402 6070 7486 145688 113727
      通州区 11638 11272 12796 250828 205098
      顺义区 7019 6703 8327 362319 238382
      昌平区 10556 10063 11742 229247 179310
      大兴区 14581 13988 15683 247239 202790
      北京经济技术开发区 1498 1360 1641 172714 110993
    生态涵养发展区 13706 12836 16146 359843 269028
      门头沟区 3188 2954 3666 66991 35810
      怀柔区 3345 3150 3912 88632 67495
      平谷区 2880 2739 3295 76671 62595
      密云县 2876 2708 3404 91627 77166
      延庆县 1417 1285 1869 35922 25962
    外埠 6372
七、按六大高端产业功能区分
    六大高端产业功能区合计 34631 32370 1756471 1095558
    北京经济技术开发区 1498 1360 172714 110993
    中关村科技园区 18443 17390 956539 682808
    金融街功能区 1744 1540 185643 56764
    商务中心区 5449 4984 223721 105514
    奥林匹克中心区 5606 5295 125600 95335
    临空经济区 2620 2457 211539 128796
八、按三次产业分
    第二产业 38445 36378 42098 2012343 1415259
    第三产业 211451 199853 248387 4814298 2915761
九、按行业门类分
    采矿业 142 134 158 51436 34436
    制造业 28784 27450 30201 1346889 1040086
    电力、燃气及水的生产和供应业 359 325 483 67316 19491
    建筑业 9160 8469 11256 546702 321246
    交通运输、仓储和邮政业 6007 5590 8743 694837 196025
    信息传输、计算机服务和软件业 15690 15093 17346 458929 337755
    批发和零售业 85053 79659 99472 943425 613944
    住宿和餐饮业 10643 9658 14009 444588 289590
    金融业 1008 846 5128 247490 45092
    房地产业 10867 9674 14288 403757 254801
    租赁和商务服务业 42224 40940 45740 879331 585954
    科学研究、技术服务和地质勘查业 19359 18729 20382 428892 333931
    水利、环境和公共设施管理业 1255 1199 1351 40747 29817
    居民服务和其他服务业 9970 9384 11671 130660 110480
    教育 2153 2111 2308 25508 21974
    卫生、社会保障和社会福利业 969 939 1217 19812 18252
    文化、体育和娱乐业 6251 6029 6730 96182 78006
    公共管理和社会组织 2 2 2 140 140
十、按行业大类分
    采矿业 142 134 158 51436 34436
      煤炭开采和洗选业 38 36 44 21752 5321
      石油和天然气开采业 10 10 13 23256 23256
      黑色金属矿采选业 16 15 17 4228 4202
      有色金属矿采选业 2
      非金属矿采选业 78 73 82 2200 1657
    制造业 28784 27450 30201 1346889 1040086
      农副食品加工业 722 688 757 39559 28262
      食品制造业 822 752 918 44053 28460
      饮料制造业 308 288 327 29937 14502
      烟草制品业 2 1 2 816 25
    纺织业 580 545 603 35853 25531
    纺织服装、鞋、帽制造业 1999 1908 2067 90929 70588
    皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 173 165 185 5393 4602
    木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 592 577 606 8007 7487
    家具制造业 1142 1083 1173 28831 21542
    造纸及纸制品业 811 788 829 19502 17372
    印刷业和记录媒介的复制 1433 1389 1472 63926 57198
    文教体育用品制造业 271 256 283 12356 9424
    石油加工、炼焦及核燃料加工业 169 156 183 19268 18057
    化学原料及化学制品制造业 1795 1701 1861 53135 35514
    医药制造业 483 448 522 52685 39169
    化学纤维制造业 28 23 32 1369 804
    橡胶制品业 180 176 186 10162 7501
    塑料制品业 1275 1245 1298 30888 29597
    非金属矿物制品业 2151 2083 2247 87407 76224
    黑色金属冶炼及压延加工业 129 122 142 39420 5437
    有色金属冶炼及压延加工业 206 199 215 8931 8591
    金属制品业 2902 2807 3023 68780 61153
    通用设备制造业 2550 2440 2656 98446 79762
    专用设备制造业 2036 1938 2148 99803 74718
    交通运输设备制造业 1166 1106 1261 119927 89922
    电气机械及器材制造业 1758 1670 1831 70288 61354
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 1303 1206 1442 143674 112460
    仪器仪表及文化、办公用机械制造业 1104 1030 1205 43882 37024
    工艺品及其他制造业 631 598 654 17931 16099
    废弃资源和废旧材料回收加工业 63 62 73 1731 1707
  电力、燃气及水的生产和供应业 359 325 483 67316 19491
    电力、热力的生产和供应业 241 223 310 50966 14843
    燃气生产和供应业 37 30 65 9050 1938
    水的生产和供应业 81 72 108 7300 2710
  建筑业 9160 8469 11256 546702 321246
    房屋和土木工程建筑业 1924 1598 3244 352991 165444
    建筑安装业 2033 1890 2316 87889 67810
    建筑装饰业 4531 4347 4914 84675 69343
    其他建筑业 672 634 782 21147 18649
  交通运输、仓储和邮政业 6007 5590 8743 694837 196025
   #铁路运输业 20 14 111 233806 6579
    道路运输业 2969 2791 3496 89042 54894
    城市公共交通业 268 257 317 200245 83972
    水上运输业 8 8 28 106 106
    航空运输业 22 16 235 48243 11142
    装卸搬运和其他运输服务业 1673 1501 2453 44485 18846
    仓储业 661 632 773 17691 14218
    邮政业 385 370 1329 59362 4411
    信息传输、计算机服务和软件业 15690 15093 17346 458929 337755
      电信和其他信息传输服务业 2302 2139 2903 102047 61829
      计算机服务业 5265 5088 5736 117638 86248
      软件业 8123 7866 8707 239244 189678
    批发和零售业 85053 79659 99472 943425 613944
      批发业 40806 38293 44006 490117 363602
      零售业 44247 41366 55466 453308 250342
    住宿和餐饮业 10643 9658 14009 444588 289590
      住宿业 3513 3174 4172 189752 137079
      餐饮业 7130 6484 9837 254836 152511
    金融业 1008 846 5128 247490 45092
      银行业 78 41 3023 109086 17670
      证券业 116 88 604 18366 2669
      保险业 424 351 953 101447 17346
      其他金融活动 390 366 548 18591 7407
    房地产业 10867 9674 14288 403757 254801
    租赁和商务服务业 42224 40940 45740 879331 585954
      租赁业 1799 1741 1928 16963 14826
      商务服务业 40425 39199 43812 862368 571128
    科学研究、技术服务和地质勘查业 19359 18729 20382 428892 333931
      研究与试验发展 1797 1719 1894 42141 29228
      专业技术服务业 7145 6890 7663 173835 142708
      科技交流和推广服务业 10235 9949 10637 186227 157611
      地质勘查业 182 171 188 26689 4384
    水利、环境和公共设施管理业 1255 1199 1351 40747 29817
      水利管理业 42 41 50 1023 925
      环境管理业 264 244 293 16204 9190
      公共设施管理业 949 914 1008 23520 19702
    居民服务和其他服务业 9970 9384 11671 130660 110480
      居民服务业 5160 4723 6434 47529 37827
      其他服务业 4810 4661 5237 83131 72653
    教育 2153 2111 2308 25508 21974
    卫生、社会保障和社会福利业 969 939 1217 19812 18252
      卫生 946 916 1181 19424 17864
      社会保障业 5 5 5 113 113
      社会福利业 18 18 31 275 275
    文化、体育和娱乐业 6251 6029 6730 96182 78006
      新闻出版业 736 696 780 28249 20972
      广播、电视、电影和音像业 1123 1088 1177 16622 13750
      文化艺术业 2646 2598 2711 14675 13569
      体育 378 360 417 4833 3991
      娱乐业 1368 1287 1645 31803 25724
    公共管理和社会组织 2 2 2 140 140
      国家机构 2 2 2 140 140