1-24  非工业企业(单位)科技活动基本情况
        单位数

(个)
     
#其中:有科
技活动的单位
#其中:有R&D
活动的单位
#其中:有科
技机构的单位
         
    13886 3689 2537 518
一、按登记注册类型分
    内资企业 12253 3128 2130 454
      国有企业 3214 681 569 154
      集体企业 338 17 12 4
      股份合作企业 208 26 18 4
      联营企业 19 1 1 1
      有限责任公司 3848 1181 748 149
      股份有限公司 397 148 105 28
      私营企业 3909 1061 665 111
      其他企业 320 13 12 3
    港、澳、台商投资企业 446 118 89 11
      合资经营企业 133 21 15 2
      合作经营企业 28 5 4
      港、澳、台商独资经营企业 268 86 66 7
      港、澳、台商投资股份有限公司 17 6 4 2
    外商投资企业 1187 443 318 53
      中外合资经营企业 281 98 71 13
      中外合作经营企业 53 13 8 1
      外资企业 803 316 229 38
      外商投资股份有限公司 50 16 10 1
二、按行业大类分
    交通运输、仓储和邮政业 983 17 5 4
      #铁路运输业 13 4 2 1
       道路运输业 351 3 1
       城市公共交通业 125 3 1 1
       水上运输业 3
       航空运输业 13 2 1
       装卸搬运和其他运输服务业 327 2
       仓储业 126 1
       邮政业 24 1 1
    信息传输、计算机服务和软件业 2936 1932 1256 191
      电信和其他信息传输服务业 453 212 128 21
      计算机服务业 908 528 317 59
      软件业 1575 1192 811 111
    租赁和商务服务业 4457 139 84 23
      租赁业 112 4 3
      商务服务业 4345 135 81 23
    科学研究、技术服务和地质勘查业 3046 1310 942 213
      研究与试验发展 572 395 329 72
      专业技术服务业 1224 276 184 60
      科技交流和推广服务业 1194 619 413 74
      地质勘查业 56 20 16 7
    水利、环境和公共设施管理业 525 50 35 11
      水利管理业 51 3 2
      环境管理业 145 34 25 10
      公共设施管理业 329 13 8 1
    教育 1402 135 115 58
    卫生、社会保障和社会福利业 537 106 100 18
      卫生 478 106 100 18
      社会保障业 15
      社会福利业 44
三、按隶属关系分
    中央 1947 685 547 160
    地方 11939 3004 1990 358
四、按地区分
    东城区 836 98 68 33
    西城区 1213 183 119 27
    崇文区 214 15 13 7
    宣武区 370 39 30 10
    朝阳区 3243 345 265 56
    丰台区 939 262 177 20
    石景山区 188 31 27 8
    海淀区 4757 2446 1645 308
    门头沟区 83 1 1
    房山区 218 20 14 1
    通州区 212 9 7 2
    顺义区 388 25 16 2
    昌平区 434 131 101 22
    大兴区 278 15 8 2
    怀柔区 94 9 8
    平谷区 75 2 1
    密云县 100 2 2
    延庆县 98 4 4 2
    北京经济技术开发区 146 52 31 18