1-33  外商投资企业主要财务状况
单位:个、千元
        单位数 资产总计 固定资产
   
固定资产
   
  所有者权益
     
      营业收入   营业税金
及 附 加
税金 营业利润 投资收益 利润总额 应交所得税 应付利润 职工工资 职工福利费 社会保险费           住房公积金
和住房补贴
应交增值税 从业人员
平均人数
(人)
代扣代缴
个人所得税
#本年折旧 #实收资本       #主营
业务收入
#劳动、失
业保险费
# 
 保险费
# 
 保险费
# 
 保险费
# 
 保险费
国家资本 集体资本 法人资本   个人资本 港澳台资本 外商资本
#国有法人资本
                                                                       
    9632 2277562495 367579082 520631605 39149403 816940095 672738087 61686372 1040561 99595749 59466986 5362416 208353214 296699775 1432393500 1405035315 17686433 2432516 73875651 28091307 88520763 23530924 27341834 87656774 7779871 12941431 627689 7510370 3676748 214340 240647 5387976 25198533 1162650 12387274
一、按登记注册类型分
    港澳台商投资 2977 751564580 190793644 263304462 17363284 283313351 294385994 51284367 330888 34491878 20805672 2195418 205315288 768155 372252562 365590204 6472096 1038734 12084164 3646374 11313108 6305751 6770034 26883558 2187778 4214039 206367 2461434 1204007 67292 74856 1603147 3356798 397902 3134634
      与港澳台商合资经营 1045 159660754 29498704 49849892 2755676 52841262 50954663 870311 228771 23293801 12032455 257927 25643785 660068 73186652 70950820 1434921 307974 4972891 2327301 5329249 1345280 1346213 5817675 515402 906768 42506 510366 271796 15249 18002 288845 935042 135398 458797
      与港澳台商合作经营 217 121943430 20351842 24557694 928644 26726923 26948962 499133 18198 2841758 1598316 246188 23309436 34249 19183556 18984375 1065952 241277 2067313 40796 1611112 821534 154285 3867617 134602 424453 25220 247116 132023 7126 6968 124998 60435 29148 594454
      港澳台商独资 1636 336806970 55677411 89153031 7089736 160040061 195674029 47425763 1869 1006314 13447 1912 147170487 67684 206540416 203416276 2754706 345481 13258256 1678275 12982848 5602132 5063696 12998548 1251734 2047229 109034 1165078 608354 33195 33303 858750 1905379 177493 1675805
      港澳台商投资股份有限公司 79 133153426 85265687 99743845 6589228 43705105 20808340 2489160 82050 7350005 7161454 1689391 9191580 6154 73341938 72238733 1216517 144002 -8214296 -399998 -8610101 -1463195 205840 4199718 286040 835589 29607 538874 191834 11722 16583 330554 455942 55863 405578
    外商投资 6655 1525997915 176785438 257327143 21786119 533626744 378352093 10402005 709673 65103871 38661314 3166998 3037926 295931620 1060140938 1039445111 11214337 1393782 61791487 24444933 77207655 17225173 20571800 60773216 5592093 8727392 421322 5048936 2472741 147048 165791 3784829 21841735 764748 9252640
      中外合资经营 2021 403211905 67694526 105515313 8061912 125464580 102792334 6758121 552985 37829488 19189095 1018450 2058160 54575130 424776810 418723244 5595569 559023 18224708 2607927 19257842 5546070 6638876 17235707 1774271 2684095 124074 1573448 780171 54581 66331 1138106 5537053 318025 1901744
      中外合作经营 272 66518937 6436474 9507424 511073 15137427 15342117 129871 129586 3864933 401548 128951 274489 10814287 20746377 20205710 1042711 84078 1609893 8826 1505848 628227 246317 1746927 186642 232549 13120 133776 69387 2411 3515 78160 529521 27186 245788
      外资 4134 835945357 93106275 132405315 12563767 302664830 218538147 1812 3056113 117244 39296 582841 214858085 599502909 585767585 4366339 709276 40015456 17695488 52963523 10374739 12131858 40076560 3512816 5489489 267730 3169439 1511335 83248 90750 2463836 15315272 384098 6821465
      外商投资股份有限公司 228 220321716 9548163 9899091 649367 90359907 41679495 3514013 25290 20353337 18953427 1980301 122436 15684118 15114842 14748572 209718 41405 1941430 4132692 3480442 676137 1554749 1714022 118364 321259 16398 172273 111848 6808 5195 104727 459889 35439 283643
二、按隶属关系分
    中央 188 390471090 102267356 127761989 8218541 153417979 73743336 6566937 3567 38583088 35621128 2886040 11989086 13714618 119700273 118341740 1985682 239281 -2604458 6800705 -2507213 -511401 2044979 7783723 464556 1414920 58839 906643 370600 23686 27756 673504 727420 102789 849812
    626 152991309 36754232 51787984 3245293 52326516 49629487 6327921 74292 16138497 9355501 436656 8455835 18196286 113085734 111210361 3056725 266198 6304483 134387 6731772 1712636 1277189 6114326 616654 1119918 50764 631188 334941 24579 27433 373019 2760026 140851 560751
    区(县) 220 28348177 4681897 5866782 375991 7242688 8866247 179671 96829 3383371 1176861 143212 2652555 2410609 12932751 12598284 157566 33532 -15988 -496 30444 218033 87535 878749 63726 157946 8325 86634 47560 3324 4094 45872 368282 21925 88972
    街道、镇、乡 81 8730015 1028772 1094489 75396 2352223 1688104 30513 74399 201498 65227 74476 591029 716189 4997751 4802127 63997 10018 109718 -1510 124021 70411 252301 383519 15384 48244 1947 26164 16152 966 1551 10554 72413 13665 19124
    居民、村民委员会 30 593287 136427 276149 13031 222343 364574 100532 72262 4522 57592 129666 586781 582943 794 1808 -27230 -26723 1524 2785 34240 2878 3328 168 1897 969 37 216 713 6665 1836 640
    其他 8487 1696428617 222710398 333844212 27221151 601378346 538446339 48581330 690942 41217033 13248269 1817510 184607117 261532407 1181090210 1157499860 12421669 1881679 70109126 21158221 84168462 22039721 23677045 72462217 6616673 10197075 507646 5857844 2906526 161748 179597 4284314 21263727 881584 10867975
三、按国民经济行业分
    第二产业小计 2494 350533621 103734120 163481735 12742906 156287580 119441441 6573935 769451 25237984 13718326 1223743 16133819 69502509 485567265 477083979 2640294 554869 22225758 1744272 23604875 4832050 8220662 19115495 2222996 2996394 137088 1744342 907713 51660 80324 1008196 10285852 430520 1645317
      采矿业 2 208617 5803 6839 653 108099 102680 26817 24500 51363 14216 14082 7 26 1373 1363 471 6172 281 47 10 4 33 2301 150 174
      制造业 2324 307400111 88192044 139560042 11282407 132262172 107262813 6536008 692542 19420074 8436343 1205867 13954115 65454207 455689469 447990142 2202263 524822 19932355 659992 21169313 4573755 7816981 17567932 2134787 2671088 124353 1548983 810538 45822 74562 908871 9398343 399041 1515383
      电力、燃气及水的生产和供应业 16 29908776 14827638 22721798 1338502 20101266 8816540 990 14500 4874479 4832405 857637 3068934 14469425 14079031 54635 22433 2025767 1070334 2139508 207514 168181 714008 69117 198466 7450 125477 59081 3926 2500 62650 877316 8684 54848
      建筑业 152 13016117 708635 1193056 121344 3816043 3259408 36937 62409 916614 449578 17876 1297567 928005 15394155 15000724 383389 7588 266263 13946 294691 50310 235500 827383 18811 126793 5285 69872 38090 1912 3229 36675 7892 22645 74912
    第三产业小计 7138 1927028874 263844962 357149870 26406497 660652515 553296646 55112437 271110 74357765 45748660 4138673 192219395 227197266 946826235 927951336 15046139 1877647 51649893 26347035 64915888 18698874 19121172 68541279 5556875 9945037 490601 5766028 2769035 162680 160323 4379780 14912681 732130 10741957
      交通运输、仓储和邮政业 139 143244962 94743313 108649636 7713570 49574890 28455994 2512265 14343 11048867 8622044 1401678 10171752 3307089 82846889 81192708 1764569 146378 -7459442 -540354 -7880439 -1116816 293763 7083864 697483 1279740 55920 817338 331676 24866 26544 521541 20979 96550 585067
      信息传输、计算机服务和软件业 1615 227987764 57801947 105771106 10420987 150169485 184729036 47553990 10748 1910026 282428 385670 101374695 33493907 136490523 134615287 3097865 213256 14446355 700181 15943860 5790137 3657188 21876748 1726364 3579078 173993 2067022 985916 51678 50508 1705330 2561626 163761 3485723
      批发和零售业 1313 268555248 13113257 17210549 1881083 109665147 68145415 290427 58451 3019194 1172623 445485 7663947 56667911 493348109 481350775 630009 370584 27354377 10172837 34530807 6129129 9570798 10832946 918650 1466399 72988 829003 430847 25268 22912 524125 10941237 127276 1840624
      住宿和餐饮业 360 34571449 15701775 29220573 1363332 9284617 12422619 600778 12129 3449475 2105623 21623 5327056 3011558 21269507 21027207 1037747 240955 2239716 162213 2331940 755984 690421 3003527 285963 492730 22846 280485 146465 12707 12832 154741 46945 106077 166534
      金融业 124 407016626 1547572 2317776 278397 54536752 51726477 2307219 12186150 7445186 12831 3127532 34092745 20996896 20981964 671245 52465 1357111 3594680 1657938 1284817 149735 3312358 141142 292015 13642 169143 77357 4569 3869 181088 1042 23171 824053
      房地产业 568 416359276 58473067 66910777 2267340 95556462 84734237 226078 86156 15200625 3697706 215583 44610686 24395109 52101158 51311118 4822958 644485 9141519 2230273 9229131 3649619 721873 3024075 234104 455055 21419 249437 133184 7354 8444 156666 230 54817 347528
      租赁和商务服务业 1658 364971704 10939680 11803545 1152344 171063939 99643103 1340658 17146 24547749 20834542 1356208 13547160 58834182 104993537 103437881 2057287 125923 4013312 9842179 8538981 1551610 2742661 13223065 999418 1417094 84948 796691 398762 22213 19655 754197 1114838 83617 2647536
      科学研究、技术服务和地质勘查业 950 48302057 5748692 7779275 869918 16901371 17027204 174213 7989 2133271 1172622 272944 3616025 10822762 26778438 26155761 665293 57041 728879 169713 754287 548219 1056273 4639901 484356 743377 35900 446986 205801 10627 11899 313837 149141 46911 669953
      水利、环境和公共设施管理业 35 4611833 1508713 2512881 135004 1157673 1395115 12900 4164 329971 154320 8004 668615 371461 1881064 1875042 29310 4431 78943 14475 72049 24831 72821 153969 9161 30609 1461 18912 8910 615 532 11483 24596 2735 12936
      居民服务和其他服务业 136 2071655 370729 601778 56121 966510 1044311 31452 12194 148151 94581 6487 321856 524171 2137894 2108865 59973 6118 28107 -100 56106 45916 67097 440647 16253 78825 2686 31966 16748 1016 1404 16469 38367 13744 23416
      教育 69 1575252 279798 750409 50045 623270 1250459 17298 15124 300 918639 314222 1020221 1008024 33336 2711 36391 178 34454 10059 12725 314145 5540 29238 1378 16070 9991 448 434 14857 91 2597 43996
      卫生、社会保障和社会福利业 15 718299 111534 227093 29943 140745 187809 5654 37433 14350 6000 58579 80143 757698 757422 36543 311 52549 63 56301 10547 19114 218966 9825 21539 1111 12143 6126 331 290 6865 5846 1631 41088
      文化、体育和娱乐业 156 7042749 3504885 3394472 188413 1011654 2534867 56803 47790 329555 137511 5860 812853 1282006 2204301 2129282 140004 12989 -367924 697 -409527 14822 66703 417068 28616 59338 2309 30832 17252 988 1000 18581 7743 9243 53503
四、按报表专业分
    工业 2342 337517504 103025485 162288679 12621562 152471537 116182033 6536998 707042 24321370 13268748 1205867 14836252 68574504 470173110 462083255 2256905 547281 21959495 1730326 23310184 4781740 7985162 18288112 2204185 2869601 131803 1674470 869623 49748 77095 971521 10277960 407875 1570405
    建筑业 152 13016117 708635 1193056 121344 3816043 3259408 36937 62409 916614 449578 17876 1297567 928005 15394155 15000724 383389 7588 266263 13946 294691 50310 235500 827383 18811 126793 5285 69872 38090 1912 3229 36675 7892 22645 74912
    运输邮电业 89 263813156 138207147 194297668 15191264 143987241 171750254 49929028 8068 9477600 7457206 1433548 99109505 11792505 117042638 115065183 2750382 269478 -620855 -205215 -1722593 3153908 2744654 9885014 780823 1906201 86219 1200902 530865 38249 33190 880919 93671 107363 1206148
    批发和零售业、住宿和餐饮业 1673 303126697 28815032 46431122 3244415 118949764 80568034 891205 70580 6468669 3278246 467108 12991003 59679469 514617616 502377982 1667756 611539 29594093 10335050 36862747 6885113 10261219 13836473 1204613 1959129 95834 1109488 577312 37975 35744 678866 10988182 233353 2007158
    服务业 4684 536713119 36802144 47192527 5425081 247622296 164517644 1758907 106306 31024721 23870316 2009603 32380669 97237438 242067927 238215089 5133798 299680 12178025 10392247 18888665 3725417 5243691 38483359 3196193 5332637 273487 3037058 1450317 74533 79076 2482241 3829556 313426 6357070
    金融业 124 407016626 1547572 2317776 278397 54536752 51726477 2307219 12186150 7445186 12831 3127532 34092745 20996896 20981964 671245 52465 1357111 3594680 1657938 1284817 149735 3312358 141142 292015 13642 169143 77357 4569 3869 181088 1042 23171 824053
    房地产业 568 416359276 58473067 66910777 2267340 95556462 84734237 226078 86156 15200625 3697706 215583 44610686 24395109 52101158 51311118 4822958 644485 9141519 2230273 9229131 3649619 721873 3024075 234104 455055 21419 249437 133184 7354 8444 156666 230 54817 347528
五、按控股情况分
    国有控股 345 469048979 121958425 151530114 10991488 171609584 103854601 10240654 7281 54864834 43987717 3472421 12983203 22286208 218367639 215707790 4201066 349550 -1226915 6583838 197782 947049 2420687 10758298 1096340 1833854 75826 1141860 516029 33315 35540 802220 2139810 133584 1119192
    集体控股 54 3797422 600627 807713 28582 949204 957917 409847 228337 30652 95967 223766 1395045 1343903 7277 3130 18695 -22741 6941 12552 157972 4493 15050 669 8057 5215 262 614 1334 42400 7280 3917
    私人控股 214 22121552 1189993 1511369 103767 5046880 3771784 10500 23070 1892690 79976 628740 606305 610479 11757845 11102892 433241 21864 1425158 -15850 1558154 425004 462147 481576 29786 55418 2688 28553 16626 836 1662 13562 121387 14484 40475
    港澳台商控股 2726 578036988 104411444 159615271 10319828 226833870 258247889 50590440 124320 13290634 4057176 374390 193275999 592106 295937345 290530975 4898828 922253 18272119 1993277 17113172 7218653 6403306 21697521 1869347 3200673 169644 1797957 953116 51631 55981 1204227 2578873 323851 2671840
    外商控股 6133 1158420449 136387329 200535749 17387134 400300301 295196186 795011 463948 23066431 8824701 789889 886055 269194852 888996664 870896945 7929622 1102683 55275765 19458779 69499769 14502593 17881159 53196380 4694657 7605770 368944 4402439 2122540 124898 142264 3286246 19953527 658953 8296634
    其他 160 46137105 3031264 6631389 318604 12200256 10709710 49767 12095 6252823 2486764 96976 505685 3792364 15938962 15452810 216399 33036 110829 71263 174627 430684 161983 1365027 85248 230666 9918 131504 63222 3398 4586 80387 362536 24498 255216
六、按六大高端产业功能区分
    北京经济技术开发区 359 147301570 40631367 61187808 5956245 69726147 44201689 2141127 10468 5926728 930373 320031 6193671 29609664 250824439 245731891 950456 285984 21709998 1782498 24377079 3876235 4839898 7939050 1401557 1135717 55819 652917 338752 19435 26204 400187 5925998 123260 806528
    中关村科技园区 2169 310129742 51778356 84885380 9374928 139520267 90238487 682653 214128 13458154 4809297 1400767 19461123 55021662 411017877 402158094 2320740 382447 30401033 2628498 34652413 5780193 6307098 28686359 3064735 4297040 210734 2481378 1202620 58334 72134 1817267 8661803 295565 4076206
    金融街功能区 134 344668357 34064659 60521160 4794425 127465414 121800889 1265105 13301864 11083095 650500 79605144 26978276 69461687 68663004 1004084 158069 3556177 2173377 4053799 1132763 2305983 3141424 175595 590691 27029 343695 190003 12035 7318 304787 113307 27252 723011
    商务中心区 964 277895381 18468982 26153965 1606803 86834750 70484830 228611 20774 7727407 3872571 145294 10663568 51699176 158237473 155648909 2988986 282367 7725973 5869294 11586355 3118166 2669813 10373270 742824 1104948 51423 628388 308019 17622 20059 610505 3432349 95735 1585788
    奥林匹克中心区 182 23767691 1495223 1718429 139747 7219008 7305759 28527 1245 3838521 1103117 30820 2545961 860685 7506819 7465527 237435 13319 584517 323643 593293 204282 69645 495250 28436 69352 2748 37587 23215 1053 1204 25759 29997 9505 50833
    临空经济区 266 180702770 103769537 124805211 8579130 66264835 42884225 6303617 44885 11628328 7688635 1420294 11462025 12025076 145266332 143068836 2921501 217458 -6194530 -500181 -6563335 -1012491 680114 7074646 492741 1335046 56708 858442 338012 22817 31600 561980 1446012 103561 602845
七、按四大城市功能区分
    首都功能核心区 1412 779542695 97471557 150629695 10576290 277641534 273800790 49283535 111294 30790046 23182348 1374799 123216640 69024476 215390865 211820099 3890066 676350 17355167 6072919 16637372 7907571 5648239 15926975 857515 2329585 115633 1362503 694831 45577 37093 946992 2119645 194891 2755831
      东城区 720 281112488 39028018 62815494 4457097 64995051 49916413 424734 39366 6092728 2489006 47540 14976977 28335068 112834711 110718195 2270687 352278 10084560 1334607 9657275 3010577 1284116 9701368 519195 1176399 56062 682482 342663 23594 22140 417473 1223311 116234 1698562
      西城区 476 411800989 52200513 81865935 5875659 177064823 200501650 48828291 45796 15587444 11956099 700897 102048569 33290653 91678825 90470775 1343563 259209 5271549 3092983 4884738 4412280 2695928 5020233 269051 935617 48053 550560 286282 18229 11995 450448 718807 57531 915333
      崇文区 124 21259784 1768868 2776688 89948 6102403 7197574 19723 20407 603102 385000 13215 4526890 2014237 6394349 6242147 156089 37984 303628 180001 312682 67188 68671 673176 45952 100744 6100 55954 31316 1907 1607 26952 96110 13801 57568
      宣武区 92 65369434 4474158 3171578 153586 29479257 16185153 10787 5725 8506772 8352243 613147 1664204 5384518 4482980 4388982 119727 26879 1695430 1465328 1782677 417526 1599524 532198 23317 116825 5418 73507 34570 1847 1351 52119 81417 7325 84368
    城市功能拓展区 6135 1070814508 104630632 156555898 11459094 372454503 278240316 5962202 331134 43453304 24782673 1778387 62217331 164497958 709275180 696310873 9767373 1168620 36873020 20650617 48896041 11424110 13972262 50522489 4455893 7327358 362350 4181575 2048275 111532 118335 3251445 12469341 560094 7734847
      朝阳区 3348 794670433 68686489 105282387 6433645 259340780 195832081 3026327 119338 27406640 15513889 349176 39913685 125016915 444884022 435650344 7012657 875966 23522847 16225945 32397099 8212802 11652837 29952375 2719366 3881891 195854 2229226 1124477 63889 65787 1987829 8331353 302308 4967273
      丰台区 290 24147239 5469863 8294283 671951 10886116 7861314 139581 121024 1793533 694589 99851 2161006 3546319 22999658 22286333 230300 33606 2240961 8883 1996922 455212 467072 1302842 83270 247102 10869 143313 73006 4893 5204 66698 633612 45290 81550
      石景山区 77 12906861 4974869 9629026 584832 4722146 4956367 5601 762 2176738 1863707 6632 524835 2241799 11871972 11618948 51594 9843 723063 -61 740943 73900 65684 794870 123943 141281 5607 79657 46094 2950 2490 41211 186395 20878 49953
      海淀区 2420 239089975 25499411 33350202 3768666 97505461 69590554 2790693 90010 12076393 6710488 1322728 19617805 33692925 229519528 226755248 2472822 249205 10386149 4415850 13761077 2682196 1786669 18472402 1529314 3057084 150020 1729379 804698 39800 44854 1155707 3317981 191618 2636071
    城市发展新区 1760 393467364 154710545 198091350 16059236 152497537 108873790 6342442 446038 23267498 10758382 2056509 20898281 55863022 477437622 467927613 3938833 536970 18223336 1317026 21376042 3801707 6958190 19536759 2266902 3046160 140635 1826899 865034 52722 77902 1113706 9488429 355090 1759434
      房山区 78 8245155 1748252 2302059 144389 2358364 2276533 52007 56924 809813 619597 2351 396608 958830 4179908 4140465 53854 6216 346118 -3108 383301 87954 82937 188598 14945 28810 1324 16574 8856 518 984 7735 132496 6452 10708
      通州区 319 25529454 6144458 8420925 661095 9221235 7734321 41878 52706 1897084 456411 31542 1691566 4019545 29128335 28607203 28945 35927 1283144 14254 1257915 315786 284605 1243976 88826 170055 8595 89207 56003 2921 5912 41662 840653 36572 92240
      顺义区 479 180479255 98947946 116570653 8673852 58775269 42272484 3876708 153574 12165135 7814575 1482345 10303304 14291418 167152896 164387631 2798670 166455 -5688143 -503342 -5378414 -743738 1383793 7942924 597729 1398729 60253 894990 362537 24220 35059 572193 1797127 137088 643711
      昌平区 240 17446012 4298549 5437489 340478 7006373 6954483 211927 151939 1571383 675905 126635 1070595 3822004 12155148 11401785 48360 19929 331088 11263 359723 113560 147099 1257202 79879 183978 8854 102795 55467 3225 4628 54158 471551 25672 143625
      大兴区 285 14465918 2939973 4172416 283177 5410149 5434280 18795 20427 897355 261521 93605 1242537 3161561 13996896 13658638 58548 22459 241131 15461 376438 151910 219858 965009 83966 128871 5790 70416 43419 2403 5115 37771 320604 26046 62622
      北京经济技术开发区 359 147301570 40631367 61187808 5956245 69726147 44201689 2141127 10468 5926728 930373 320031 6193671 29609664 250824439 245731891 950456 285984 21709998 1782498 24377079 3876235 4839898 7939050 1401557 1135717 55819 652917 338752 19435 26204 400187 5925998 123260 806528
    生态涵养发展区 325 33737928 10766348 15354662 1054783 14346521 11823191 98193 152095 2084901 743583 152721 2020962 7314319 30289833 28976730 90161 50576 1424128 50745 1611308 397536 763143 1670551 199561 238328 9071 139393 68608 4509 7317 75833 1121118 52575 137162
      门头沟区 28 1070136 398541 739715 36074 533171 517248 45889 25348 192762 92200 137949 115300 789625 781763 750 1939 23022 34239 18029 1496 50203 4451 12485 513 6788 4329 314 288 2731 27973 1869 5623
      怀柔区 113 12161450 3623044 5453782 358014 5663175 4855778 30000 4640 701828 334649 39213 717052 3363045 11494089 11072895 14805 21784 677483 6977 749512 215571 180533 723145 73104 135002 4643 85018 32076 2121 2865 53345 654744 15939 92221
      平谷区 74 11113730 3351838 4895904 408316 4488119 3515718 990 1650 371402 112595 13827 264944 2862905 9565749 9160986 25911 13244 462206 55442 562720 79857 478416 463020 70683 37455 1546 20507 12812 903 1629 8940 250886 15571 26362
      密云县 90 8071509 2840032 3552092 220957 3112686 2519112 7400 114561 724681 204139 75624 755841 841005 6926358 6469530 37975 9930 229021 -13474 231047 77160 44789 355814 41602 37813 1535 17797 14685 894 2062 6223 186145 16431 8048
      延庆县 20 1321103 552893 713169 31422 549370 415335 13914 5896 94228 24057 145176 132064 1514012 1491556 10720 3679 32396 1800 33790 6919 57909 78369 9721 15573 834 9283 4706 277 473 4594 1370 2765 4908