2-1  建筑业企业生产情况
        单位数
(个)
  建筑业
总产值
(千元)
        竣工产值
(千元)
房屋建筑
施工面积
(平方米)
  房屋建筑
竣工面积
(平方米)
计算建筑业
劳动生产率
的平均人数
(人)
管理人员
(人)
工程技术
   
(人)
现场施工
   
(人)
#有工作量
 的 企 业
建筑工程
   
安装工程
   
其他产值 #装修装
 饰产值
#本 年 新
 开工面积
                               
    8984 7473 320773682 304069712 12895210 3808760 61800794 179661024 197643519 69496842 48806597 1483765 125413 130863 221967
  其中:国有及国有控股 626 559 203147895 194256607 6527726 2363562 25391053 101681037 137947707 46226631 31874552 827125 59797 59263 74502
一、按登记注册类型分
    内资 8832 7339 308380865 292369397 12272699 3738769 55364047 172479393 192550371 67598812 48288370 1431630 121343 125971 215574
      国有 252 223 29860286 26912581 2608649 339056 4140971 16636319 21760703 8188061 5699962 165139 13843 10663 20018
      集体 487 419 8030903 7480393 380026 170484 1328121 6146016 5899367 2128049 1803088 48399 5001 5530 15397
      股份合作 197 172 3531044 3457626 60638 12780 556877 2519294 2375276 845092 469579 18418 2101 2392 4477
      国有联营 2 1 181 181 181 5
      集体联营 4 3 35609 35609 35609 35609 156 11 6 52
      国有与集体联营 2 2 9242 9242 9242 164 166 11 30 16
      其他联营 1 1 1 1 1 1 2 2
      国有独资公司 58 46 36673213 35393725 718097 561391 6714399 19553789 29431673 8351214 5780280 152235 7917 8237 4371
      其他有限责任公司 2180 1873 170170523 162200759 5806080 2163684 28486993 95335110 113546850 41889312 29864445 736776 61106 64333 108271
      股份有限公司 179 153 26400515 26087600 211834 101081 1185266 10117482 11501848 3038737 2609951 88653 6317 7163 5956
      私营独资 146 113 114428 97317 7606 9505 29761 49306 2600 2160 1620 961 218 147 395
      私营合伙 26 16 22721 19398 3323 16156 9164 193 61 41 35
      私营有限责任公司 5075 4136 31864702 29167286 2322282 375134 12003427 20974338 7879433 3146294 2046180 209269 23349 26179 50913
      私营股份有限公司 222 181 1667497 1507860 153983 5654 857224 1102620 152621 9893 13265 11258 1406 1250 5673
      其他 1
    港澳台商投资 69 62 6480223 6376967 102477 779 3968857 2429606 3571835 1393940 161205 27191 2366 2367 5142
      与港澳台商合资经营 52 48 3261618 3218049 42790 779 1550375 1351483 2168070 888958 72858 16240 1913 1493 5074
      与港澳台商合作经营 3 2 11437 11437 11437 790 95 12 30
      港澳台商独资 13 11 2755010 2695323 59687 1954887 1077333 1403765 504982 88347 8930 330 730 68
      港澳台商投资股份有限公司 1 1 452158 452158 452158 1926 111 114
    外商投资 83 72 5912594 5323348 520034 69212 2467890 4752025 1521313 504090 357022 24944 1704 2525 1251
      中外合资经营 56 49 5230155 4716061 501988 12106 2250363 4314581 1490210 481722 338547 22157 1391 2100 1030
      中外合作经营 2 2 33581 33581 19510 32359 185 54 16 28
      外资 23 19 551724 476572 18046 57106 104011 298571 31103 22368 18475 2431 251 384 193
      外商投资股份有限公司 2 2 97134 97134 94006 106514 171 8 25
二、按隶属关系分
    中央 273 245 142265604 134954775 5669385 1641444 13866758 60579895 89522012 30947044 17257671 558947 36348 37251 57055
    地方 8711 7228 178508078 169114937 7225825 2167316 47934036 119081129 108121507 38549798 31548926 924818 89065 93612 164912
三、按行业小类分
    房屋和土木工程建筑业 1864 1583 251198699 243368930 5181031 2648738 32723939 140080457 194633834 67831094 47690132 1105990 87216 88139 135771
      房屋工程建筑 954 787 157820031 153631235 2118377 2070419 31652633 102854884 189621675 66214392 46610943 763979 58785 55288 84462
      土木工程建筑 910 796 93378668 89737695 3062654 578319 1071306 37225573 5012159 1616702 1079189 342011 28431 32851 51309
        铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 265 239 68733837 68144985 187508 401344 536744 24403848 1965908 638149 525866 235580 17113 21748 25409
        水利和港口工程建筑 58 49 4063635 4020908 27623 15104 18751 1956719 146581 94781 5000 17694 1761 2391 2331
        工矿工程建筑 50 38 7445343 5652111 1767847 25385 83778 2044308 2679346 821131 489451 25822 4188 2006 7921
        架线和管道工程建筑 281 250 10608779 9508469 1046192 54118 305156 7051680 4481 900 3881 48240 3719 5046 12342
        其他土木工程建筑 256 220 2527074 2411222 33484 82368 126877 1769018 215843 61741 54991 14675 1650 1660 3306
    建筑安装业 1971 1723 37181921 29746130 7124737 311054 2544024 19882159 2540226 1289834 788180 154768 17338 21435 37548
    建筑装饰业 4521 3671 27658131 27115491 279236 263404 26273445 17167186 359244 329408 312246 177326 17302 17093 39398
    其他建筑业 628 496 4734931 3839161 310206 585564 259386 2531222 110215 46506 16039 45681 3557 4196 9250
      工程准备 235 188 1329569 1174759 60007 94803 79009 786393 30626 30276 8592 1195 1228 2614
      提供施工设备服务 71 47 222030 187703 26259 8068 357 52386 1552 211 264 410
      其他未列明的建筑活动 322 261 3183332 2476699 223940 482693 180020 1692443 79589 16230 16039 35537 2151 2704 6226
四、按企业资质等级分
    施工总承包 937 838 249523095 239930615 7073051 2519429 30523216 138052947 192193056 67114483 47509340 1059563 81956 83733 115789
      施工总承包特级 37 33 83777319 82034103 817356 925860 9164597 45539987 76169845 25210618 16324707 319797 20764 17719 26396
      施工总承包一级 224 216 140435594 133279435 5643956 1512203 18055194 75360778 102744947 36361955 27086444 592466 47454 48442 67910
      施工总承包二级 258 243 16046281 15781480 207948 56853 2307427 10808871 10495508 3701601 3024613 96069 8541 10590 11524
      施工总承包三级 418 346 9263901 8835597 403791 24513 995998 6343311 2782756 1840309 1073576 51231 5197 6982 9959
    专业承包 2590 2371 57093893 53222191 3306630 565072 26953948 34976080 3177890 1079123 519957 331463 27023 32913 67580
      专业承包一级 319 317 33438170 31576314 1386014 475842 17912847 17063396 2447134 732981 317461 174046 10359 12783 26984
      专业承包二级 571 541 10128279 9441449 664898 21932 5474481 7118285 229232 146636 110313 61619 6458 8065 13727
      专业承包三级 1633 1448 12369466 11049998 1253212 66256 3527070 9917032 491056 194538 86783 89124 9584 11485 25577
      专业承包不分等级 67 65 1157978 1154430 2506 1042 39550 877367 10468 4968 5400 6674 622 580 1292
五、按地区分
    东城区 290 241 14686846 13062738 728575 895533 2804891 7808935 4077614 1062935 1233224 68236 5149 5388 4172
    西城区 329 289 14937249 13925671 817886 193692 3946295 11122517 8006854 2382420 3279800 76731 6174 7041 10318
    崇文区 140 124 9095116 8734073 358013 3030 3412680 5435056 8749260 3341206 1897843 37400 3062 3156 4118
    宣武区 251 218 9066380 8623968 366219 76193 2637425 7903516 5653016 2314855 1419626 48409 4243 3700 8101
    朝阳区 1507 1275 49552630 47774804 1398074 379752 13578192 33948585 27720816 9724929 8004467 224826 20458 21204 26775
    丰台区 905 729 39474018 37535457 1656012 282549 6145018 16727451 25999967 7248885 5229809 163270 14312 16250 33846
    石景山区 294 218 16594167 15335867 1141842 116458 2787764 8806253 10314017 3996711 2850482 53818 3647 5401 5595
    海淀区 1234 1069 73686810 70182695 2191807 1312308 12472071 42353379 51981953 16444879 12935500 366986 26970 25622 38924
    门头沟区 250 204 2639364 2521479 109783 8102 326292 768300 1063637 450947 223211 14296 1665 1310 2195
    房山区 340 265 17156290 16215384 823105 117801 1239911 7879323 15737796 4853203 3277379 75118 6364 4726 8897
    通州区 747 629 16515538 16301323 146659 67556 2125667 8227393 11178765 5125712 1852048 73018 5944 7021 24051
    顺义区 485 410 11283281 10424953 651295 207033 2340614 6373261 6624459 3390200 2001740 53751 5776 6006 12201
    昌平区 504 410 12699260 12558251 141009 2246851 4646878 4687689 2451223 972281 61512 4556 4490 6503
    大兴区 836 686 11479370 10739342 648913 91115 3383621 8602979 4233502 2002514 1072899 55987 6413 7627 11855
    怀柔区 273 196 5919438 5874955 43443 1040 636535 1977905 1840939 1023478 603210 34091 1985 4088 11540
    平谷区 243 222 4381812 4133503 240313 7996 763585 1798743 3295502 1131282 330948 25733 2191 2374 4682
    密云县 219 169 3991676 3936638 52868 2170 306870 2177917 1660203 461261 359288 22651 1681 2422 5091
    延庆县 107 94 2214759 1970930 199820 44009 615452 1569404 2037726 1024766 659681 15642 1134 1635 1659
    北京经济技术开发区 30 25 5399678 4217681 1179574 2423 31060 1533229 2779804 1065436 603161 12290 3689 1402 1444
                               
注:本表不包括劳务分包建筑业企业情况(下同)。