4-4  零售业法人及产业活动单位基本情况
        
单位数
(个)
    零 售 业
产业活动
单 位 数
(个)
  期末从
业人员
(人)
   
单产业
 
多产业
 
#其他行业
所属的产业
活动单位数
#大学本科
学历及以
上人员
#中级技术
职称及以
上人员
                 
    44248 41367 2881 12769 2983 453311 73386 25535
一、按登记注册类型分
    内资 43833 41047 2786 11114 2137 401302 63521 22005
      国有  643 561 82 1348 223 18084 2229 1144
      集体 1217 1107 110 418 176 11997 868 553
      股份合作 2519 2362 157 324 63 11043 1112 781
      国有联营 12 11 1 4 2 299 35 7
      集体联营 27 25 2 8 3 267 50 14
      国有与集体联营 15 12 3 27 20 284 54 16
      其他联营 7 6 1 12 10 51 1 1
      国有独资公司 57 48 9 67 4 3545 597 220
      其他有限责任公司 6320 5752 568 3600 645 129213 19570 6516
      股份有限公司 589 541 48 563 105 45065 4383 1199
      私营独资 3345 3235 110 278 64 6705 560 339
      私营合伙 643 620 23 77 27 1936 165 116
      私营有限责任公司 27199 25592 1607 4203 747 166066 32667 10524
      私营股份有限公司 1215 1150 65 182 48 6617 1222 563
      其他 25 25 3 130 8 12
    港澳台商投资 134 97 37 645 378 10908 2595 204
      与港澳台商合资经营 37 29 8 83 65 2128 434 66
      与港澳台商合作经营 4 2 2 10 7 148 40 18
      港澳台商独资 91 64 27 548 302 8610 2118 120
      港澳台商投资股份有限公司 2 2 4 4 22 3
    外商投资 281 223 58 1010 468 41101 7270 3326
      中外合资经营 86 65 21 431 114 24915 3505 2770
      中外合作经营 6 6 10 9 343 56 3
      外资企业 182 147 35 512 333 14586 3496 259
      外商投资股份有限公司 7 5 2 57 12 1257 213 294
二、按隶属关系分
    中央 322 286 36 958 100 12088 2411 1115
    地方 2219 1918 301 3190 729 95557 11546 3517
    其他 41707 39163 2544 8621 2154 345666 59429 20903
三、按行业分
    综合零售 2474 2177 297 1691 146 127581 12092 2175
      百货零售 1028 910 118 339 49 44407 5500 1045
      超级市场零售 249 171 78 623 16 71929 5608 867
      其他综合零售 1197 1096 101 729 81 11245 984 263
    食品、饮料及烟草制品专门零售 3716 3442 274 1845 498 29391 2375 700
      粮油零售 248 231 17 118 27 1593 148 54
      糕点、面包零售 255 218 37 363 84 7734 242 90
      果品、蔬菜零售 302 291 11 127 9 2009 97 49
      肉、禽、蛋及水产品零售 202 185 17 81 24 1830 61 34
      饮料及茶叶零售 985 913 72 431 120 5516 583 176
      烟草制品零售 364 335 29 158 15 1431 118 39
      其他食品零售 1360 1269 91 567 219 9278 1126 258
    纺织、服装及日用品专门零售 4532 3980 552 2727 951 48487 5138 1484
      纺织品及针织品零售 442 408 34 166 58 3526 423 156
      服装零售 1857 1582 275 1342 591 23294 2493 480
      鞋帽零售 165 131 34 271 71 6187 230 67
      钟表、眼镜零售 283 199 84 420 51 4955 588 300
      化妆品及卫生用品零售 447 411 36 152 50 3169 452 143
      其他日用品零售 1338 1249 89 376 130 7356 952 338
    文化、体育用品及器材专门零售 6102 5760 342 1158 292 40340 8922 2304
      文具用品零售 1749 1703 46 102 32 5570 829 313
      体育用品零售 402 371 31 86 28 2752 692 150
      图书零售 1276 1217 59 297 46 11788 3024 695
      报刊零售  62 58 4 30 5 3142 568 242
      音像制品及电子出版物零售 415 391 24 94 11 2885 1135 162
      珠宝首饰零售 255 218 37 116 42 3016 496 164
      工艺美术品及收藏品零售 1150 1077 73 240 86 7060 1262 367
      照相器材零售 194 166 28 93 13 1062 170 60
      其他文化用品零售 599 559 40 100 29 3065 746 151
    医药及医疗器材专门零售 3016 2793 223 1211 58 26042 5115 2709
      药品零售 1346 1165 181 1112 21 15220 1534 1522
      医疗用品及器材零售 1670 1628 42 99 37 10822 3581 1187
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 2802 2571 231 1087 84 49917 6035 3301
      汽车零售 1059 949 110 169 14 34301 4395 2439
      汽车零配件零售 1282 1194 88 178 59 7161 698 470
      摩托车及零配件零售 60 55 5 7 1 318 37 31
      机动车燃料零售 401 373 28 733 10 8137 905 361
    家用电器及电子产品专门零售  11907 11316 591 1801 365 75132 21832 8411
      家用电器零售 1233 1159 74 321 47 18160 2812 3059
      计算机、软件及辅助设备零售 5958 5649 309 684 147 30520 11621 3005
      通信设备零售 1116 1015 101 521 63 10164 1974 622
      其他电子产品零售 3600 3493 107 275 108 16288 5425 1725
    五金、家具及室内装修材料专门零售 5747 5538 209 720 352 28396 4244 1795
      五金零售 2799 2717 82 222 86 10804 1335 669
      家具零售 712 662 50 246 153 7060 1257 486
      涂料零售 179 175 4 16 6 752 146 90
      其他室内装修材料零售 2057 1984 73 236 107 9780 1506 550
    无店铺及其他零售 3952 3790 162 529 237 28025 7633 2656
      流动货摊零售 4 4 1 9 1
      邮购及电子销售 104 100 4 8 3 2211 747 62
      生活用燃料零售 264 247 17 65 9 2088 120 92
      花卉零售 260 249 11 26 10 1422 110 73
      旧货零售 17 15 2 4 184 30 15
      其他未列明的零售 3303 3175 128 425 215 22111 6625 2414
四、按开业时间分
    2008年 4948 4867 81 2073 572 22452 5502 1265
    2005-2007年 17000 16379 621 5030 1158 99990 21601 5591
    2000-2004年 15706 14429 1277 3920 872 165463 26370 11868
    1990-1999年 5873 5136 737 1242 295 139079 17363 5467
    1978-1989年 605 489 116 330 67 16430 1209 735
    1966-1977年 25 22 3 30 1 956 100 49
    1950-1965年 79 40 39 143 18 7163 1057 505
    1949年以前 12 5 7 1 1778 184 55
五、按营业状态分
    营业 41147 38321 2826 9650 2081 440772 69422 24657
    停业(筹建) 1283 1260 23 641 146 3249 609 268
    筹建 218 213 5 89 36 1470 313 81
    当年关闭 29 25 4 258 76 452 32 13
    当年破产
    其他 1571 1548 23 2131 644 7368 3010 516
六、按控股情况分
    国有控股 1068 865 203 70257 9423 3300
    集体控股 1729 1568 161 37721 2556 1005
    私人控股 38954 36689 2265 247083 44817 15313
    港澳台商控股 127 93 34 10207 2431 173
    外商控股 268 212 56 38427 6723 3227
    其他 2102 1940 162 49616 7436 2517
七、按经营方式分
    独立店 29911 27872 2039 5386 1490 241872 37972 13095
    连锁总店(总部) 145 6 139 93831 8768 4066
    连锁门店 327 240 87 4794 311 15782 1366 634
    其他 13865 13249 616 2589 1182 101826 25280 7740
八、按四大城市功能区分
    首都功能核心区 6590 5765 825 3372 966 105822 13256 4001
      东城区 1757 1510 247 1169 338 30539 4765 1089
      西城区 2338 2026 312 1312 433 49360 5230 1633
      崇文区 970 864 106 384 98 12857 1443 573
      宣武区 1525 1365 160 507 97 13066 1818 706
    城市功能拓展区 28593 27111 1482 6516 1599 270211 52191 18456
      朝阳区 7817 7243 574 2811 821 101342 17241 7264
      丰台区 4629 4482 147 818 184 43674 5009 2059
      石景山区 1146 1067 79 279 39 16917 1854 569
      海淀区 15001 14319 682 2608 555 108278 28087 8564
    城市发展新区 6544 6204 340 1781 200 61653 6811 2509
      房山区 996 924 72 335 13 6800 484 265
      通州区 1169 1108 61 345 43 12557 1315 413
      顺义区 602 565 37 475 68 10164 981 237
      昌平区 1677 1601 76 324 28 15413 2341 874
      大兴区 1977 1893 84 272 43 13380 1037 472
      北京经济技术开发区 123 113 10 30 5 3339 653 248
    生态涵养发展区 2521 2287 234 795 109 15625 1128 569
      门头沟区 760 697 63 106 15 3942 384 157
      怀柔区 582 533 49 182 31 3427 269 109
      平谷区 524 483 41 149 9 2535 209 106
      密云县 434 386 48 172 22 3096 157 138
      延庆县 221 188 33 186 32 2625 109 59
    外埠 305 109
                 
注:“零售业产业活动单位数”:在京法人附营的(不含本部)、外地法人在京的所有从事零售业的产业活动单位数。
    “其他行业所属的产业活动单位数”:非批发零售业法人附营的(不含本部)、外地法人在京的所有从事零售业的产业活动单位数。
    “外埠”:在京法人附营的在京外地区从事零售业的产业活动单位数。