4-31  批发和零售业产业活动单位商品流转情况
单位:千元
            批发业 零售业
单位数
(个)
期末从业人员
(人)
商品购进额 商品销售额   期末商品
库 存 额
零售营业面积
(平方米)
单位数
(个)
期末从业人员
(人)
商品购进额 商品销售额   期末商品
库 存 额
零售营业面积
(平方米)
单位数
(个)
期末从业人员
(人)
商品购进额 商品销售额   期末商品
库 存 额
零售营业面积
(平方米)
批发额 零售额 批发额 零售额 批发额 零售额
                                                 
    22367 374600 1025995233 1148671768 950826385 197845383 99722858 9038539 6787 148519 833113060 924807166 913589174 11217992 70868327 681853 15580 226081 192882173 223864602 37237211 186627391 28854531 8356686
一、按归属法人所属行业分
    采矿业法人 1 61 470 470 1 61 470 470
    制造业法人 978 13812 18149804 21829567 19370513 2459054 1148336 144930 300 8798 16367939 19275183 19149755 125428 891119 9709 678 5014 1781865 2554384 220758 2333626 257217 135221
    电力、燃气及水的生产和供应业法人 8 730 859394 658346 348012 310334 314232 1106 3 312 659192 420976 343317 77659 313219 331 5 418 200202 237370 4695 232675 1013 775
    建筑业法人 71 467 383296 396339 320026 76313 23153 2384 36 358 313648 319542 319476 66 14950 78 35 109 69648 76797 550 76247 8203 2306
    交通运输、仓储和邮政业法人 45 869 563717 917647 520294 397353 31185 3305 11 723 519063 520294 520294 7374 150 34 146 44654 397353 397353 23811 3155
    信息传输、计算机服务和软件业法人 87 3151 1630636 2088912 1227806 861106 150502 4077 16 220 105873 110872 110631 241 944 1 71 2931 1524763 1978040 1117175 860865 149558 4076
    批发和零售业法人 17766 310446 973902038 1083503358 898471354 185032004 85645745 8171486 5171 115134 791203830 874296102 863646124 10649978 66748560 580542 12595 195312 182698208 209207256 34825230 174382026 18897185 7590944
      批发业法人 6223 118053 789045192 877751580 859858085 17893495 66526193 1103515 4858 111353 784088004 867541894 858678392 8863502 66046865 524979 1365 6700 4957188 10209686 1179693 9029993 479328 578536
      零售业法人 11543 192393 184856846 205751778 38613269 167138509 19119552 7067971 313 3781 7115826 6754208 4967732 1786476 701695 55563 11230 188612 177741020 198997570 33645537 165352033 18417857 7012408
    住宿和餐饮业法人 120 840 91069 131489 2855 128634 15503 6840 6 17 2174 2673 2673 27 307 114 823 88895 128816 182 128634 15476 6533
      住宿业法人 37 387 51172 74129 2141 71988 11453 2434 4 11 1475 1959 1959 2 75 33 376 49697 72170 182 71988 11451 2359
      餐饮业法人 83 453 39897 57360 714 56646 4050 4406 2 6 699 714 714 25 232 81 447 39198 56646 56646 4025 4174
    金融业法人 3 24 4329 1 4328 12238 180 1 1 2 1 1 20 2 23 4327 4327 12218 180
    房地产业法人 119 1206 1427394 1440330 575178 865152 74570 44996 35 113 598163 586450 570315 16135 30286 156 84 1093 829231 853880 4863 849017 44284 44840
    租赁和商务服务业法人 268 3319 1810905 2235148 1592588 642560 192957 258286 48 1456 1394786 1562192 1537213 24979 146666 4286 220 1863 416119 672956 55375 617581 46291 254000
    科学研究、技术服务和地质勘查业法人 109 1052 853938 856763 811668 45095 116789 5032 46 683 811017 789084 787079 2005 101683 235 63 369 42921 67679 24589 43090 15106 4797
    水利、环境和公共设施管理业法人 29 39 877 1399 184 1215 75 432 4 4 141 133 8 25 35 877 1258 51 1207 75 432
    居民服务业和其他服务业法人 111 268 22861 34299 7738 26561 7530 4342 7 9 6997 7218 7218 3425 104 259 15864 27081 520 26561 4105 4342
    教育 5 35 22542 20283 2259 654 17 2 30 22542 20283 2259 654 3 5 17
    卫生、社会保障和社会福利业法人 3 9 382 1041 356 685 202 220 1 1 316 356 356 69 2 8 66 685 685 133 220
    文化、体育和娱乐业法人 86 615 65774 1351499 1293491 58008 1634413 7394 24 295 29356 1011137 1010463 674 1008016 728 62 320 36418 340362 283028 57334 626397 6666
    公共管理和社会组织法人 4 20 534 1218 1218 780 280 1 1 3 19 534 1218 1218 780 280
       外地法人在京产业 2554 37637 26232614 33197072 26263568 6933504 10353994 383232 1074 20303 21100706 25881932 25563373 318559 1601315 85330 1480 17334 5131908 7315140 700195 6614945 8752679 297902
二、按归属法人所属专业分
    工业 987 14603 19009198 22488383 19718995 2769388 1462568 146036 304 9171 17027131 19696629 19493542 203087 1204338 10040 683 5432 1982067 2791754 225453 2566301 258230 135996
    建筑业 71 467 383296 396339 320026 76313 23153 2384 36 358 313648 319542 319476 66 14950 78 35 109 69648 76797 550 76247 8203 2306
    运输邮电业 46 3040 1991427 2787542 1611864 1175678 165776 2604 7 698 519063 520258 520258 7374 100 39 2342 1472364 2267284 1091606 1175678 158402 2504
    批发和零售业、住宿和餐饮业 17886 311286 973993107 1083634847 898474209 185160638 85661248 8178326 5177 115151 791206004 874298775 863648797 10649978 66748587 580849 12709 196135 182787103 209336072 34825412 174510660 18912661 7597477
    服务业 701 6337 2958197 4722926 3862544 860382 1969311 280781 153 2724 2348345 3503578 3473412 30166 1261457 5300 548 3613 609852 1219348 389132 830216 707854 275481
    金融业 3 24 4329 1 4328 12238 180 1 1 2 1 1 20 2 23 4327 4327 12218 180
    房地产业 119 1206 1427394 1440330 575178 865152 74570 44996 35 113 598163 586450 570315 16135 30286 156 84 1093 829231 853880 4863 849017 44284 44840
三、按产业活动单位地域分
    在京法人附属的产业活动单位 19813 336963 999762619 1115474696 924562817 190911879 89368864 8655307 5713 128216 812012354 898925234 888025801 10899433 69267012 596523 14100 208747 187750265 216549462 36537016 180012446 20101852 8058784
      其中:本市 18905 291402 840061581 928035669 747266865 180768804 81583278 7870659 5110 99396 659575714 721039195 711768821 9270374 62120744 570342 13795 192006 180485867 206996474 35498044 171498430 19462534 7300317
      其中:外地 908 45561 159701038 187439027 177295952 10143075 7785586 784648 603 28820 152436640 177886039 176256980 1629059 7146268 26181 305 16741 7264398 9552988 1038972 8514016 639318 758467
    外地法人在京产业活动单位 2554 37637 26232614 33197072 26263568 6933504 10353994 383232 1074 20303 21100706 25881932 25563373 318559 1601315 85330 1480 17334 5131908 7315140 700195 6614945 8752679 297902
四、按登记注册类型分
    内资 19699 263585 633937477 666367607 513734032 152633575 57247103 7128713 5859 91672 480729452 489580036 480569911 9010125 40063116 605855 13840 171913 153208025 176787571 33164121 143623450 17183987 6522858
      国有 1819 31694 181779026 182048677 152564476 29484201 15287522 1210463 378 17100 144938164 142010791 138680822 3329969 12889140 188429 1441 14594 36840862 40037886 13883654 26154232 2398382 1022034
      集体 673 4972 5878633 6282194 4903005 1379189 267223 151492 144 1564 4658922 4893668 4824926 68742 105725 16373 529 3408 1219711 1388526 78079 1310447 161498 135119
      股份合作 630 2981 2919409 3234359 1222319 2012040 326739 68025 143 1003 574454 682209 647188 35021 111813 5667 487 1978 2344955 2552150 575131 1977019 214926 62358
      国有联营 6 59 3758 4041 606 3435 5938 150 1 12 5 47 3758 4041 606 3435 5938 150
      集体联营 15 229 210369 218266 2576 215690 29713 1961 3 8 2562 2562 2562 12 221 207807 215704 14 215690 29713 1961
      国有与集体联营 36 265 23897 26052 10271 15781 6942 1748 6 41 9679 10271 10271 1705 110 30 224 14218 15781 15781 5237 1638
      其他联营 15 293 332208 447255 24050 423205 28721 37615 3 19 3544 5274 5274 229 30 12 274 328664 441981 18776 423205 28492 37585
      国有独资公司 121 7811 26796465 27031985 26267196 764789 3025543 42139 49 7224 26548729 26703050 26260162 442888 2995259 30760 72 587 247736 328935 7034 321901 30284 11379
      其他有限责任公司 5574 98000 233999138 251501111 192867714 58633397 21461038 2764806 1448 29431 174668658 183931914 182593077 1338837 13920876 133553 4126 68569 59330480 67569197 10274637 57294560 7540162 2631253
      股份有限公司 771 44648 99532445 107773153 75766606 32006547 7588049 1443218 162 6051 74520591 74043683 72110395 1933288 4531917 14944 609 38597 25011854 33729470 3656211 30073259 3056132 1428274
      私营独资 514 2041 752890 957122 301252 655870 207055 34734 103 695 400683 408741 278596 130145 127078 11658 411 1346 352207 548381 22656 525725 79977 23076
      私营合伙 135 441 106856 124463 48242 76221 23662 14671 32 90 39267 36106 35919 187 14615 506 103 351 67589 88357 12323 76034 9047 14165
      私营有限责任公司 8995 67740 75752906 80625989 54390801 26235188 8763880 1309294 3245 27217 49197922 51516155 49812770 1703385 5253794 196979 5750 40523 26554984 29109834 4578031 24531803 3510086 1112315
      私营股份有限公司 389 2401 5848748 6090681 5364918 725763 225078 48277 139 1214 5166277 5335612 5307949 27663 110965 6846 250 1187 682471 755069 56969 698100 114113 41431
      其他 6 10 729 2259 2259 120 3 3 3 7 729 2259 2259 120
    港澳台商投资 932 22844 19861135 21543572 13373232 8170340 3455343 295007 254 10738 13570594 13610607 11937343 1673264 2434422 22795 678 12106 6290541 7932965 1435889 6497076 1020921 272212
      与港澳台商合资经营 139 2879 2529957 3038401 1954858 1083543 188815 58661 49 1102 1744346 1990498 1914758 75740 154717 1466 90 1777 785611 1047903 40100 1007803 34098 57195
      与港澳台商合作经营 18 169 408717 460193 397498 62695 8713 8387 7 93 251609 266537 266537 4983 4910 11 76 157108 193656 130961 62695 3730 3477
      港澳台商独资 764 19663 16504161 17590411 10573632 7016779 3241636 226768 191 9437 11161499 10906328 9308804 1597524 2259419 16068 573 10226 5342662 6684083 1264828 5419255 982217 210700
      港澳台商投资股份有限公司 11 133 418300 454567 447244 7323 16179 1191 7 106 413140 447244 447244 15303 351 4 27 5160 7323 7323 876 840
    外商投资 1736 88171 372196621 460760589 423719121 37041468 39020412 1614819 674 46109 338813014 421616523 421081920 534603 28370789 53203 1062 42062 33383607 39144066 2637201 36506865 10649623 1561616
      中外合资经营 554 26260 98458501 101573553 78335653 23237900 13770382 973358 103 2821 76186238 77175657 76963958 211699 4709369 7848 451 23439 22272263 24397896 1371695 23026201 9061013 965510
      中外合作经营 28 3034 1152118 1489081 1418953 70128 108245 5041 18 2837 1103252 1423284 1418953 4331 99788 1096 10 197 48866 65797 65797 8457 3945
      外资 1078 55808 271119988 355861356 343120472 12740884 24934232 541998 537 39295 260751198 342188547 341871668 316879 23524420 43504 541 16513 10368790 13672809 1248804 12424005 1409812 498494
      外商投资股份有限公司 76 3069 1466014 1836599 844043 992556 207553 94422 16 1156 772326 829035 827341 1694 37212 755 60 1913 693688 1007564 16702 990862 170341 93667
五、按隶属关系分
    中央 1370 29173 311427177 314651479 283375817 31275662 24896500 880706 372 19083 274418970 272361584 268661680 3699904 22526425 202685 998 10090 37008207 42289895 14714137 27575758 2370075 678021
    地方 4452 102202 148079430 182389329 116954598 65434731 15479098 2786435 906 27103 89451968 110438415 107640760 2797655 7715923 120969 3546 75099 58627462 71950914 9313838 62637076 7763175 2665466
    其他 16545 243225 566488626 651630960 550495970 101134990 59347260 5371398 5509 102333 469242122 542007167 537286734 4720433 40625979 358199 11036 140892 97246504 109623793 13209236 96414557 18721281 5013199
六、按零售业态分
    有店铺零售 15202 221744 192239131 223023851 37145670 185878181 28764666 8326660 15202 221744 192239131 223023851 37145670 185878181 28764666 8326660
      食杂店 503 1644 116769 172017 15558 156459 30068 31874 503 1644 116769 172017 15558 156459 30068 31874
      便利店 1252 10226 2250223 3192318 68929 3123389 233189 232394 1252 10226 2250223 3192318 68929 3123389 233189 232394
      折扣店 128 2520 2408317 2844167 20 2844147 48093 96564 128 2520 2408317 2844167 20 2844147 48093 96564
      超市 688 28166 16813864 18413127 2572666 15840461 1435838 943446 688 28166 16813864 18413127 2572666 15840461 1435838 943446
      大型超市 158 33248 23713028 28640878 3042038 25598840 2244745 1559224 158 33248 23713028 28640878 3042038 25598840 2244745 1559224
      仓储会员店 9 1123 1272644 1143928 150 1143778 67869 28187 9 1123 1272644 1143928 150 1143778 67869 28187
      百货店 559 24814 21695003 26636881 219775 26417106 2331844 1114376 559 24814 21695003 26636881 219775 26417106 2331844 1114376
      专业店 6301 64748 62503901 71523053 21409538 50113515 7790924 2042039 6301 64748 62503901 71523053 21409538 50113515 7790924 2042039
      加油站 723 5666 20670779 21757818 778636 20979182 583224 679289 723 5666 20670779 21757818 778636 20979182 583224 679289
      专卖店 3936 37450 34065201 39390498 7979778 31410720 12371645 1019750 3936 37450 34065201 39390498 7979778 31410720 12371645 1019750
      家居建材商店 366 3937 1932474 2847034 452750 2394284 622583 274287 366 3937 1932474 2847034 452750 2394284 622583 274287
      购物中心 139 3094 3329306 4373639 37045 4336594 245444 209865 139 3094 3329306 4373639 37045 4336594 245444 209865
      厂家直销中心 440 5108 1467622 2088493 568787 1519706 759200 95365 440 5108 1467622 2088493 568787 1519706 759200 95365
    无店铺零售 378 4337 643042 840751 91541 749210 89865 30026 378 4337 643042 840751 91541 749210 89865 30026
      电视购物 11 292 115115 143429 467 142962 1761 7219 11 292 115115 143429 467 142962 1761 7219
      邮购 30 2150 73427 96932 1000 95932 6498 1089 30 2150 73427 96932 1000 95932 6498 1089
      网上商店 16 51 23194 24293 11075 13218 5658 389 16 51 23194 24293 11075 13218 5658 389
      自动售货亭 10 92 30458 48025 48025 3257 2279 10 92 30458 48025 48025 3257 2279
      电话购物 311 1752 400848 528072 78999 449073 72691 19050 311 1752 400848 528072 78999 449073 72691 19050
七、按期末零售营业面积分
    10000及以上平方米 168 53386 56858418 60931211 6853710 54077501 3675486 3490567 5 2102 5672762 6620062 4327650 2292412 474337 222419 163 51284 51185656 54311149 2526060 51785089 3201149 3268148
    5000-9999平方米 199 24403 24622211 28568163 4597201 23970962 3817746 1390986 7 522 774759 480037 476277 3760 43662 44745 192 23881 23847452 28088126 4120924 23967202 3774084 1346241
    1000-4999平方米 977 52780 69734974 75750645 33934610 41816035 6569043 2227963 88 4413 17988012 17621590 17208209 413381 1418179 149287 889 48367 51746962 58129055 16726401 41402654 5150864 2078676
    0-999平方米 21023 244031 874779630 983421749 905440864 77980885 85660583 1929023 6687 141482 808677527 900085477 891577038 8508439 68932149 265402 14336 102549 66102103 83336272 13863826 69472446 16728434 1663621
八、按地理位置分
    二环以内 3640 63183 176523627 177765988 145638758 32127230 25995530 851443 765 21537 150469745 144595111 141942290 2652821 20955013 50517 2875 41646 26053882 33170877 3696468 29474409 5040517 800926
    二环至三环以内 4085 70339 209939954 229295566 189934835 39360731 19745006 1268650 1147 23761 160457096 170871685 170221222 650463 14651372 70189 2938 46578 49482858 58423881 19713613 38710268 5093634 1198461
    三环至四环以内 5055 74171 239853004 275127648 228909783 46217865 25718351 1786901 1588 28181 200024304 227067662 224309478 2758184 14327057 88869 3467 45990 39828700 48059986 4600305 43459681 11391294 1698032
    四环至五环以内 3066 52853 83401374 96632085 69123442 27508643 10362292 1538786 1072 22987 56071674 66413838 63803512 2610326 7403264 303759 1994 29866 27329700 30218247 5319930 24898317 2959028 1235027
    五环至六环以内 2845 40455 107229624 134258599 111215937 23042662 7196404 1385086 941 15857 86527492 109680421 109335250 345171 4968836 90281 1904 24598 20702132 24578178 1880687 22697491 2227568 1294805
    六环以外 3676 73599 209047650 235591882 206003630 29588252 10705275 2207673 1274 36196 179562749 206178449 203977422 2201027 8562785 78238 2402 37403 29484901 29413433 2026208 27387225 2142490 2129435
九、按四大城市功能区分
    首都功能核心区 5481 89066 204364235 192633579 143061367 49572212 30163565 1385465 1306 28316 165795210 140402779 137559400 2843379 22806479 81870 4175 60750 38569025 52230800 5501967 46728833 7357086 1303595
      东城区 1743 30509 66429362 67956811 51953971 16002840 7854540 406608 339 10462 53821615 51529686 49459220 2070466 5295746 23328 1404 20047 12607747 16427125 2494751 13932374 2558794 383280
      西城区 2030 32205 89476043 71399386 52167698 19231688 16970685 593034 408 6806 73872465 51026101 50525965 500136 14773164 23173 1622 25399 15603578 20373285 1641733 18731552 2197521 569861
      崇文区 748 11831 15023348 16322134 11082041 5240093 2630222 130418 263 5913 11661243 10348755 10143116 205639 1867257 17947 485 5918 3362105 5973379 938925 5034454 762965 112471
      宣武区 960 14521 33435482 36955248 27857657 9097591 2708118 255405 296 5135 26439887 27498237 27431099 67138 870312 17422 664 9386 6995595 9457011 426558 9030453 1837806 237983
    城市功能拓展区 11704 185647 528961194 613592202 507913457 105678745 52272272 4557634 3748 72959 421387297 489931489 484038974 5892515 35305539 416008 7956 112688 107573897 123660713 23874483 99786230 16966733 4141626
      朝阳区 5171 99716 250594287 316473197 267213515 49259682 28303759 2270812 1796 46803 194068809 252161155 249000133 3161022 15857674 322156 3375 52913 56525478 64312042 18213382 46098660 12446085 1948656
      丰台区 1450 26557 27627111 31304286 13173211 18131075 2803319 733929 489 8731 11523446 12999324 12505129 494195 1386024 30471 961 17826 16103665 18304962 668082 17636880 1417295 703458
      石景山区 605 8037 13678483 14520035 10189654 4330381 813642 220481 248 2467 8736428 9201112 9167684 33428 462586 932 357 5570 4942055 5318923 1021970 4296953 351056 219549
      海淀区 4478 51337 237061313 251294684 217337077 33957607 20351552 1332412 1215 14958 207058614 215569898 213366028 2203870 17599255 62449 3263 36379 30002699 35724786 3971049 31753737 2752297 1269963
    城市发展新区 2989 44000 122999947 143930725 117258904 26671821 8539878 1781122 873 15783 88935095 111388374 110674731 713643 5202850 140806 2116 28217 34064852 32542351 6584173 25958178 3337028 1640316
      房山区 574 5180 11438034 10545980 6939902 3606078 753941 269531 169 1204 5560663 5363432 5253586 109846 342283 15493 405 3976 5877371 5182548 1686316 3496232 411658 254038
      通州区 536 7526 18548325 14527461 9187978 5339483 1004638 269410 131 1983 9327655 9213810 9119910 93900 599844 14998 405 5543 9220670 5313651 68068 5245583 404794 254412
      顺义区 626 7506 32912991 35246641 30329882 4916759 2052769 386232 117 2065 28295774 29706790 29589270 117520 1664017 13988 509 5441 4617217 5539851 740612 4799239 388752 372244
      昌平区 544 9910 12384644 14092006 7236970 6855036 1575599 359235 142 2424 5952137 6567073 6482173 84900 551709 12473 402 7486 6432507 7524933 754797 6770136 1023890 346762
      大兴区 636 8058 13172714 14616898 9668567 4948331 1387515 447867 280 3119 6227581 6652253 6357710 294543 351386 75628 356 4939 6945133 7964645 3310857 4653788 1036129 372239
      北京经济技术开发区 73 5820 34543239 54901739 53895605 1006134 1765416 48847 34 4988 33571285 53885016 53872082 12934 1693611 8226 39 832 971954 1016723 23523 993200 71805 40621
    生态涵养发展区 1285 10326 9968819 11076235 5296705 5779530 961557 529670 257 2641 4558818 5198485 5059089 139396 407191 16988 1028 7685 5410001 5877750 237616 5640134 554366 512682
      门头沟区 249 1883 893362 932295 276163 656132 204778 47272 80 580 255692 274147 269506 4641 93166 2832 169 1303 637670 658148 6657 651491 111612 44440
      怀柔区 281 2535 1933019 2129953 432121 1697832 151852 129487 52 435 447105 414961 400396 14565 39389 4155 229 2100 1485914 1714992 31725 1683267 112463 125332
      平谷区 223 1676 1318384 1498976 540778 958198 131138 123824 33 480 370412 484401 484129 272 39564 2284 190 1196 947972 1014575 56649 957926 91574 121540
      密云县 264 2367 4650416 5307671 3622656 1685015 343521 117288 43 639 3030676 3556395 3482570 73825 190178 3001 221 1728 1619740 1751276 140086 1611190 153343 114287
      延庆县 268 1865 1173638 1207340 424987 782353 130268 111799 49 507 454933 468581 422488 46093 44894 4716 219 1358 718705 738759 2499 736260 85374 107083
    外埠 908 45561 159701038 187439027 177295952 10143075 7785586 784648 603 28820 152436640 177886039 176256980 1629059 7146268 26181 305 16741 7264398 9552988 1038972 8514016 639318 758467
                                                 
注:本表的“产业活动单位”指:在京法人附营的、外地法人在京的所有从事批发和零售业的产业活动单位(下同)。