5-2  住宿和餐饮业法人及产业活动单位基本情况
         
单位数
(个)
    住宿餐饮
业产业活
动单位数
(个)
  从业
人员
(人)
   
单产业 多产业 #其他行业
所属的产业
活动单位数
#大学本
科学历及
以上人员
#中级技
术职称及
以上人员
                 
    10667 9684 983 3616 970 449491 25041 13733
一、按登记注册类型分
    内资 10307 9434 873 2458 873 366047 15660 12429
      国有企业    802 694 108 309 216 62616 3705 1962
      集体企业 688 644 44 133 84 14015 367 347
      股份合作企业 771 719 52 90 25 11653 353 359
      国有联营企业 4 4 197 1 68
      集体联营企业 17 16 1 1 1 315 8 6
      国有与集体联营企业 10 9 1 1 412 21 23
      其他联营企业 6 5 1 1 288 10
      国有独资公司 45 40 5 14 13 4839 457 112
      其他有限责任公司 1596 1403 193 654 251 106369 5430 3585
      股份有限公司 216 200 16 106 33 15100 598 545
      私营独资企业 1076 1049 27 59 17 10077 120 293
      私营合伙企业 274 266 8 16 2 2259 57 68
      私营有限责任公司 4468 4073 395 1026 208 129213 4267 4811
      私营股份有限公司 331 309 22 46 22 8667 266 250
      其他 3 3 2 1 27
    港澳台商投资 133 97 36 379 18 34624 2972 677
      与港澳台商合资经营 66 45 21 88 4 20154 1943 401
      与港澳台商合作经营 4 4 4 3 1047 82 14
      港澳台商独资 61 46 15 286 10 13035 905 259
      港澳台商投资股份有限公司 2 2 1 1 388 42 3
    外商投资 227 153 74 779 79 48820 6409 627
      中外合资经营 65 40 25 346 15 22727 4047 262
      中外合作经营 10 9 1 14 6 4313 427 24
      外资企业 144 98 46 399 54 18723 1593 269
      外商投资有限公司 8 6 2 20 4 3057 342 72
二、按隶属关系分
    中央 443 371 72 191 104 50065 3812 1459
    地方 1266 1111 155 1125 366 102258 8045 3290
    其他 8958 8202 756 2300 500 297168 13184 8984
三、按行业分
    住宿业 3538 3201 337 727 397 194655 13405 5723
    餐饮业 7129 6483 646 2889 573 254836 11636 8010
四、按开业时间分
    2008年 1300 1280 20 505 136 32748 1996 733
    2005-2007年 3820 3629 191 1235 287 101185 3995 3349
    2000-2004年 3170 2797 373 1202 259 131086 5012 3750
    1990-1999年 1804 1501 303 469 186 119497 8873 4417
    1978-1989年 522 441 81 155 85 53249 4470 1097
    1966-1977年 21 18 3 6 2 2194 130 78
    1950-1965年 24 13 11 43 15 7441 418 258
    1949年以前 6 5 1 1 2091 147 51
五、按营业状态分
    营业 10276 9310 966 3245 813 446345 24853 13656
    停业(筹建) 215 202 13 121 55 2282 117 39
    筹建 36 34 2 26 12 411 33 15
    当年关闭 20 20 45 28 77 2 5
    其他 120 118 2 179 62 376 36 18
六、按控股情况分
    国有控股 1113 936 177 114132 7825 4037
    集体控股 928 858 70 28244 992 843
    私人控股 7636 7067 569 201587 6549 6803
    港澳台商控股 118 87 31 27941 2309 491
    外商控股 216 147 69 40720 5466 452
    其他 656 589 67 36867 1900 1107
七、按经营方式分
    独立店 9510 8744 766 1554 601 350660 16439 10508
    连锁总店(总部) 87 4 83 52666 5983 2113
    连锁门店 178 156 22 1683 173 6062 327 275
    其他 892 780 112 379 196 40103 2292 837
八、按四大城市功能区分
    首都功能核心区 2718 2351 367 1262 405 137801 10639 5372
      东城区 933 817 116 387 114 62672 6499 1411
      西城区 956 819 137 570 211 40376 2537 2552
      崇文区 267 229 38 112 26 12764 725 680
      宣武区 562 486 76 193 54 21989 878 729
    城市功能拓展区 6148 5673 475 1768 422 241144 11822 6226
      朝阳区 2594 2350 244 910 206 108170 6284 2511
      丰台区 993 947 46 221 70 29672 1010 728
      石景山区 180 164 16 36 19 5953 323 163
      海淀区 2381 2212 169 601 127 97349 4205 2824
    城市发展新区 1164 1074 90 322 71 50219 1884 1479
      房山区 177 166 11 42 8 5585 121 145
      通州区 215 205 10 42 9 6258 201 221
      顺义区 215 192 23 112 23 11475 686 515
      昌平区 325 298 27 75 17 17326 513 315
      大兴区 198 185 13 37 9 7717 284 256
      北京经济技术开发区 34 28 6 14 5 1858 79 27
    生态涵养发展区 637 586 51 125 64 20327 696 656
      门头沟区 94 80 14 24 17 3038 60 70
      怀柔区 269 253 16 39 20 6424 264 201
      平谷区 67 66 1 7 5 2733 112 63
      密云县 118 111 7 18 5 4565 118 80
      延庆县 89 76 13 37 17 3567 142 242
    外埠 139 8
                 
注:“住宿餐饮业业产业活动单位数”:在京法人附营的(不含本部)、外地法人在京的从事住宿和餐饮业的产业活动单位数。
    “其他行业所属的产业活动单位数”:非住宿餐饮业法人附营的(不含本部)、外地法人在京的从事住宿和餐饮业的产业活
      动单位数。