5-5  住宿和餐饮业法人单位经营情况
        单位数
(个)
营业额
(千元)
        餐费收入和商品销售额中: 客房数
(间)
床位数
(个)
餐位数
(位)
期末餐饮
营业面积
(平方米)
客房收入 餐费收入 商品销售额 其他收入 集团消费收入 持卡消费收入
                         
    10667 65035004 16486183 41588724 1326012 5634085 5160666 7781050 323478 603181 1699823 7735120
一、按登记注册类型分
    内资 10307 44114727 11221374 28542905 839241 3511207 4080182 5977202 293125 557898 1435776 6735629
      国有  802 7903669 3973964 2624247 179880 1125578 607470 385001 61592 119217 124190 518059
      集体 688 1264958 471985 570048 17888 205037 88711 74833 56909 116345 45967 204999
      股份合作 771 1170952 272858 793023 28364 76707 164165 84132 13338 26921 59912 238155
      国有联营 4 28198 8500 16153 292 3253 7080 4799 171 375 550 13938
      集体联营 17 21362 6679 9157 22 5504 733 1647 1160 4515
      国有与集体联营 10 33220 20159 11197 1864 841 209 525 1000 1562 3618
      其他联营 6 27377 7781 19231 365 6420 7014 130 212 892 3840
      国有独资公司 45 613223 300649 221281 13478 77815 71124 39762 4084 7464 9531 74302
      其他有限责任公司 1596 13593546 3725800 8174620 298366 1394760 1068378 1815827 67073 118498 385675 1861510
      股份有限公司 216 2320192 402069 1650398 31164 236561 222599 357773 8694 16280 51507 269102
      私营独资 1076 766735 135854 617258 7034 6589 40216 65216 11067 21620 65976 243083
      私营合伙 274 186343 40119 140174 717 5333 10112 7849 4417 8577 12763 48480
      私营有限责任公司 4468 15230366 1652945 13003033 248598 325790 1750651 3018818 58246 107814 639554 3067560
      私营股份有限公司 331 952170 200256 692425 13073 46416 42415 115969 6071 11755 36422 184088
      其他 3 2416 1756 660 75 173 115 380
    港澳台商投资 133 9195050 3225003 4581989 420203 967855 867842 1186292 18846 28336 108609 385431
      与港澳台商合资经营 66 5900766 2842583 2309392 51743 697048 562374 563805 14537 21913 42773 192568
      与港澳台商合作经营 4 793541 211157 143926 304693 133765 115415 164034 535 705 1633 8585
      港澳台商独资 61 2401582 108305 2097556 63251 132470 190053 454345 3312 5037 63431 184278
      港澳台商投资股份有限公司 2 99161 62958 31115 516 4572 4108 462 681 772
    外商投资 227 11725227 2039806 8463830 66568 1155023 212642 617556 11507 16947 155438 614060
      中外合资经营 65 7644548 1786035 4919253 24310 914950 128881 338070 7770 11414 79830 311509
      中外合作经营 10 424497 63248 185084 176165 2402 15253 534 888 2134 13327
      外资企业 144 3160455 188119 2869608 39517 63211 81199 245285 3061 4461 63821 242567
      外商投资股份有限公司 8 495727 2404 489885 2741 697 160 18948 142 184 9653 46657
二、按隶属关系分
    中央 443 8231540 3792216 2410313 404785 1624226 592871 436191 44708 82817 85273 393056
    地方 1266 16645745 4656507 10044204 261707 1683327 853486 1041414 105859 202978 341707 1366557
    其他 8958 40157719 8037460 29134207 659520 2326532 3714309 6303445 172911 317386 1272843 5975507
三、按行业分
    住宿业 3538 29576210 16222778 7940757 677625 4735050 1747069 1707898 314363 585521 342553 2023737
    餐饮业 7129 35458794 263405 33647967 648387 899035 3413597 6073152 9115 17660 1357270 5711383
四、按控股情况分
    国有控股 1113 18215733 8174581 6750175 347951 2943026 1154049 1159598 100257 185866 240942 1146713
    集体控股 928 2961780 910563 1478086 46372 526759 264783 225770 68686 139530 92957 466590
    私人控股 7636 23362905 3246727 18871837 417208 827133 2511339 4125303 111948 210336 1011404 4487296
    港澳台商控股 118 7097651 2305394 3847274 401993 542990 826273 1136856 14359 21394 91321 290556
    外商控股 216 8682067 832336 7306808 54179 488744 136140 429002 7097 10311 136160 551697
    其他 656 4714868 1016582 3334544 58309 305433 268082 704521 21131 35744 127039 792268
五、按限额标准分
    限额以上 3401 60139253 15329171 38097572 1263812 5448698 4937315 7551190 231340 416505 1249559 5836422
    限额以下        7266 4895751 1157012 3491152 62200 185387 223351 229860 92138 186676 450264 1898698
六、按经营方式分
    独立店 9510 47697516 14170047 27841851 1068486 4617132 4019838 6232770 242261 452061 1313923 6343139
    连锁总店(总部) 87 10852688 303889 10264035 161505 123259 679041 1044887 7814 13239 232290 705581
    连锁门店 178 894220 253143 574238 16416 50423 44621 128928 6373 9771 24931 105658
    其他 892 5590580 1759104 2908600 79605 843271 417166 374465 67030 128110 128679 580742
七、按餐饮营业面积分
    5000平方米及以上 224 18803756 2081840 15446365 235020 1040531 1284748 2344650 20880 36858 395753 2772662
    1000-4999平方米 1557 23881587 5463835 15417322 759232 2241198 2440552 3964847 57848 101079 611318 3123872
    500-999平方米 1301 5567305 996846 4040829 106235 423395 482222 728484 19915 37856 237874 891406
    499平方米及以下 7585 16782356 7943662 6684208 225525 1928961 953144 743069 224835 427388 454878 947180
八、按六大产业功能区分
    北京经济技术开发区 34 192385 57059 125943 746 8637 6188 23790 958 1444 3937 19551
    中关村科技园区 2 42655 16185 7284 19186 4373 152 288 177 1160
    金融街功能区 111 670156 115215 510533 3530 40878 326030 273048 1858 3545 12042 71661
    商务中心区 272 4149347 1511825 2239531 13538 384453 60855 375501 7621 11613 54996 266253
    奥林匹克中心区 278 1892366 460162 1256689 9864 165651 25802 311861 7452 12505 40125 231947
    临空经济区 123 999267 211457 599799 5734 182277 60670 55786 4322 7603 27581 174190
九、按四大城市功能区分
    首都功能核心区 2718 23325205 5649708 15741192 567402 1366903 2285848 3042945 86224 157615 438168 1819021
      东城区 933 13101967 3178785 8798699 411930 712553 499439 1370396 31863 55106 187985 755777
      西城区 956 5675308 1444280 3725005 129400 376623 1571275 1186356 24976 46321 146012 555807
      崇文区 267 1759067 352114 1329596 4575 72782 25982 112479 9211 17030 43413 142179
      宣武区 562 2788863 674529 1887892 21497 204945 189152 373714 20174 39158 60758 365258
    城市功能拓展区 6148 34441726 9074781 21609336 568492 3189117 1817167 4292983 184726 341202 910216 4254608
      朝阳区 2594 17887026 5045208 10741777 253566 1846475 852280 2317731 57096 97851 367859 1884056
      丰台区 993 2899366 681071 1876010 106484 235801 302083 310552 67171 132876 153122 570077
      石景山区 180 483478 86772 335358 5227 56121 64897 39163 4415 8800 25133 154797
      海淀区 2381 13171856 3261730 8656191 203215 1050720 597907 1625537 56044 101675 364102 1645678
    城市发展新区 1164 5587467 1301467 3298483 124369 863148 735634 367676 33514 64878 235940 1103075
      房山区 177 484874 85038 325621 22023 52192 122564 18083 4531 9398 35767 155778
      通州区 215 504805 78537 368986 6069 51213 24964 28481 2757 5503 29226 167710
      顺义区 215 1646455 455578 937270 18485 235122 186834 109221 7637 13006 50039 258222
      昌平区 325 1875615 491782 865944 69126 448763 277156 122904 13524 27157 80465 316277
      大兴区 198 883333 133473 674719 7920 67221 117928 65197 4107 8370 36506 185537
      北京经济技术开发区 34 192385 57059 125943 746 8637 6188 23790 958 1444 3937 19551
    生态涵养发展区 637 1680606 460227 939713 65749 214917 322017 77446 19014 39486 115499 558416
      门头沟区 94 294555 58445 194512 12462 29136 66947 22629 2082 4707 18992 76840
      怀柔区 269 535605 168245 268401 31653 67306 131089 24175 7102 14479 39136 152309
      平谷区 67 213723 71898 124576 2671 14578 58442 15405 1858 3803 14338 57450
      密云县 118 384799 113709 194414 10616 66060 32914 11141 4864 10221 23402 113026
      延庆县 89 251924 47930 157810 8347 37837 32625 4096 3108 6276 19631 158791