1-1a  各地区户数、人口数和性别比(城市)
单位:户、人
                                               平均家庭
合计 家庭户 集体户                               户规模
合计 性别比 小计 性别比 小计 性别比
(女=100) (女=100) (女=100) (人/户)
                                 
  5942942 5375588 567354 15563215 7990855 7572360 105.53 12889418 6395483 6493935 98.48 2673797 1595372 1078425 147.94 2.40
市辖区 5938079 5370917 567162 15552378 7985062 7567316 105.52 12879219 6390158 6489061 98.48 2673159 1594904 1078255 147.92 2.40
  东城区 334590 314402 20188 919253 454478 464775 97.78 801697 386061 415636 92.88 117556 68417 49139 139.23 2.55
    原东城区 204583 190192 14391 573180 284906 288274 98.83 486043 233206 252837 92.24 87137 51700 35437 145.89 2.56
    原崇文区 130007 124210 5797 346073 169572 176501 96.07 315654 152855 162799 93.89 30419 16717 13702 122.00 2.54
  西城区 475092 441085 34007 1243315 622570 620745 100.29 1085666 523309 562357 93.06 157649 99261 58388 170.00 2.46
    原西城区 249789 228304 21485 674531 338835 335696 100.94 572542 275015 297527 92.43 101989 63820 38169 167.20 2.51
    原宣武区 225303 212781 12522 568784 283735 285049 99.54 513124 248294 264830 93.76 55660 35441 20219 175.29 2.41
  朝阳区 1420760 1305469 115291 3508619 1805938 1702681 106.06 2953676 1476779 1476897 99.99 554943 329159 225784 145.78 2.26
  丰台区 836877 790001 46876 2095740 1069795 1025945 104.27 1892805 944983 947822 99.70 202935 124812 78123 159.76 2.40
  石景山区 238632 219907 18725 616083 316238 299845 105.47 546157 270526 275631 98.15 69926 45712 24214 188.78 2.48
  海淀区 1122631 932235 190396 3138270 1618898 1519372 106.55 2210896 1088756 1122140 97.02 927374 530142 397232 133.46 2.37
  门头沟区 80711 79034 1677 219440 110502 108938 101.44 211419 104509 106910 97.75 8021 5993 2028 295.51 2.68
  房山区 198876 185850 13026 553280 283901 269379 105.39 488645 242487 246158 98.51 64635 41414 23221 178.35 2.63
  通州区 240800 227916 12884 596916 298571 298345 100.08 546758 270832 275926 98.15 50158 27739 22419 123.73 2.40
  顺义区 126897 119034 7863 332708 169867 162841 104.31 299442 150188 149254 100.63 33266 19679 13587 144.84 2.52
  昌平区 386050 331088 54962 1050929 552513 498416 110.85 793404 399770 393634 101.56 257525 152743 104782 145.77 2.40
  大兴区 329144 284066 45078 886916 479715 407201 117.81 683800 347862 335938 103.55 203116 131853 71263 185.02 2.41
  怀柔区 80917 77015 3902 206362 108312 98050 110.47 190473 96535 93938 102.76 15889 11777 4112 286.41 2.47
  平谷区 66102 63815 2287 184547 93764 90783 103.28 174381 87561 86820 100.85 10166 6203 3963 156.52 2.73
4863 4671 192 10837 5793 5044 114.85 10199 5325 4874 109.25 638 468 170 275.29 2.18
  密云县 4863 4671 192 10837 5793 5044 114.85 10199 5325 4874 109.25 638 468 170 275.29 2.18
  延庆县