1-2a  各地区分性别、户口登记状况的人口(城市)
单位:人
        居住本乡、镇、街道,

户口在本乡、镇、街道
居住本乡、镇、街道, 居住本乡、镇、街道,户口待定 原住本乡、镇、街道,

现在国外工作学习
户口在外乡、镇、街道,
离开户口登记地半年以上
合计 小计 小计 小计 小计
                               
  15563215 7990855 7572360 6403307 3223499 3179808 9007651 4693380 4314271 94981 47437 47544 57276 26539 30737
市辖区 15552378 7985062 7567316 6399973 3221843 3178130 9000228 4689282 4310946 94904 47398 47506 57273 26539 30734
  东城区 919253 454478 464775 572576 282100 290476 341372 169895 171477 1484 763 721 3821 1720 2101
    原东城区 573180 284906 288274 370278 182316 187962 199113 100834 98279 833 431 402 2956 1325 1631
    原崇文区 346073 169572 176501 202298 99784 102514 142259 69061 73198 651 332 319 865 395 470
  西城区 1243315 622570 620745 690622 347038 343584 537511 268496 269015 3665 1833 1832 11517 5203 6314
    原西城区 674531 338835 335696 388956 195680 193276 274335 137980 136355 2377 1156 1221 8863 4019 4844
    原宣武区 568784 283735 285049 301666 151358 150308 263176 130516 132660 1288 677 611 2654 1184 1470
  朝阳区 3508619 1805938 1702681 1261483 632594 628889 2217779 1160741 1057038 20737 8733 12004 8620 3870 4750
  丰台区 2095740 1069795 1025945 794447 402368 392079 1290249 662059 628190 7921 4030 3891 3123 1338 1785
  石景山区 616083 316238 299845 268809 137961 130848 344025 176714 167311 1788 957 831 1461 606 855
  海淀区 3138270 1618898 1519372 1462611 736707 725904 1619544 854064 765480 29573 15309 14264 26542 12818 13724
  门头沟区 219440 110502 108938 125598 64313 61285 93096 45806 47290 666 355 311 80 28 52
  房山区 553280 283901 269379 295029 147684 147345 250820 132166 118654 6742 3753 2989 689 298 391
  通州区 596916 298571 298345 190164 94971 95193 403962 202224 201738 2539 1266 1273 251 110 141
  顺义区 332708 169867 162841 109007 53885 55122 221254 114715 106539 2284 1183 1101 163 84 79
  昌平区 1050929 552513 498416 221540 115078 106462 817699 431254 386445 11067 5883 5184 623 298 325
  大兴区 886916 479715 407201 208872 107037 101835 673821 370488 303333 3978 2088 1890 245 102 143
  怀柔区 206362 108312 98050 85414 43289 42125 119228 64158 55070 1626 822 804 94 43 51
  平谷区 184547 93764 90783 113801 56818 56983 69868 36502 33366 834 423 411 44 21 23
10837 5793 5044 3334 1656 1678 7423 4098 3325 77 39 38 3 3
  密云县 10837 5793 5044 3334 1656 1678 7423 4098 3325 77 39 38 3 3
  延庆县