1-4a  各地区分性别的户口登记地在外乡镇街道的人口状况(城市)
单位:人
    户口登记地
        (县) 本市其他区(县)    
合计 小计 小计 小计
                         
  9007651 4693380 4314271 1392318 682601 709717 1745564 866541 879023 5869769 3144238 2725531
市辖区 9000228 4689282 4310946 1389726 681232 708494 1745419 866462 878957 5865083 3141588 2723495
  东城区 341372 169895 171477 48751 23399 25352 73012 34507 38505 219609 111989 107620
    原东城区 199113 100834 98279 30459 14582 15877 31499 14862 16637 137155 71390 65765
    原崇文区 142259 69061 73198 18292 8817 9475 41513 19645 21868 82454 40599 41855
  西城区 537511 268496 269015 69268 33220 36048 141159 69283 71876 327084 165993 161091
    原西城区 274335 137980 136355 35586 17015 18571 57281 27395 29886 181468 93570 87898
    原宣武区 263176 130516 132660 33682 16205 17477 83878 41888 41990 145616 72423 73193
  朝阳区 2217779 1160741 1057038 357614 176152 181462 361660 177385 184275 1498505 807204 691301
  丰台区 1290249 662059 628190 116851 57106 59745 363068 176940 186128 810330 428013 382317
  石景山区 344025 176714 167311 45801 22698 23103 91731 45688 46043 206493 108328 98165
  海淀区 1619544 854064 765480 257598 127058 130540 162028 77388 84640 1199918 649618 550300
  门头沟区 93096 45806 47290 38093 19032 19061 16802 8112 8690 38201 18662 19539
  房山区 250820 132166 118654 73304 36083 37221 36241 18918 17323 141275 77165 64110
  通州区 403962 202224 201738 86011 41847 44164 88023 43474 44549 229928 116903 113025
  顺义区 221254 114715 106539 83649 40880 42769 33660 18056 15604 103945 55779 48166
  昌平区 817699 431254 386445 54659 26602 28057 237001 121673 115328 526039 282979 243060
  大兴区 673821 370488 303333 77081 37465 39616 131260 69832 61428 465480 263191 202289
  怀柔区 119228 64158 55070 45087 21866 23221 6419 3436 2983 67722 38856 28866
  平谷区 69868 36502 33366 35959 17824 18135 3355 1770 1585 30554 16908 13646
7423 4098 3325 2592 1369 1223 145 79 66 4686 2650 2036
  密云县 7423 4098 3325 2592 1369 1223 145 79 66 4686 2650 2036
  延庆县