1-5a  各地区分性别的农业户口、非农业户口人口(城市)
单位:人、%
        农业户口人口 非农业户口人口 非农业户口人口占总人口比重
合计 小计 小计 合计
                         
  15468234 7943418 7524816 4525607 2491331 2034276 10942627 5452087 5490540 70.74 68.64 72.97
市辖区 15457474 7937664 7519810 4516176 2486318 2029858 10941298 5451346 5489952 70.78 68.68 73.01
  东城区 917769 453715 464054 135246 72735 62511 782523 380980 401543 85.26 83.97 86.53
    原东城区 572347 284475 287872 90982 49733 41249 481365 234742 246623 84.10 82.52 85.67
    原崇文区 345422 169240 176182 44264 23002 21262 301158 146238 154920 87.19 86.41 87.93
  西城区 1239650 620737 618913 209425 112361 97064 1030225 508376 521849 83.11 81.90 84.32
    原西城区 672154 337679 334475 121144 65692 55452 551010 271987 279023 81.98 80.55 83.42
    原宣武区 567496 283058 284438 88281 46669 41612 479215 236389 242826 84.44 83.51 85.37
  朝阳区 3487882 1797205 1690677 1060886 600670 460216 2426996 1196535 1230461 69.58 66.58 72.78
  丰台区 2087819 1065765 1022054 665434 358491 306943 1422385 707274 715111 68.13 66.36 69.97
  石景山区 614295 315281 299014 123109 68305 54804 491186 246976 244210 79.96 78.34 81.67
  海淀区 3108697 1603589 1505108 832563 467710 364853 2276134 1135879 1140255 73.22 70.83 75.76
  门头沟区 218774 110147 108627 53755 26300 27455 165019 83847 81172 75.43 76.12 74.73
  房山区 546538 280148 266390 203602 107702 95900 342936 172446 170490 62.75 61.56 64.00
  通州区 594377 297305 297072 151911 77453 74458 442466 219852 222614 74.44 73.95 74.94
  顺义区 330424 168684 161740 122971 64569 58402 207453 104115 103338 62.78 61.72 63.89
  昌平区 1039862 546630 493232 347076 190561 156515 692786 356069 336717 66.62 65.14 68.27
  大兴区 882938 477627 405311 441089 249754 191335 441849 227873 213976 50.04 47.71 52.79
  怀柔区 204736 107490 97246 108174 58047 50127 96562 49443 47119 47.16 46.00 48.45
  平谷区 183713 93341 90372 60935 31660 29275 122778 61681 61097 66.83 66.08 67.61
10760 5754 5006 9431 5013 4418 1329 741 588 12.35 12.88 11.75
  密云县 10760 5754 5006 9431 5013 4418 1329 741 588 12.35 12.88 11.75
  延庆县