1-8a  各地区分性别、受教育程度的6岁及以上人口(城市)
单位:人
    6岁及以上人口 未上过学             大学专科 大学本科 研究生
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
                                                 
  14931905 7658069 7273836 199946 40934 159012 1315882 606410 709472 4276980 2361821 1915159 3419387 1728371 1691016 2101609 1028655 1072954 2937808 1515137 1422671 680293 376741 303552
市辖区 14921694 7652583 7269111 199638 40854 158784 1314219 605553 708666 4271095 2358535 1912560 3417486 1727357 1690129 2101307 1028491 1072816 2937658 1515052 1422606 680291 376741 303550
  东城区 889534 439009 450525 14273 2451 11822 73983 31816 42167 209005 110887 98118 256419 127165 129254 137323 66129 71194 168230 84431 83799 30301 16130 14171
    原东城区 554952 275448 279504 6833 1057 5776 45149 19190 25959 130239 69803 60436 159575 79660 79915 86699 41642 45057 107020 53701 53319 19437 10395 9042
    原崇文区 334582 163561 171021 7440 1394 6046 28834 12626 16208 78766 41084 37682 96844 47505 49339 50624 24487 26137 61210 30730 30480 10864 5735 5129
  西城区 1202567 601226 601341 20220 3165 17055 100589 43795 56794 276803 150008 126795 308090 152361 155729 175580 84394 91186 258371 132973 125398 62914 34530 28384
    原西城区 652659 327310 325349 9317 1454 7863 54703 23615 31088 148580 80813 67767 158178 78295 79883 94826 45149 49677 149665 77422 72243 37390 20562 16828
    原宣武区 549908 273916 275992 10903 1711 9192 45886 20180 25706 128223 69195 59028 149912 74066 75846 80754 39245 41509 108706 55551 53155 25524 13968 11556
  朝阳区 3372789 1734412 1638377 35398 7415 27983 272465 126021 146444 1038387 586153 452234 744526 377192 367334 467707 225082 242625 677664 338775 338889 136642 73774 62868
  丰台区 2004486 1021087 983399 32797 6409 26388 199040 91383 107657 626568 340602 285966 513178 260327 252851 276888 137049 139839 307447 158585 148862 48568 26732 21836
  石景山区 589947 302491 287456 10749 1921 8828 55622 25630 29992 158971 86823 72148 150925 76819 74106 90522 45799 44723 103555 54268 49287 19603 11231 8372
  海淀区 3030267 1561828 1468439 25085 5439 19646 210668 97611 113057 689488 383090 306398 588016 294572 293444 403174 191567 211607 813194 421330 391864 300642 168219 132423
  门头沟区 209670 105398 104272 6804 1467 5337 28524 13081 15443 68361 36518 31843 60179 31106 29073 26528 13355 13173 18106 9216 8890 1168 655 513
  房山区 526729 270160 256569 10467 2265 8202 69041 32000 37041 186110 101240 84870 125971 64825 61146 67371 33876 33495 63466 33459 30007 4303 2495 1808
  通州区 564054 281428 282626 7272 1687 5585 54761 24936 29825 161196 84262 76934 125695 61627 64068 100152 49117 51035 104779 54366 50413 10199 5433 4766
  顺义区 316435 161312 155123 4639 1005 3634 33064 15430 17634 113892 60664 53228 71928 36705 35223 44201 22500 21701 45669 23331 22338 3042 1677 1365
  昌平区 999341 525214 474127 10135 2364 7771 77455 36680 40775 262215 144493 117722 193543 97999 95544 169284 86360 82924 237465 129190 108275 49244 28128 21116
  大兴区 845079 457385 387694 11894 2960 8934 88752 43602 45150 344460 199728 144732 183902 96601 87301 99682 50849 48833 104382 56781 47601 12007 6864 5143
  怀柔区 194962 102374 92588 4228 1108 3120 24768 11877 12891 73897 40672 33225 49099 26025 23074 23088 12210 10878 18907 9964 8943 975 518 457
  平谷区 175834 89259 86575 5677 1198 4479 25487 11691 13796 61742 33395 28347 46015 24033 21982 19807 10204 9603 16423 8383 8040 683 355 328
10211 5486 4725 308 80 228 1663 857 806 5885 3286 2599 1901 1014 887 302 164 138 150 85 65 2 2
  密云县 10211 5486 4725 308 80 228 1663 857 806 5885 3286 2599 1901 1014 887 302 164 138 150 85 65 2 2
  延庆县