1-9a  各地区分性别的15岁及以上文盲人口(城市)
单位:人、%
    15岁及以上人口 文盲人口 文盲人口占15岁及以上人口比重
合计 合计 合计
                   
  14251804 7296998 6954806 176464 31547 144917 1.24 0.43 2.08
市辖区 14242373 7291946 6950427 176166 31472 144694 1.24 0.43 2.08
  东城区 850064 418405 431659 12737 1946 10791 1.50 0.47 2.50
    原东城区 529010 261869 267141 6052 784 5268 1.14 0.30 1.97
    原崇文区 321054 156536 164518 6685 1162 5523 2.08 0.74 3.36
  西城区 1148415 572778 575637 18696 2647 16049 1.63 0.46 2.79
    原西城区 620509 310383 310126 8485 1136 7349 1.37 0.37 2.37
    原宣武区 527906 262395 265511 10211 1511 8700 1.93 0.58 3.28
  朝阳区 3242908 1665044 1577864 30050 5349 24701 0.93 0.32 1.57
  丰台区 1912661 971952 940709 28950 4931 24019 1.51 0.51 2.55
  石景山区 560834 287168 273666 10075 1671 8404 1.80 0.58 3.07
  海淀区 2899110 1492514 1406596 21224 3801 17423 0.73 0.25 1.24
  门头沟区 196565 98515 98050 5699 1116 4583 2.90 1.13 4.67
  房山区 492724 252386 240338 9578 1891 7687 1.94 0.75 3.20
  通州区 536363 266863 269500 6473 1344 5129 1.21 0.50 1.90
  顺义区 297224 151080 146144 4248 853 3395 1.43 0.56 2.32
  昌平区 957556 502396 455160 8802 1746 7056 0.92 0.35 1.55
  大兴区 804373 435547 368826 10306 2156 8150 1.28 0.50 2.21
  怀柔区 181185 95226 85959 3834 897 2937 2.12 0.94 3.42
  平谷区 162391 82072 80319 5494 1124 4370 3.38 1.37 5.44
9431 5052 4379 298 75 223 3.16 1.48 5.09
  密云县 9431 5052 4379 298 75 223 3.16 1.48 5.09
  延庆县