1-10a  各地区家庭户规模(城市)
单位:户、%
    家庭户 一人户 二人户 三人户 四人户 五人户 六人户 七人户 八人户 九人户 十人及以上户
  户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重
                                           
  5375588 1396260 25.97 1638188 30.47 1583745 29.46 454088 8.45 224693 4.18 49970 0.93 16704 0.31 7256 0.13 2317 0.04 2367 0.04
市辖区 5370917 1394858 25.97 1636623 30.47 1582446 29.46 453795 8.45 224606 4.18 49950 0.93 16703 0.31 7254 0.14 2317 0.04 2365 0.04
  东城区 314402 75189 23.91 86355 27.47 97134 30.89 31776 10.11 15089 4.80 5180 1.65 2204 0.70 870 0.28 333 0.11 272 0.09
    原东城区 190192 46085 24.23 52229 27.46 57641 30.31 19203 10.10 9170 4.82 3384 1.78 1486 0.78 560 0.29 224 0.12 210 0.11
    原崇文区 124210 29104 23.43 34126 27.47 39493 31.80 12573 10.12 5919 4.77 1796 1.45 718 0.58 310 0.25 109 0.09 62 0.05
  西城区 441085 102592 23.26 131926 29.91 142594 32.33 39365 8.92 17562 3.98 4604 1.04 1571 0.36 569 0.13 176 0.04 126 0.03
    原西城区 228304 50653 22.19 67351 29.50 74690 32.72 21538 9.43 9834 4.31 2755 1.21 958 0.42 341 0.15 111 0.05 73 0.03
    原宣武区 212781 51939 24.41 64575 30.35 67904 31.91 17827 8.38 7728 3.63 1849 0.87 613 0.29 228 0.11 65 0.03 53 0.02
  朝阳区 1305469 405204 31.04 404330 30.97 335670 25.71 96322 7.38 47863 3.67 9964 0.76 3451 0.26 1577 0.12 529 0.04 559 0.04
  丰台区 790001 199734 25.28 246336 31.18 236031 29.88 65923 8.34 31425 3.98 6482 0.82 2206 0.28 1077 0.14 352 0.04 435 0.06
  石景山区 219907 45127 20.52 69619 31.66 73929 33.62 19649 8.94 9351 4.25 1508 0.69 435 0.20 191 0.09 43 0.02 55 0.03
  海淀区 932235 265101 28.44 271039 29.07 264834 28.41 76301 8.18 38950 4.18 9733 1.04 3618 0.39 1530 0.16 524 0.06 605 0.06
  门头沟区 79034 13169 16.66 21992 27.83 29211 36.96 8986 11.37 4214 5.33 957 1.21 303 0.38 126 0.16 43 0.05 33 0.04
  房山区 185850 31098 16.73 56973 30.66 65133 35.05 19461 10.47 10101 5.44 2225 1.20 535 0.29 242 0.13 51 0.03 31 0.02
  通州区 227916 53486 23.47 74142 32.53 71089 31.19 17796 7.81 9167 4.02 1504 0.66 435 0.19 187 0.08 57 0.03 53 0.02
  顺义区 119034 24893 20.91 36489 30.65 39096 32.84 10990 9.23 5830 4.90 1247 1.05 301 0.25 143 0.12 26 0.02 19 0.02
  昌平区 331088 80755 24.39 107709 32.53 97123 29.33 26746 8.08 15493 4.68 2210 0.67 605 0.18 304 0.09 77 0.02 66 0.02
  大兴区 284066 72147 25.40 88697 31.22 81393 28.65 25207 8.87 12774 4.50 2649 0.93 707 0.25 314 0.11 80 0.03 98 0.03
  怀柔区 77015 16385 21.28 23301 30.26 26510 34.42 7109 9.23 2987 3.88 556 0.72 112 0.15 36 0.05 14 0.02 5 0.01
  平谷区 63815 9978 15.64 17715 27.76 22699 35.57 8164 12.79 3800 5.95 1131 1.77 220 0.34 88 0.14 12 0.02 8 0.01
4671 1402 30.01 1565 33.50 1299 27.81 293 6.27 87 1.86 20 0.43 1 0.02 2 0.04 2 0.04
  密云县 4671 1402 30.01 1565 33.50 1299 27.81 293 6.27 87 1.86 20 0.43 1 0.02 2 0.04 2 0.04
  延庆县