1-11a  各地区家庭户类别(城市)
单位:户、%
    家庭户 一代户 二代户 三代户 四代户 五代及以上户
  户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重 户数 比重
                       
  5375588 2765425 51.44 2109648 39.24 495342 9.21 5173 0.10
市辖区 5370917 2762620 51.44 2107945 39.25 495179 9.22 5173 0.10
  东城区 314402 133364 42.42 138977 44.20 41649 13.25 412 0.13
    原东城区 190192 79556 41.83 84856 44.62 25552 13.43 228 0.12
    原崇文区 124210 53808 43.32 54121 43.57 16097 12.96 184 0.15
  西城区 441085 200475 45.45 192275 43.59 47986 10.88 349 0.08
    原西城区 228304 99553 43.61 102070 44.71 26470 11.59 211 0.09
    原宣武区 212781 100922 47.43 90205 42.39 21516 10.11 138 0.06
  朝阳区 1305469 759985 58.22 441175 33.79 103287 7.91 1022 0.08
  丰台区 790001 409533 51.84 312018 39.50 67784 8.58 666 0.08
  石景山区 219907 102113 46.43 96403 43.84 21216 9.65 175 0.08
  海淀区 932235 476522 51.12 363480 38.99 91445 9.81 788 0.08
  门头沟区 79034 30745 38.90 39056 49.42 9129 11.55 104 0.13
  房山区 185850 79469 42.76 86595 46.59 19515 10.50 271 0.15
  通州区 227916 118155 51.84 90778 39.83 18810 8.25 173 0.08
  顺义区 119034 57577 48.37 50299 42.26 10950 9.20 208 0.17
  昌平区 331088 179065 54.08 124052 37.47 27661 8.35 310 0.09
  大兴区 284066 153167 53.92 107649 37.90 22924 8.07 326 0.11
  怀柔区 77015 37011 48.06 34278 44.51 5630 7.31 96 0.12
  平谷区 63815 25439 39.86 30910 48.44 7193 11.27 273 0.43
4671 2805 60.05 1703 36.46 163 3.49
  密云县 4671 2805 60.05 1703 36.46 163 3.49
  延庆县