1-14a  各地区家庭户的住房间数和面积(城市)
    家庭户 家庭户 平均每户 人均住房    
    住房间数 建筑面积 住房间数
(户) (人) (间/户) (平方米/人) (间/人)
           
  5375588 12889418 2.04 27.81 0.85
市辖区 5370917 12879219 2.04 27.82 0.85
  东城区 314402 801697 1.87 20.67 0.73
    原东城区 190192 486043 1.87 18.63 0.73
    原崇文区 124210 315654 1.86 23.81 0.73
  西城区 441085 1085666 1.87 22.72 0.76
    原西城区 228304 572542 1.94 22.00 0.77
    原宣武区 212781 513124 1.80 23.54 0.75
  朝阳区 1305469 2953676 1.97 29.44 0.87
  丰台区 790001 1892805 2.01 26.65 0.84
  石景山区 219907 546157 1.96 25.08 0.79
  海淀区 932235 2210896 2.06 27.78 0.87
  门头沟区 79034 211419 2.31 25.24 0.86
  房山区 185850 488645 2.45 31.80 0.93
  通州区 227916 546758 2.09 32.55 0.87
  顺义区 119034 299442 2.48 31.74 0.99
  昌平区 331088 793404 2.21 34.19 0.92
  大兴区 284066 683800 1.94 27.36 0.81
  怀柔区 77015 190473 2.23 26.81 0.90
  平谷区 63815 174381 2.62 30.81 0.96
4671 10199 2.30 18.55 1.05
  密云县 4671 10199 2.30 18.55 1.05
  延庆县