3-2a  各地区人口年龄构成和抚养比()(城市)
单位:人、%
        占总人口比重    
合计 0-14岁 15-59岁 60岁及以上 0-14岁 15-59岁 60岁及以上 总抚养比 少儿抚养比 老年抚养比
                     
  15563215 1311411 12338468 1913336 8.43 79.28 12.29 26.14 10.63 15.51
市辖区 15552378 1310005 12329781 1912592 8.42 79.28 12.30 26.14 10.62 15.51
  东城区 919253 69189 696588 153476 7.53 75.78 16.70 31.97 9.93 22.03
    原东城区 573180 44170 433831 95179 7.71 75.69 16.61 32.12 10.18 21.94
    原崇文区 346073 25019 262757 58297 7.23 75.93 16.85 31.71 9.52 22.19
  西城区 1243315 94900 937104 211311 7.63 75.37 17.00 32.68 10.13 22.55
    原西城区 674531 54022 503963 116546 8.01 74.71 17.28 33.85 10.72 23.13
    原宣武区 568784 40878 433141 94765 7.19 76.15 16.66 31.32 9.44 21.88
  朝阳区 3508619 265711 2814273 428635 7.57 80.21 12.22 24.67 9.44 15.23
  丰台区 2095740 183079 1645579 267082 8.74 78.52 12.74 27.36 11.13 16.23
  石景山区 616083 55249 477809 83025 8.97 77.56 13.48 28.94 11.56 17.38
  海淀区 3138270 239160 2546690 352420 7.62 81.15 11.23 23.23 9.39 13.84
  门头沟区 219440 22875 164211 32354 10.42 74.83 14.74 33.63 13.93 19.70
  房山区 553280 60556 423158 69566 10.94 76.48 12.57 30.75 14.31 16.44
  通州区 596916 60553 465665 70698 10.14 78.01 11.84 28.19 13.00 15.18
  顺义区 332708 35484 262629 34595 10.67 78.94 10.40 26.68 13.51 13.17
  昌平区 1050929 93373 864117 93439 8.88 82.22 8.89 21.62 10.81 10.81
  大兴区 886916 82543 727583 76790 9.31 82.04 8.66 21.90 11.34 10.55
  怀柔区 206362 25177 163863 17322 12.20 79.41 8.39 25.94 15.36 10.57
  平谷区 184547 22156 140512 21879 12.01 76.14 11.86 31.34 15.77 15.57
10837 1406 8687 744 12.97 80.16 6.87 24.75 16.19 8.56
  密云县 10837 1406 8687 744 12.97 80.16 6.87 24.75 16.19 8.56
  延庆县