3-3a  各地区人口年龄构成和抚养比()(城市)
单位:人、%
        占总人口比重    
合计 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 总抚养比 少儿抚养比 老年抚养比
                     
  15563215 1311411 12903834 1347970 8.43 82.91 8.66 20.61 10.16 10.45
市辖区 15552378 1310005 12894903 1347470 8.42 82.91 8.66 20.61 10.16 10.45
  东城区 919253 69189 736892 113172 7.53 80.16 12.31 24.75 9.39 15.36
    原东城区 573180 44170 458975 70035 7.71 80.08 12.22 24.88 9.62 15.26
    原崇文区 346073 25019 277917 43137 7.23 80.31 12.46 24.52 9.00 15.52
  西城区 1243315 94900 990801 157614 7.63 79.69 12.68 25.49 9.58 15.91
    原西城区 674531 54022 532315 88194 8.01 78.92 13.07 26.72 10.15 16.57
    原宣武区 568784 40878 458486 69420 7.19 80.61 12.20 24.06 8.92 15.14
  朝阳区 3508619 265711 2940286 302622 7.57 83.80 8.63 19.33 9.04 10.29
  丰台区 2095740 183079 1727407 185254 8.74 82.42 8.84 21.32 10.60 10.72
  石景山区 616083 55249 501323 59511 8.97 81.37 9.66 22.89 11.02 11.87
  海淀区 3138270 239160 2637425 261685 7.62 84.04 8.34 18.99 9.07 9.92
  门头沟区 219440 22875 173456 23109 10.42 79.04 10.53 26.51 13.19 13.32
  房山区 553280 60556 447295 45429 10.94 80.84 8.21 23.69 13.54 10.16
  通州区 596916 60553 492533 43830 10.14 82.51 7.34 21.19 12.29 8.90
  顺义区 332708 35484 275100 22124 10.67 82.69 6.65 20.94 12.90 8.04
  昌平区 1050929 93373 899182 58374 8.88 85.56 5.55 16.88 10.38 6.49
  大兴区 886916 82543 755459 48914 9.31 85.18 5.52 17.40 10.93 6.47
  怀柔区 206362 25177 169522 11663 12.20 82.15 5.65 21.73 14.85 6.88
  平谷区 184547 22156 148222 14169 12.01 80.32 7.68 24.51 14.95 9.56
10837 1406 8931 500 12.97 82.41 4.61 21.34 15.74 5.60
  密云县 10837 1406 8931 500 12.97 82.41 4.61 21.34 15.74 5.60
  延庆县