5-4a  各地区有60岁及以上老年人口的家庭户户数(城市)
单位:户
      有一个老年人的户 有二个老年人的户 有三个
小计   一个老年人 其他 小计 只有一对 一对老夫妇 其他 及以上
  与未成年 老夫妇 与未成年 老年人
老人户 的亲属户   的亲属户  
                     
  1273385 670820 176687 4376 489757 591808 250397 9852 331559 10757
市辖区 1272902 670532 176539 4373 489620 591613 250238 9847 331528 10757
  东城区 106631 62792 14471 498 47823 42474 12479 689 29306 1365
    原东城区 66189 39298 9074 354 29870 25958 7322 452 18184 933
    原崇文区 40442 23494 5397 144 17953 16516 5157 237 11122 432
  西城区 143579 79180 20762 680 57738 63033 24063 1441 37529 1366
    原西城区 78640 42562 11023 449 31090 35246 12895 890 21461 832
    原宣武区 64939 36618 9739 231 26648 27787 11168 551 16068 534
  朝阳区 284073 147407 39043 781 107583 134400 54322 1813 78265 2266
  丰台区 179827 96167 25543 427 70197 82404 38341 1141 42922 1256
  石景山区 55076 28925 7608 153 21164 25776 11858 404 13514 375
  海淀区 229719 114518 28600 1022 84896 113167 39313 2201 71653 2034
  门头沟区 21985 12616 3766 57 8793 9253 4576 142 4535 116
  房山区 46218 24054 7960 141 15953 21885 12891 477 8517 279
  通州区 47119 24460 7145 183 17132 22316 11604 373 10339 343
  顺义区 22581 11156 2857 78 8221 11266 6614 257 4395 159
  昌平区 60259 30229 7319 108 22802 29459 13761 310 15388 571
  大兴区 49868 25650 7496 152 18002 23799 12601 380 10818 419
  怀柔区 11658 6245 1916 52 4277 5338 3463 125 1750 75
  平谷区 14309 7133 2053 41 5039 7043 4352 94 2597 133
483 288 148 3 137 195 159 5 31
  密云县 483 288 148 3 137 195 159 5 31
  延庆县