5-5a  各地区有65岁及以上老年人口的家庭户户数(城市)
单位:户
      有一个老年人的户 有二个老年人的户 有三个
小计   一个老年人 其他 小计 只有一对 一对老夫妇 其他 及以上
  与未成年 老夫妇 与未成年 老年人
老人户 的亲属户   的亲属户  
                     
  944937 559029 138755 2846 417428 382744 173866 5177 203701 3164
市辖区 944610 558813 138643 2845 417325 382633 173768 5176 203689 3164
  东城区 82571 53142 11287 348 41507 29079 9335 410 19334 350
    原东城区 51204 33214 7000 242 25972 17745 5480 284 11981 245
    原崇文区 31367 19928 4287 106 15535 11334 3855 126 7353 105
  西城区 112055 68041 16894 477 50670 43678 18166 825 24687 336
    原西城区 62231 37056 8985 319 27752 24967 9986 547 14434 208
    原宣武区 49824 30985 7909 158 22918 18711 8180 278 10253 128
  朝阳区 211234 123350 29960 516 92874 87130 38049 988 48093 754
  丰台区 131285 78729 20204 262 58263 52228 26529 545 25154 328
  石景山区 41247 24066 6154 99 17813 17076 8395 212 8469 105
  海淀区 178698 98849 22819 679 75351 79163 29606 1339 48218 686
  门头沟区 16507 10655 3171 43 7441 5818 3071 59 2688 34
  房山区 32148 19439 6431 84 12924 12634 8236 206 4192 75
  通州区 31116 18848 5375 108 13365 12168 6998 150 5020 100
  顺义区 15420 9021 2260 42 6719 6345 3986 85 2274 54
  昌平区 40229 23575 5434 70 18071 16486 8621 125 7740 168
  大兴区 33940 20268 5531 71 14666 13557 7879 145 5533 115
  怀柔区 8273 4995 1499 27 3469 3246 2216 56 974 32
  平谷区 9887 5835 1624 19 4192 4025 2681 31 1313 27
327 216 112 1 103 111 98 1 12
  密云县 327 216 112 1 103 111 98 1 12
  延庆县