6-3a  各地区分性别、婚姻状况的15岁及以上死亡人口(2009.11.1-2010.10.31)(城市)
单位:人
    15岁及以上死亡人口     有 配 偶        
合计 小计 小计 小计 小计
                               
  52148 30471 21677 1227 927 300 30496 20767 9729 1149 764 385 19276 8013 11263
市辖区 52122 30453 21669 1226 926 300 30483 20756 9727 1148 763 385 19265 8008 11257
  东城区 5290 2985 2305 100 66 34 2763 1885 878 121 82 39 2306 952 1354
    原东城区 3517 1976 1541 82 53 29 1784 1230 554 84 53 31 1567 640 927
    原崇文区 1773 1009 764 18 13 5 979 655 324 37 29 8 739 312 427
  西城区 7609 4250 3359 164 122 42 4329 2903 1426 173 117 56 2943 1108 1835
    原西城区 4021 2220 1801 92 66 26 2305 1521 784 104 65 39 1520 568 952
    原宣武区 3588 2030 1558 72 56 16 2024 1382 642 69 52 17 1423 540 883
  朝阳区 11185 6650 4535 235 182 53 6767 4687 2080 194 124 70 3989 1657 2332
  丰台区 7107 4198 2909 160 121 39 4200 2876 1324 155 112 43 2592 1089 1503
  石景山区 2663 1553 1110 46 35 11 1604 1056 548 66 42 24 947 420 527
  海淀区 7857 4721 3136 296 225 71 4587 3097 1490 221 137 84 2753 1262 1491
  门头沟区 1158 682 476 25 23 2 647 464 183 34 23 11 452 172 280
  房山区 2118 1228 890 53 48 5 1274 838 436 42 29 13 749 313 436
  通州区 1529 919 610 25 17 8 903 649 254 29 20 9 572 233 339
  顺义区 912 533 379 31 20 11 567 383 184 13 7 6 301 123 178
  昌平区 1682 951 731 32 18 14 978 670 308 36 27 9 636 236 400
  大兴区 1716 1024 692 26 23 3 1070 715 355 42 24 18 578 262 316
  怀柔区 601 360 241 23 18 5 367 251 116 13 10 3 198 81 117
  平谷区 695 399 296 10 8 2 427 282 145 9 9 249 100 149
26 18 8 1 1 13 11 2 1 1 11 5 6
  密云县 26 18 8 1 1 13 11 2 1 1 11 5 6
  延庆县