7-1a  全市按现住地、户口登记地、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口(城市)
单位:人
现住地 户口登记地
                       
    其中市辖区内人户分离 不包括市辖区内的人户分离
合计 小计 小计 小计 小计
                               
  9007651 4693380 4314271 3137882 1549142 1588740 2590970 1263414 1327556 546912 285728 261184 5869769 3144238 2725531
市辖区 9000228 4689282 4310946 3135145 1547694 1587451 2590970 1263414 1327556 544175 284280 259895 5865083 3141588 2723495
  东城区 341372 169895 171477 121763 57906 63857 107949 50936 57013 13814 6970 6844 219609 111989 107620
    原东城区 199113 100834 98279 61958 29444 32514 56244 26616 29628 5714 2828 2886 137155 71390 65765
    原崇文区 142259 69061 73198 59805 28462 31343 51705 24320 27385 8100 4142 3958 82454 40599 41855
  西城区 537511 268496 269015 210427 102503 107924 192747 92879 99868 17680 9624 8056 327084 165993 161091
    原西城区 274335 137980 136355 92867 44410 48457 85538 40660 44878 7329 3750 3579 181468 93570 87898
    原宣武区 263176 130516 132660 117560 58093 59467 107209 52219 54990 10351 5874 4477 145616 72423 73193
  朝阳区 2217779 1160741 1057038 719274 353537 365737 601593 289784 311809 117681 63753 53928 1498505 807204 691301
  丰台区 1290249 662059 628190 479919 234046 245873 415840 200140 215700 64079 33906 30173 810330 428013 382317
  石景山区 344025 176714 167311 137532 68386 69146 122910 60039 62871 14622 8347 6275 206493 108328 98165
  海淀区 1619544 854064 765480 419626 204446 215180 356284 170453 185831 63342 33993 29349 1199918 649618 550300
  门头沟区 93096 45806 47290 54895 27144 27751 45283 22653 22630 9612 4491 5121 38201 18662 19539
  房山区 250820 132166 118654 109545 55001 54544 77272 38734 38538 32273 16267 16006 141275 77165 64110
  通州区 403962 202224 201738 174034 85321 88713 134810 65265 69545 39224 20056 19168 229928 116903 113025
  顺义区 221254 114715 106539 117309 58936 58373 85434 42836 42598 31875 16100 15775 103945 55779 48166
  昌平区 817699 431254 386445 291660 148275 143385 246885 125198 121687 44775 23077 21698 526039 282979 243060
  大兴区 673821 370488 303333 208341 107297 101044 164233 84977 79256 44108 22320 21788 465480 263191 202289
  怀柔区 119228 64158 55070 51506 25302 26204 17009 8256 8753 34497 17046 17451 67722 38856 28866
  平谷区 69868 36502 33366 39314 19594 19720 22721 11264 11457 16593 8330 8263 30554 16908 13646
7423 4098 3325 2737 1448 1289 2737 1448 1289 4686 2650 2036
  密云县 7423 4098 3325 2737 1448 1289 2737 1448 1289 4686 2650 2036
  延庆县