7-4a  全市按现住地、离开户口登记地时间分的户口登记地在外乡镇街道的人口(城市)
单位:人
现住地 离开户口登记地时间
                       
合计 半年至一年 一年至二年 二年至三年 三年至四年 四年至五年 五年至六年 六年以上 小计 半年至一年 一年至二年 二年至三年 三年至四年 四年至五年 五年至六年 六年以上 小计 半年至一年 一年至二年 二年至三年 三年至四年 四年至五年 五年至六年 六年以上
                                                 
  9007651 980336 1503706 1372836 1221962 696381 503062 2729368 3137882 229023 391306 424154 468970 245223 199927 1179279 5869769 751313 1112400 948682 752992 451158 303135 1550089
市辖区 9000228 978952 1502103 1371639 1221042 695875 502712 2727905 3135145 228589 390710 423712 468611 245003 199808 1178712 5865083 750363 1111393 947927 752431 450872 302904 1549193
  东城区 341372 36860 53626 50879 44802 26705 18282 110218 121763 9797 13678 14577 17463 9964 7553 48731 219609 27063 39948 36302 27339 16741 10729 61487
    原东城区 199113 23111 33564 31808 23929 14568 9391 62742 61958 5747 7463 7437 7256 4446 2997 26612 137155 17364 26101 24371 16673 10122 6394 36130
    原崇文区 142259 13749 20062 19071 20873 12137 8891 47476 59805 4050 6215 7140 10207 5518 4556 22119 82454 9699 13847 11931 10666 6619 4335 25357
  西城区 537511 61399 79269 72403 55299 37433 35783 195925 210427 18453 27886 27733 21047 14220 15807 85281 327084 42946 51383 44670 34252 23213 19976 110644
    原西城区 274335 31805 42398 40130 30102 19176 14879 95845 92867 8634 12850 13095 10207 5857 5166 37058 181468 23171 29548 27035 19895 13319 9713 58787
    原宣武区 263176 29594 36871 32273 25197 18257 20904 100080 117560 9819 15036 14638 10840 8363 10641 48223 145616 19775 21835 17635 14357 9894 10263 51857
  朝阳区 2217779 227919 386954 373873 366979 171415 108616 582023 719274 47234 84988 111416 149581 55796 35466 234793 1498505 180685 301966 262457 217398 115619 73150 347230
  丰台区 1290249 106554 167636 175723 169239 107920 74916 488261 479919 26021 42555 54563 63508 40136 30565 222571 810330 80533 125081 121160 105731 67784 44351 265690
  石景山区 344025 34603 45176 49588 39451 28555 21597 125055 137532 14277 17351 21277 16642 12453 9869 45663 206493 20326 27825 28311 22809 16102 11728 79392
  海淀区 1619544 198321 319167 271281 218849 122867 79362 409697 419626 30689 63495 60719 63451 28923 22864 149485 1199918 167632 255672 210562 155398 93944 56498 260212
  门头沟区 93096 8681 11311 10884 11340 7366 5527 37987 54895 4735 6754 6157 7079 4348 3334 22488 38201 3946 4557 4727 4261 3018 2193 15499
  房山区 250820 29667 48159 39892 27757 15913 14793 74639 109545 9251 19812 16192 12865 7701 7648 36076 141275 20416 28347 23700 14892 8212 7145 38563
  通州区 403962 30595 50796 52145 54543 32822 26929 156132 174034 11587 19851 22137 24359 13763 11998 70339 229928 19008 30945 30008 30184 19059 14931 85793
  顺义区 221254 28946 41573 34853 28471 14340 12529 60542 117309 12936 18566 17918 15900 7574 7814 36601 103945 16010 23007 16935 12571 6766 4715 23941
  昌平区 817699 81308 142079 125600 107796 71351 54150 235415 291660 19760 36800 36345 39144 28090 24108 107413 526039 61548 105279 89255 68652 43261 30042 128002
  大兴区 673821 115791 128117 86420 69553 43634 39354 190952 208341 17322 28590 22475 24204 14637 16962 84151 465480 98469 99527 63945 45349 28997 22392 106801
  怀柔区 119228 9734 16535 16234 15693 9501 6718 44813 51506 2751 5497 6144 6218 3531 2975 24390 67722 6983 11038 10090 9475 5970 3743 20423
  平谷区 69868 8574 11705 11864 11270 6053 4156 16246 39314 3776 4887 6059 7150 3867 2845 10730 30554 4798 6818 5805 4120 2186 1311 5516
7423 1384 1603 1197 920 506 350 1463 2737 434 596 442 359 220 119 567 4686 950 1007 755 561 286 231 896
  密云县 7423 1384 1603 1197 920 506 350 1463 2737 434 596 442 359 220 119 567 4686 950 1007 755 561 286 231 896
  延庆县