7-6a  全市按现住地、受教育程度、性别分的户口登记地在本市其他乡镇街道人口(城市)
单位:人
现住地     未上过学             大学专科 大学本科 研究生
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
                                                 
  3011411 1483599 1527812 33505 7012 26493 202331 90731 111600 472787 236509 236278 703142 340366 362776 574331 280184 294147 826455 418281 408174 198860 110516 88344
市辖区 3008792 1482204 1526588 33419 6982 26437 201963 90527 111436 471356 235747 235609 702509 340011 362498 574256 280152 294104 826429 418269 408160 198860 110516 88344
  东城区 118412 56209 62203 1334 258 1076 8076 3609 4467 15902 7703 8199 30009 13838 16171 22050 10270 11780 32682 16075 16607 8359 4456 3903
    原东城区 60482 28683 31799 547 96 451 4254 1894 2360 7954 3858 4096 15453 7100 8353 11476 5349 6127 16596 8104 8492 4202 2282 1920
    原崇文区 57930 27526 30404 787 162 625 3822 1715 2107 7948 3845 4103 14556 6738 7818 10574 4921 5653 16086 7971 8115 4157 2174 1983
  西城区 204558 99485 105073 2293 453 1840 12314 5696 6618 25743 13451 12292 45840 21367 24473 35167 15920 19247 61840 30872 30968 21361 11726 9635
    原西城区 90734 43289 47445 771 110 661 5304 2307 2997 10047 4894 5153 19340 8740 10600 15728 6962 8766 29635 14805 14830 9909 5471 4438
    原宣武区 113824 56196 57628 1522 343 1179 7010 3389 3621 15696 8557 7139 26500 12627 13873 19439 8958 10481 32205 16067 16138 11452 6255 5197
  朝阳区 692447 339613 352834 5285 1083 4202 39379 17665 21714 92300 46344 45956 155037 74519 80518 138505 66795 71710 214390 107121 107269 47551 26086 21465
  丰台区 458979 223098 235881 5665 1008 4657 30225 13369 16856 70958 34917 36041 121558 57942 63616 89110 43685 45425 118186 59298 58888 23277 12879 10398
  石景山区 131380 65203 66177 1761 324 1437 8613 3843 4770 17532 8635 8897 30907 15068 15839 27392 13809 13583 36235 18359 17876 8940 5165 3775
  海淀区 405405 197004 208401 2794 578 2216 22515 10152 12363 41846 20373 21473 74404 34359 40045 69085 31653 37432 142745 70896 71849 52016 28993 23023
  门头沟区 52530 25908 26622 1464 417 1047 5687 2638 3049 13040 6598 6442 16295 8270 8025 8934 4425 4509 6601 3278 3323 509 282 227
  房山区 104315 52353 51962 1766 374 1392 9919 4401 5518 26119 13487 12632 24297 12426 11871 18610 9323 9287 22232 11540 10692 1372 802 570
  通州区 166194 81316 84878 2127 518 1609 12745 5603 7142 34659 17227 17432 41676 20550 21126 35554 17345 18209 35119 17767 17352 4314 2306 2008
  顺义区 112372 56331 56041 1596 290 1306 10191 4531 5660 27787 13894 13893 28907 14850 14057 20978 10953 10025 21289 10915 10374 1624 898 726
  昌平区 276467 140376 136091 2545 610 1935 17133 7757 9376 39939 19686 20253 57861 28562 29299 59668 30456 29212 76517 40276 36241 22804 13029 9775
  大兴区 199057 102520 96537 2704 575 2129 15814 7085 8729 39814 20674 19140 49561 24843 24718 36122 18792 17330 48821 26931 21890 6221 3620 2601
  怀柔区 49152 24100 25052 1046 253 793 5111 2283 2828 14959 7274 7685 15015 7611 7404 7599 3944 3655 5130 2571 2559 292 164 128
  平谷区 37524 18688 18836 1039 241 798 4241 1895 2346 10758 5484 5274 11142 5806 5336 5482 2782 2700 4642 2370 2272 220 110 110
2619 1395 1224 86 30 56 368 204 164 1431 762 669 633 355 278 75 32 43 26 12 14
  密云县 2619 1395 1224 86 30 56 368 204 164 1431 762 669 633 355 278 75 32 43 26 12 14
  延庆县