7-7a  全市按现住地、受教育程度、性别分的户口登记地在外省市人口(城市)
单位:人
现住地     未上过学             大学专科 大学本科 研究生
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
                                                 
  5674536 3036910 2637626 42715 11191 31524 503518 250905 252613 2435508 1416757 1018751 1166603 600649 565954 669830 313474 356356 759567 391540 368027 96795 52394 44401
市辖区 5670126 3034388 2635738 42652 11175 31477 502789 250519 252270 2432495 1414978 1017517 1166104 600377 565727 669756 313428 356328 759535 391517 368018 96795 52394 44401
  东城区 215765 109845 105920 1546 321 1225 15348 7233 8115 91608 50670 40938 56976 28684 28292 23105 9783 13322 23808 11444 12364 3374 1710 1664
    原东城区 135121 70270 64851 877 170 707 9215 4335 4880 60628 34311 26317 37100 19070 18030 13285 5597 7688 12283 5906 6377 1733 881 852
    原崇文区 80644 39575 41069 669 151 518 6133 2898 3235 30980 16359 14621 19876 9614 10262 9820 4186 5634 11525 5538 5987 1641 829 812
  西城区 318769 161431 157338 3924 823 3101 30394 14355 16039 129560 72589 56971 73139 34855 38284 33279 14076 19203 41180 20776 20404 7293 3957 3336
    原西城区 177072 91160 85912 2156 437 1719 17461 8204 9257 77304 44199 33105 39719 19288 20431 16354 6678 9676 20191 10214 9977 3887 2140 1747
    原宣武区 141697 70271 71426 1768 386 1382 12933 6151 6782 52256 28390 23866 33420 15567 17853 16925 7398 9527 20989 10562 10427 3406 1817 1589
  朝阳区 1452581 782119 670462 7992 2142 5850 111400 56131 55269 656578 390850 265728 273292 142266 131026 162649 73073 89576 212464 103050 109414 28206 14607 13599
  丰台区 778031 409986 368045 6707 1651 5056 83714 41008 42706 352315 199486 152829 169171 87028 82143 82449 38074 44375 76240 38827 37413 7435 3912 3523
  石景山区 198024 103690 94334 2023 464 1559 20991 10160 10831 82071 46641 35430 40697 20487 20210 23884 11145 12739 24572 12660 11912 3786 2133 1653
  海淀区 1171608 633979 537629 6612 1728 4884 84109 41389 42720 460369 269308 191061 266231 139636 126595 150640 72533 78107 174504 93089 81415 29143 16296 12847
  门头沟区 36428 17684 18744 641 166 475 5866 2785 3081 18629 9912 8717 6878 2884 3994 2679 1091 1588 1625 784 841 110 62 48
  房山区 134747 73568 61179 1777 497 1280 20138 10790 9348 61264 36359 24905 28357 14848 13509 14270 6416 7854 8498 4430 4068 443 228 215
  通州区 218089 110557 107532 1469 381 1088 18870 9027 9843 66821 36681 30140 39344 18443 20901 40313 19123 21190 47970 25116 22854 3302 1786 1516
  顺义区 99617 53400 46217 859 250 609 10858 5486 5372 50955 29028 21927 17766 9082 8684 9328 4469 4859 9238 4729 4509 613 356 257
  昌平区 505588 271754 233834 3750 1011 2739 40469 20051 20418 166473 95865 70608 91350 46616 44734 85203 43123 42080 108317 59571 48746 10026 5517 4509
  大兴区 447020 253007 194013 3993 1312 2681 47137 25011 22126 242764 146142 96622 85319 45577 39742 37088 18103 18985 27877 15142 12735 2842 1720 1122
  怀柔区 64448 37079 27369 998 336 662 9557 5006 4551 35998 21630 14368 12225 7044 5181 3244 1642 1602 2269 1344 925 157 77 80
  平谷区 29411 16289 13122 361 93 268 3938 2087 1851 17090 9817 7273 5359 2927 2432 1625 777 848 973 555 418 65 33 32
4410 2522 1888 63 16 47 729 386 343 3013 1779 1234 499 272 227 74 46 28 32 23 9
  密云县 4410 2522 1888 63 16 47 729 386 343 3013 1779 1234 499 272 227 74 46 28 32 23 9
  延庆县