7-9a  全市按现住地、性别、迁移原因分的户口登记地在本市其他乡镇街道人口(城市)
单位:人
现住地     务工经商 工作调动 学习培训 随迁家属 投亲靠友 拆迁搬家 寄挂户口 婚姻嫁娶    
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
                                                             
  3137882 1549142 1588740 359373 203456 155917 208443 118399 90044 249776 123430 126346 440126 193827 246299 227182 106737 120445 970450 504039 466411 106602 54417 52185 237151 64292 172859 338779 180545 158234
市辖区 3135145 1547694 1587451 357651 202486 155165 208360 118347 90013 249616 123348 126268 439676 193627 246049 227085 106705 120380 970378 504002 466376 106592 54410 52182 237083 64263 172820 338704 180506 158198
  东城区 121763 57906 63857 12343 6512 5831 10999 5984 5015 7635 3540 4095 15167 7099 8068 16389 7849 8540 27677 13935 13742 3543 1757 1786 16970 5685 11285 11040 5545 5495
    原东城区 61958 29444 32514 4921 2608 2313 5151 2810 2341 4758 2196 2562 5275 2530 2745 8684 4172 4512 11635 5842 5793 1783 903 880 9459 3222 6237 10292 5161 5131
    原崇文区 59805 28462 31343 7422 3904 3518 5848 3174 2674 2877 1344 1533 9892 4569 5323 7705 3677 4028 16042 8093 7949 1760 854 906 7511 2463 5048 748 384 364
  西城区 210427 102503 107924 12707 6715 5992 15726 8460 7266 15260 7723 7537 21009 9680 11329 18829 9014 9815 61812 31463 30349 3851 2073 1778 28022 8640 19382 33211 18735 14476
    原西城区 92867 44410 48457 5697 3078 2619 8252 4394 3858 10691 5545 5146 8686 4043 4643 9450 4531 4919 20149 10299 9850 2226 1201 1025 14321 4621 9700 13395 6698 6697
    原宣武区 117560 58093 59467 7010 3637 3373 7474 4066 3408 4569 2178 2391 12323 5637 6686 9379 4483 4896 41663 21164 20499 1625 872 753 13701 4019 9682 19816 12037 7779
  朝阳区 719274 353537 365737 96969 54813 42156 43676 24243 19433 51807 24171 27636 103608 48575 55033 41595 19328 22267 202158 102753 99405 11344 5752 5592 51339 14311 37028 116778 59591 57187
  丰台区 479919 234046 245873 48280 27544 20736 24005 14079 9926 19031 8603 10428 89282 33605 55677 46367 22656 23711 159008 86371 72637 10394 5395 4999 40746 10593 30153 42806 25200 17606
  石景山区 137532 68386 69146 10146 6293 3853 8682 5325 3357 14223 7653 6570 13046 6031 7015 11524 5424 6100 47736 24764 22972 11233 5729 5504 12633 2951 9682 8309 4216 4093
  海淀区 419626 204446 215180 51991 29308 22683 48256 26949 21307 56426 27250 29176 55087 24953 30134 37762 17731 20031 90204 45888 44316 33567 17087 16480 37583 10661 26922 8750 4619 4131
  门头沟区 54895 27144 27751 3404 2041 1363 2187 1371 816 1922 903 1019 6257 2858 3399 5393 2505 2888 22588 11940 10648 3459 1752 1707 4221 778 3443 5464 2996 2468
  房山区 109545 55001 54544 11879 6907 4972 4973 2956 2017 14148 7058 7090 12455 5436 7019 6892 3033 3859 38340 20127 18213 3734 1864 1870 6342 1411 4931 10782 6209 4573
  通州区 174034 85321 88713 25442 14428 11014 9999 5779 4220 13094 5550 7544 28720 13038 15682 10066 4584 5482 45782 23744 22038 3565 1849 1716 12097 3260 8837 25269 13089 12180
  顺义区 117309 58936 58373 12358 7353 5005 8486 4914 3572 6410 3324 3086 13175 5835 7340 5727 2545 3182 48175 24461 23714 4006 2018 1988 4443 950 3493 14529 7536 6993
  昌平区 291660 148275 143385 27984 15917 12067 15425 8872 6553 24823 12798 12025 32317 15195 17122 12878 5850 7028 122763 63691 59072 15177 7735 7442 9912 2516 7396 30381 15701 14680
  大兴区 208341 107297 101044 17760 10080 7680 11219 6599 4620 18442 11401 7041 37076 16001 21075 6831 3144 3687 79244 42155 37089 1682 871 811 8005 1656 6349 28082 15390 12692
  怀柔区 51506 25302 26204 19513 10720 8793 1913 1109 804 4356 2364 1992 7306 3086 4220 3957 1723 2234 9728 4885 4843 738 375 363 2961 536 2425 1034 504 530
  平谷区 39314 19594 19720 6875 3855 3020 2814 1707 1107 2039 1010 1029 5171 2235 2936 2875 1319 1556 15163 7825 7338 299 153 146 1809 315 1494 2269 1175 1094
2737 1448 1289 1722 970 752 83 52 31 160 82 78 450 200 250 97 32 65 72 37 35 10 7 3 68 29 39 75 39 36
  密云县 2737 1448 1289 1722 970 752 83 52 31 160 82 78 450 200 250 97 32 65 72 37 35 10 7 3 68 29 39 75 39 36
  延庆县