7-10a  全市按现住地、性别、迁移原因分的户口登记地在外省市人口(城市)
单位:人
现住地     务工经商 工作调动 学习培训 随迁家属 投亲靠友 拆迁搬家 寄挂户口 婚姻嫁娶    
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
                                                             
  5869769 3144238 2725531 4306243 2456483 1849760 236499 126279 110220 271569 138202 133367 471278 212780 258498 282127 119489 162638 42416 19449 22967 8549 4195 4354 158152 21233 136919 92936 46128 46808
市辖区 5865083 3141588 2723495 4302515 2454233 1848282 236444 126244 110200 271442 138125 133317 470672 212548 258124 282053 119457 162596 42415 19449 22966 8549 4195 4354 158071 21214 136857 92922 46123 46799
  东城区 219609 111989 107620 169307 91155 78152 11121 5758 5363 6257 2939 3318 10245 4797 5448 10140 4403 5737 1047 425 622 322 153 169 8121 942 7179 3049 1417 1632
    原东城区 137155 71390 65765 110713 60637 50076 4944 2635 2309 3229 1507 1722 4650 2186 2464 5441 2360 3081 417 153 264 184 95 89 4785 513 4272 2792 1304 1488
    原崇文区 82454 40599 41855 58594 30518 28076 6177 3123 3054 3028 1432 1596 5595 2611 2984 4699 2043 2656 630 272 358 138 58 80 3336 429 2907 257 113 144
  西城区 327084 165993 161091 232780 125924 106856 20495 11218 9277 13385 6130 7255 18842 8764 10078 17895 7317 10578 1906 844 1062 138 60 78 13274 1322 11952 8369 4414 3955
    原西城区 181468 93570 87898 132615 72922 59693 10464 5795 4669 7548 3579 3969 9992 4692 5300 9687 3988 5699 571 266 305 86 40 46 6585 648 5937 3920 1640 2280
    原宣武区 145616 72423 73193 100165 53002 47163 10031 5423 4608 5837 2551 3286 8850 4072 4778 8208 3329 4879 1335 578 757 52 20 32 6689 674 6015 4449 2774 1675
  朝阳区 1498505 807204 691301 1145322 657078 488244 58371 29826 28545 44707 21024 23683 129427 56794 72633 64434 26680 37754 6749 3080 3669 940 471 469 31683 4717 26966 16872 7534 9338
  丰台区 810330 428013 382317 613821 343904 269917 21917 11481 10436 17610 8921 8689 76399 36275 40124 34924 15120 19804 3054 1326 1728 491 250 241 27353 3742 23611 14761 6994 7767
  石景山区 206493 108328 98165 127072 73032 54040 19387 11585 7802 9882 5011 4871 18529 8333 10196 14589 6160 8429 2485 1147 1338 769 377 392 10292 940 9352 3488 1743 1745
  海淀区 1199918 649618 550300 922997 523332 399665 46166 24241 21925 74801 38575 36226 57898 26867 31031 62627 26760 35867 4284 1966 2318 2379 1157 1222 22622 2821 19801 6144 3899 2245
  门头沟区 38201 18662 19539 22247 13487 8760 932 527 405 887 400 487 4969 1973 2996 2266 943 1323 1138 490 648 230 114 116 4871 411 4460 661 317 344
  房山区 141275 77165 64110 84448 52867 31581 4237 2409 1828 14282 7006 7276 16851 7415 9436 6678 2857 3821 3896 1832 2064 717 359 358 7452 1138 6314 2714 1282 1432
  通州区 229928 116903 113025 141614 78488 63126 12652 6593 6059 13145 6358 6787 28537 12630 15907 15011 6365 8646 1928 880 1048 168 70 98 7838 1237 6601 9035 4282 4753
  顺义区 103945 55779 48166 73998 42422 31576 4372 2398 1974 3733 1679 2054 10072 4497 5575 4309 1896 2413 1527 710 817 227 124 103 2739 586 2153 2968 1467 1501
  昌平区 526039 282979 243060 335297 192069 143228 24737 13150 11587 59078 32987 26091 41741 18797 22944 31651 13319 18332 8165 3748 4417 1933 938 995 10433 1666 8767 13004 6305 6699
  大兴区 465480 263191 202289 357937 214077 143860 10583 6122 4461 11877 6176 5701 46225 20770 25455 14063 6155 7908 5486 2631 2855 154 78 76 7917 1015 6902 11238 6167 5071
  怀柔区 67722 38856 28866 52170 32543 19627 842 526 316 1454 725 729 8068 3317 4751 2461 1041 1420 389 188 201 74 41 33 1845 288 1557 419 187 232
  平谷区 30554 16908 13646 23505 13855 9650 632 410 222 344 194 150 2869 1319 1550 1005 441 564 361 182 179 7 3 4 1631 389 1242 200 115 85
4686 2650 2036 3728 2250 1478 55 35 20 127 77 50 606 232 374 74 32 42 1 1 81 19 62 14 5 9
  密云县 4686 2650 2036 3728 2250 1478 55 35 20 127 77 50 606 232 374 74 32 42 1 1 81 19 62 14 5 9
  延庆县