8-1a  各地区按住房间数分的家庭户户数(城市)
单位:户
    家庭户 住房间数     住房间数    
  一间 二间 三间 四间 五间 六间 七间 八间 九间 十间及以上
                       
  5375588 1836189 2170141 1087139 167176 44725 22897 8791 10132 3368 25030
市辖区 5370917 1833732 2169131 1086843 166720 44624 22831 8760 9975 3359 24942
  东城区 314402 119272 133495 51225 7358 1646 590 326 167 64 259
    原东城区 190192 73910 78793 30176 4882 1252 466 282 137 57 237
    原崇文区 124210 45362 54702 21049 2476 394 124 44 30 7 22
  西城区 441085 160791 187176 79872 9982 1828 713 226 216 71 210
    原西城区 228304 79728 94186 44748 7088 1388 582 186 175 57 166
    原宣武区 212781 81063 92990 35124 2894 440 131 40 41 14 44
  朝阳区 1305469 498457 506592 240327 35278 9519 4672 1824 1891 638 6271
  丰台区 790001 282183 329442 140477 19270 6173 3376 1501 1782 820 4977
  石景山区 219907 62885 114706 37457 2764 704 478 151 189 54 519
  海淀区 932235 329087 330139 209269 46394 7709 4250 1230 1233 369 2555
  门头沟区 79034 16482 42560 12911 3205 1442 747 363 365 146 813
  房山区 185850 28693 95371 42489 9295 3692 1998 748 1571 376 1617
  通州区 227916 54953 122450 42262 4013 1449 848 260 285 213 1183
  顺义区 119034 30876 43687 33121 3596 2643 1419 732 605 233 2122
  昌平区 331088 103173 122942 84811 10810 3347 1488 731 886 199 2701
  大兴区 284066 111739 106510 52362 7479 2528 1213 401 467 102 1265
  怀柔区 77015 25556 19212 27065 3083 722 560 199 218 56 344
  平谷区 63815 9585 14849 33195 4193 1222 479 68 100 18 106
4671 2457 1010 296 456 101 66 31 157 9 88
  密云县 4671 2457 1010 296 456 101 66 31 157 9 88
  延庆县