8-2a  各地区按人均住房建筑面积分的家庭户户数(城市)
单位:户
    家庭户 人均住房建筑面积(平方米)
  8及以下 9-12 13-16 17-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70及以上
                       
  5375588 804639 517704 422755 321884 1076323 754963 482743 309860 217282 467435
市辖区 5370917 803474 516757 421826 321750 1075632 754685 482557 309745 217202 467289
  东城区 314402 68893 37943 33228 23635 60664 31882 17689 13459 9345 17664
    原东城区 190192 46710 26032 22101 14870 35350 16642 8988 6962 4425 8112
    原崇文区 124210 22183 11911 11127 8765 25314 15240 8701 6497 4920 9552
  西城区 441085 78801 42508 44166 36383 96035 54678 30731 22232 14007 21544
    原西城区 228304 40730 23153 24136 19121 51237 27618 14723 10574 6868 10144
    原宣武区 212781 38071 19355 20030 17262 44798 27060 16008 11658 7139 11400
  朝阳区 1305469 215281 133914 89687 66805 229419 166749 113788 81659 63621 144546
  丰台区 790001 117818 76542 62152 52079 169437 113069 68405 43080 30394 57025
  石景山区 219907 28735 17423 19165 17165 54293 35331 17151 11554 7563 11527
  海淀区 932235 139960 100975 76807 61096 180917 120917 79744 56670 36591 78558
  门头沟区 79034 8844 7547 8534 5898 20357 11145 6219 3501 2451 4538
  房山区 185850 10064 9659 11593 10888 47176 35457 23495 12825 7849 16844
  通州区 227916 15668 11257 10758 10301 52241 43731 30981 14333 10871 27775
  顺义区 119034 12237 9780 8125 5243 25334 21890 12621 7373 4488 11943
  昌平区 331088 40075 26425 23153 12936 54822 50492 41481 21672 16530 43502
  大兴区 284066 52121 30125 22816 12954 54636 40970 25954 13275 9053 22162
  怀柔区 77015 11883 8885 7423 3280 16130 12027 6746 3569 2388 4684
  平谷区 63815 3094 3774 4219 3087 14171 16347 7552 4543 2051 4977
4671 1165 947 929 134 691 278 186 115 80 146
  密云县 4671 1165 947 929 134 691 278 186 115 80 146
  延庆县