8-3a  各地区按家庭户类别和住房间数分的家庭户户数(城市)
单位:户
    家庭户 一代户 二代户 三代户 四代及以上户
  一间 二间 三间 四间 五间及以上 一间 二间 三间 四间 五间及以上 一间 二间 三间 四间 五间及以上 一间 二间 三间 四间 五间及以上
                                           
  5375588 1396034 905540 381143 54254 28454 405887 1043899 529759 79142 50961 34030 219275 174233 33226 34578 238 1427 2004 554 950
市辖区 5370917 1394073 905144 381042 54080 28281 405394 1043320 529589 78900 50742 34027 219240 174208 33186 34518 238 1427 2004 554 950
  东城区 314402 69382 45604 15413 2077 888 42615 66937 24500 3536 1389 7200 20776 11177 1729 767 75 178 135 16 8
    原东城区 190192 43043 25876 8604 1327 706 26673 40362 14387 2325 1109 4159 12461 7105 1217 610 35 94 80 13 6
    原崇文区 124210 26339 19728 6809 750 182 15942 26575 10113 1211 280 3041 8315 4072 512 157 40 84 55 3 2
  西城区 441085 101288 70312 24855 2987 1033 53446 93133 39520 4797 1379 6039 23571 15348 2180 848 18 160 149 18 4
    原西城区 228304 48973 34165 13539 2089 787 27827 47660 22124 3381 1078 2922 12263 8993 1607 685 6 98 92 11 4
    原宣武区 212781 52315 36147 11316 898 246 25619 45473 17396 1416 301 3117 11308 6355 573 163 12 62 57 7
  朝阳区 1305469 400700 239887 99849 13516 6033 90967 218178 105829 15783 10418 6743 48202 34293 5894 8155 47 325 356 85 209
  丰台区 790001 214324 134848 49604 6800 3957 63387 163442 68005 8490 8694 4436 30988 22597 3924 5839 36 164 271 56 139
  石景山区 219907 44786 43755 12167 881 524 17106 58752 18124 1393 1028 990 12120 7085 488 533 3 79 81 2 10
  海淀区 932235 264312 129292 64398 13730 4790 60399 165478 106994 23000 7609 4344 35180 37535 9554 4832 32 189 342 110 115
  门头沟区 79034 10358 14755 3786 837 1009 5711 23051 6666 1717 1911 411 4723 2426 636 933 2 31 33 15 23
  房山区 185850 21192 39591 14192 2443 2051 7144 48833 21403 4470 4745 354 6894 6811 2330 3126 3 53 83 52 80
  通州区 227916 42348 56148 17117 1402 1140 11750 56101 19459 1815 1653 854 10140 5619 785 1412 1 61 67 11 33
  顺义区 119034 24857 18303 11074 1282 2061 5640 21889 17635 1784 3351 372 3457 4340 519 2262 7 38 72 11 80
  昌平区 331088 83185 55955 33673 3820 2432 19175 56185 39590 5060 4042 809 10751 11412 1905 2784 4 51 136 25 94
  大兴区 284066 89228 43168 17197 2230 1344 21148 53340 26809 3668 2684 1353 9929 8238 1538 1866 10 73 118 43 82
  怀柔区 77015 20093 7374 8084 915 545 5369 10476 15884 1549 1000 94 1352 3056 592 536 10 41 27 18
  平谷区 63815 8020 6152 9633 1160 474 1537 7525 19171 1838 839 28 1157 4271 1112 625 15 120 83 55
4671 1961 396 101 174 173 493 579 170 242 219 3 35 25 40 60
  密云县 4671 1961 396 101 174 173 493 579 170 242 219 3 35 25 40 60
  延庆县