1-1a  各地区户数、人口数和性别比(城市)
单位:户、人
                                               平均家庭
合计 家庭户 集体户                                 户规模
合计 性别比 小计 性别比 小计 性别比
(女=100) (女=100) (女=100) (人/户)
                                 
  576874 525445 51429 1460988 738475 722513 102.21 1264691 625497 639194 97.86 196297 112978 83319 135.60 2.41
市辖区 576360 524954 51406 1459875 737881 721994 102.20 1263660 624965 638695 97.85 196215 112916 83299 135.56 2.41
  东城区 33926 32908 1018 87688 42068 45620 92.21 84090 40122 43968 91.25 3598 1946 1652 117.80 2.56
    原东城区 20555 19880 675 53572 25673 27899 92.02 51092 24319 26773 90.83 2480 1354 1126 120.25 2.57
    原崇文区 13371 13028 343 34116 16395 17721 92.52 32998 15803 17195 91.90 1118 592 526 112.55 2.53
  西城区 45804 42429 3375 116498 56930 59568 95.57 105010 50498 54512 92.64 11488 6432 5056 127.22 2.47
    原西城区 24053 21762 2291 63261 30960 32301 95.85 55166 26435 28731 92.01 8095 4525 3570 126.75 2.53
    原宣武区 21751 20667 1084 53237 25970 27267 95.24 49844 24063 25781 93.34 3393 1907 1486 128.33 2.41
  朝阳区 138583 127911 10672 332323 168757 163566 103.17 290125 144851 145274 99.71 42198 23906 18292 130.69 2.27
  丰台区 79842 75753 4089 197512 99489 98023 101.50 183058 91028 92030 98.91 14454 8461 5993 141.18 2.42
  石景山区 23072 21370 1702 58625 29786 28839 103.28 52920 26146 26774 97.65 5705 3640 2065 176.27 2.48
  海淀区 108726 91168 17558 285589 145049 140540 103.21 216449 106207 110242 96.34 69140 38842 30298 128.20 2.37
  门头沟区 8288 8155 133 21621 10827 10794 100.31 21216 10544 10672 98.80 405 283 122 231.97 2.60
  房山区 18986 17767 1219 51362 25870 25492 101.48 46678 23079 23599 97.80 4684 2791 1893 147.44 2.63
  通州区 23615 22354 1261 59289 29437 29852 98.61 54694 26939 27755 97.06 4595 2498 2097 119.12 2.45
  顺义区 12599 11842 757 32457 16556 15901 104.12 29601 14910 14691 101.49 2856 1646 1210 136.03 2.50
  昌平区 38427 33386 5041 99105 51223 47882 106.98 79543 39880 39663 100.55 19562 11343 8219 138.01 2.38
  大兴区 30336 26290 4046 80237 42766 37471 114.13 64474 32708 31766 102.97 15763 10058 5705 176.30 2.45
  怀柔区 7648 7326 322 19515 10040 9475 105.96 18477 9342 9135 102.27 1038 698 340 205.29 2.52
  平谷区 6508 6295 213 18054 9083 8971 101.25 17325 8711 8614 101.13 729 372 357 104.20 2.75
514 491 23 1113 594 519 114.45 1031 532 499 106.61 82 62 20 310.00 2.10
  密云县 514 491 23 1113 594 519 114.45 1031 532 499 106.61 82 62 20 310.00 2.10
  延庆县