1-3a  各地区分年龄、性别的人口(城市)
单位:人
        0岁 1-4岁 5-9岁 10-14岁 15-19岁 20-24岁 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55-59岁 60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80-84岁 85-89岁 90-94岁 95-99岁 100岁及以上
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
                                                                                                                                           
  1460988 738475 722513 8630 4550 4080 44345 23515 20830 38443 20388 18055 37131 19384 17747 74239 38459 35780 185066 93549 91517 180107 90293 89814 140654 71603 69051 128207 66457 61750 118018 61549 56469 118589 62048 56541 100536 50770 49766 91739 44331 47408 57708 27688 30020 39852 18320 21532 41317 18664 22653 31693 15303 16390 16420 7973 8447 6262 2833 3429 1658 672 986 345 120 225 29 6 23
市辖区 1459875 737881 721994 8623 4546 4077 44305 23493 20812 38401 20365 18036 37089 19364 17725 74179 38424 35755 184925 93479 91446 179947 90199 89748 140553 71549 69004 128113 66407 61706 117888 61475 56413 118487 61995 56492 100480 50742 49738 91689 44303 47386 57683 27673 30010 39835 18314 21521 41302 18656 22646 31676 15298 16378 16411 7970 8441 6258 2831 3427 1657 672 985 345 120 225 29 6 23
  东城区 87688 42068 45620 409 206 203 1883 999 884 1847 972 875 2249 1171 1078 3271 1681 1590 6732 3225 3507 8499 4080 4419 5906 2872 3034 5515 2523 2992 6040 2797 3243 8511 4209 4302 9109 4442 4667 8417 3994 4423 5121 2524 2597 3323 1564 1759 3941 1611 2330 3602 1692 1910 2093 974 1119 896 407 489 270 110 160 48 14 34 6 1 5
    原东城区 53572 25673 27899 240 126 114 1097 579 518 1233 634 599 1460 774 686 2033 1050 983 4149 2009 2140 4928 2407 2521 3526 1722 1804 3406 1533 1873 3689 1710 1979 5099 2495 2604 5507 2669 2838 5078 2409 2669 3233 1556 1677 2133 996 1137 2473 1031 1442 2164 1028 1136 1329 598 731 577 268 309 185 70 115 29 9 20 4 4
    原崇文区 34116 16395 17721 169 80 89 786 420 366 614 338 276 789 397 392 1238 631 607 2583 1216 1367 3571 1673 1898 2380 1150 1230 2109 990 1119 2351 1087 1264 3412 1714 1698 3602 1773 1829 3339 1585 1754 1888 968 920 1190 568 622 1468 580 888 1438 664 774 764 376 388 319 139 180 85 40 45 19 5 14 2 1 1
  西城区 116498 56930 59568 635 326 309 2621 1411 1210 2711 1378 1333 3084 1576 1508 5427 2805 2622 11526 5555 5971 12661 6265 6396 8952 4423 4529 8556 4235 4321 8568 4043 4525 10915 5414 5501 10509 5243 5266 9267 4540 4727 5375 2632 2743 3592 1664 1928 4284 1785 2499 4001 1845 2156 2454 1180 1274 1004 456 548 292 126 166 60 27 33 4 1 3
    原西城区 63261 30960 32301 329 165 164 1358 748 610 1641 828 813 1810 933 877 3350 1740 1610 6605 3191 3414 6526 3279 3247 4637 2297 2340 4827 2393 2434 4838 2293 2545 5752 2837 2915 5325 2647 2678 4744 2319 2425 2781 1360 1421 2029 915 1114 2366 987 1379 2166 998 1168 1388 677 711 568 258 310 188 76 112 30 18 12 3 1 2
    原宣武区 53237 25970 27267 306 161 145 1263 663 600 1070 550 520 1274 643 631 2077 1065 1012 4921 2364 2557 6135 2986 3149 4315 2126 2189 3729 1842 1887 3730 1750 1980 5163 2577 2586 5184 2596 2588 4523 2221 2302 2594 1272 1322 1563 749 814 1918 798 1120 1835 847 988 1066 503 563 436 198 238 104 50 54 30 9 21 1 1
  朝阳区 332323 168757 163566 1940 1021 919 9953 5220 4733 7789 4187 3602 6825 3618 3207 14518 7535 6983 40013 19506 20507 43969 21631 22338 36082 18421 17661 31820 16916 14904 27969 15165 12804 26501 14195 12306 21344 10933 10411 19758 9552 10206 12997 6172 6825 9147 4248 4899 9542 4413 5129 7128 3571 3557 3429 1736 1693 1226 572 654 285 115 170 81 28 53 7 2 5
  丰台区 197512 99489 98023 1203 632 571 6475 3553 2922 5403 2909 2494 4877 2546 2331 8042 4165 3877 20063 9762 10301 24534 12082 12452 20226 10240 9986 17738 9279 8459 16435 8536 7899 17434 9135 8299 15533 7872 7661 13393 6538 6855 7971 3882 4089 5198 2405 2793 5418 2379 3039 4365 2134 2231 2132 998 1134 817 351 466 212 74 138 43 17 26
  石景山区 58625 29786 28839 367 209 158 1790 928 862 1597 853 744 1676 881 795 2572 1355 1217 6057 3253 2804 6692 3336 3356 5438 2720 2718 5020 2542 2478 5092 2667 2425 5263 2805 2458 4680 2345 2335 4298 2165 2133 2304 1133 1171 1556 674 882 1813 801 1012 1373 641 732 682 320 362 277 124 153 57 29 28 20 5 15 1 1
  海淀区 285589 145049 140540 1549 808 741 7325 3859 3466 7124 3774 3350 7263 3722 3541 19326 9860 9466 52111 26999 25112 36972 19404 17568 24138 12492 11646 22791 11448 11343 22018 11270 10748 20579 10802 9777 15745 7900 7845 13752 6631 7121 8982 4133 4849 7161 3067 4094 8404 3864 4540 5920 2869 3051 3004 1488 1516 1066 503 563 299 135 164 54 19 35 6 2 4
  门头沟区 21621 10827 10794 101 51 50 635 346 289 734 391 343 806 428 378 949 473 476 1566 818 748 1855 897 958 1686 813 873 1876 924 952 2073 1038 1035 2361 1282 1079 1964 1011 953 1624 812 812 987 491 496 737 324 413 747 308 439 550 245 305 256 128 128 89 42 47 20 5 15 4 4 1 1
  房山区 51362 25870 25492 319 155 164 1806 936 870 1766 928 838 1833 951 882 3008 1612 1396 5367 2722 2645 4800 2288 2512 4288 2141 2147 4719 2432 2287 4609 2417 2192 4606 2387 2219 3763 1932 1831 3700 1783 1917 2298 1075 1223 1724 791 933 1337 630 707 868 438 430 388 188 200 131 58 73 28 6 22 3 3 1 1
  通州区 59289 29437 29852 475 262 213 2478 1276 1202 1773 928 845 1479 794 685 2520 1243 1277 5703 2700 3003 8171 3831 4340 7840 3903 3937 5758 3096 2662 4402 2325 2077 4103 2130 1973 3620 1765 1855 3962 1836 2126 2719 1301 1418 1650 791 859 1235 610 625 796 385 411 415 190 225 154 62 92 30 9 21 5 5 1 1
  顺义区 32457 16556 15901 198 115 83 1232 643 589 1126 599 527 1029 518 511 1768 946 822 4156 2141 2015 3850 1941 1909 3143 1595 1548 3252 1697 1555 2877 1518 1359 2456 1265 1191 2022 1035 987 1941 918 1023 1254 586 668 891 424 467 617 319 298 356 167 189 195 97 98 66 24 42 23 5 18 5 3 2
  昌平区 99105 51223 47882 641 348 293 3817 2031 1786 2600 1351 1249 2209 1191 1018 5715 3048 2667 16092 8340 7752 14225 7233 6992 11145 5821 5324 9042 4858 4184 6940 3787 3153 6387 3350 3037 5250 2622 2628 5159 2418 2741 3651 1786 1865 2272 1097 1175 1821 904 917 1226 603 623 596 310 286 246 98 148 56 23 33 14 4 10 1 1
  大兴区 80237 42766 37471 493 267 226 2935 1591 1344 2529 1350 1179 2092 1068 1024 4869 2553 2316 11828 6507 5321 9992 5280 4712 8668 4599 4069 8169 4479 3690 6942 3891 3051 5857 3238 2619 4379 2329 2050 4073 1998 2075 2682 1313 1369 1662 811 851 1412 676 736 950 476 474 457 224 233 186 90 96 56 24 32 6 2 4
  怀柔区 19515 10040 9475 158 83 75 750 406 344 766 405 361 817 437 380 1091 546 545 1888 985 903 2055 1043 1012 1635 835 800 2068 1083 985 2220 1157 1063 1900 989 911 1369 712 657 1097 528 569 557 271 286 409 209 200 318 160 158 236 105 131 126 60 66 39 17 22 16 9 7
  平谷区 18054 9083 8971 135 63 72 605 294 311 636 340 296 850 463 387 1103 602 501 1823 966 857 1672 888 784 1406 674 732 1789 895 894 1703 864 839 1614 794 820 1193 601 592 1248 590 658 785 374 411 513 245 268 413 196 217 305 127 178 184 77 107 61 27 34 13 2 11 2 1 1 1 1
1113 594 519 7 4 3 40 22 18 42 23 19 42 20 22 60 35 25 141 70 71 160 94 66 101 54 47 94 50 44 130 74 56 102 53 49 56 28 28 50 28 22 25 15 10 17 6 11 15 8 7 17 5 12 9 3 6 4 2 2 1 1
  密云县 1113 594 519 7 4 3 40 22 18 42 23 19 42 20 22 60 35 25 141 70 71 160 94 66 101 54 47 94 50 44 130 74 56 102 53 49 56 28 28 50 28 22 25 15 10 17 6 11 15 8 7 17 5 12 9 3 6 4 2 2 1 1
  延庆县