2-6  全市各民族15-64岁妇女平均活产子女数和平均存活子女数
单位:人、%
    15-64岁 活产子女总数 存活子女总数 存活子女数        
  小计 小计 占活产子女 平均活产 平均存活
妇女人数 数的百分比 子 女 数 子 女 数
                     
  737702 614008 325105 288903 610524 322806 287718 99.43 0.83 0.83
  704814 591483 313603 277880 588117 311383 276734 99.43 0.84 0.83
蒙古族 3306 1912 964 948 1898 954 944 99.27 0.58 0.57
  10203 7783 3954 3829 7738 3924 3814 99.42 0.76 0.76
  265 57 28 29 57 28 29 100.00 0.22 0.22
维吾尔族 299 72 35 37 72 35 37 100.00 0.24 0.24
  511 363 208 155 363 208 155 100.00 0.71 0.71
  196 116 68 48 115 67 48 99.14 0.59 0.59
  669 359 172 187 357 171 186 99.44 0.54 0.53
布依族 125 70 30 40 70 30 40 100.00 0.56 0.56
朝鲜族 1607 984 518 466 981 515 466 99.70 0.61 0.61
  13541 9716 4940 4776 9667 4908 4759 99.50 0.72 0.71
  152 67 36 31 67 36 31 100.00 0.44 0.44
  121 41 24 17 41 24 17 100.00 0.34 0.34
  126 60 30 30 59 30 29 98.33 0.48 0.47
土家族 978 584 321 263 581 319 262 99.49 0.60 0.59
哈尼族 36 10 6 4 10 6 4 100.00 0.28 0.28
哈萨克族 78 6 4 2 6 4 2 100.00 0.08 0.08
  38 17 9 8 17 9 8 100.00 0.45 0.45
  48 18 9 9 18 9 9 100.00 0.38 0.38
傈僳族 7 7 4 3 7 4 3 100.00 1.00 1.00
  7 3 2 1 3 2 1 100.00 0.43 0.43
  51 16 7 9 16 7 9 100.00 0.31 0.31
高山族 7 5 2 3 5 2 3 100.00 0.71 0.71
拉祜族 10 3 2 1 3 2 1 100.00 0.30 0.30
  19 11 6 5 11 6 5 100.00 0.58 0.58
东乡族 5
纳西族 26 5 3 2 5 3 2 100.00 0.19 0.19
景颇族 3
柯尔克孜族 9 2 1 1 2 1 1 100.00 0.22 0.22
  13 5 3 2 5 3 2 100.00 0.38 0.38
达斡尔族 102 68 29 39 68 29 39 100.00 0.67 0.67
仫佬族 18 4 2 2 4 2 2 100.00 0.22 0.22
  31 16 9 7 16 9 7 100.00 0.52 0.52
布朗族 6 2 1 1 2 1 1 100.00 0.33 0.33
撒拉族 15 17 8 9 17 8 9 100.00 1.13 1.13
毛南族 11 5 1 4 5 1 4 100.00 0.45 0.45
仡佬族 48 26 13 13 26 13 13 100.00 0.54 0.54
锡伯族 115 58 32 26 58 32 26 100.00 0.50 0.50
阿昌族
普米族 2
塔吉克族
  3 2 2 2 2 100.00 0.67 0.67
乌孜别克族
俄罗斯族 25 14 9 5 14 9 5 100.00 0.56 0.56
鄂温克族 23 9 4 5 9 4 5 100.00 0.39 0.39
德昂族
保安族
裕固族 4 1 1 1 1 100.00 0.25 0.25
  3
塔塔尔族 1
独龙族
鄂伦春族 7 3 3 3 3 100.00 0.43 0.43
赫哲族 10 5 2 3 5 2 3 100.00 0.50 0.50
门巴族
珞巴族 1
基诺族 2
其他未识别的民族 5 3 3 3 3 100.00 0.60 0.60
外国人加入中国籍