4-1a  各地区分性别的16岁及以上人口的就业状况(城市)
单位:人
      16岁及   经济活动人口   非经济
  总人口   小计   就业人口   失业人口  
        小计 正在工作 暂未工作  
                 
  1460988 1324468 792697 758507 752834 5673 34190 531771
市辖区 1459875 1323492 792005 757853 752192 5661 34152 531487
  东城区 87688 80780 38130 36832 36525 307 1298 42650
    原东城区 53572 49226 23437 22605 22405 200 832 25789
    原崇文区 34116 31554 14693 14227 14120 107 466 16861
  西城区 116498 106728 60170 57607 57125 482 2563 46558
    原西城区 63261 57730 32921 31753 31487 266 1168 24809
    原宣武区 53237 48998 27249 25854 25638 216 1395 21749
  朝阳区 332323 304346 190089 182485 181073 1412 7604 114257
  丰台区 197512 178574 109916 104892 104071 821 5024 68658
  石景山区 58625 52890 30673 29043 28842 201 1630 22217
  海淀区 285589 260855 153270 147807 146927 880 5463 107585
  门头沟区 21621 19141 9635 8723 8622 101 912 9506
  房山区 51362 45267 25544 24106 23875 231 1438 19723
  通州区 59289 52728 31592 29630 29389 241 1962 21136
  顺义区 32457 28655 18662 17849 17717 132 813 9993
  昌平区 99105 89345 55143 52459 52055 404 2684 34202
  大兴区 80237 71747 47792 46244 45979 265 1548 23955
  怀柔区 19515 16818 11307 10710 10601 109 597 5511
  平谷区 18054 15618 10082 9466 9391 75 616 5536
1113 976 692 654 642 12 38 284
  密云县 1113 976 692 654 642 12 38 284
  延庆县
 
738475 666416 453043 433559 430783 2776 19484 213373
市辖区 737881 665895 452600 433138 430370 2768 19462 213295
  东城区 42068 38423 20913 20141 19997 144 772 17510
    原东城区 25673 23388 12849 12339 12244 95 510 10539
    原崇文区 16395 15035 8064 7802 7753 49 262 6971
  西城区 56930 51862 32948 31412 31159 253 1536 18914
    原西城区 30960 28088 17887 17187 17050 137 700 10201
    原宣武区 25970 23774 15061 14225 14109 116 836 8713
  朝阳区 168757 153903 109165 104815 104116 699 4350 44738
  丰台区 99489 89348 63004 60080 59664 416 2924 26344
  石景山区 29786 26751 17971 17051 16955 96 920 8780
  海淀区 145049 132119 85382 82373 81993 380 3009 46737
  门头沟区 10827 9507 5930 5378 5321 57 552 3577
  房山区 25870 22715 15423 14597 14466 131 826 7292
  通州区 29437 26005 17961 16885 16766 119 1076 8044
  顺义区 16556 14557 10737 10291 10214 77 446 3820
  昌平区 51223 46021 31769 30302 30134 168 1467 14252
  大兴区 42766 38261 28770 27865 27737 128 905 9491
  怀柔区 10040 8608 6792 6447 6385 62 345 1816
  平谷区 9083 7815 5835 5501 5463 38 334 1980
594 521 443 421 413 8 22 78
  密云县 594 521 443 421 413 8 22 78
  延庆县
 
722513 658052 339654 324948 322051 2897 14706 318398
市辖区 721994 657597 339405 324715 321822 2893 14690 318192
  东城区 45620 42357 17217 16691 16528 163 526 25140
    原东城区 27899 25838 10588 10266 10161 105 322 15250
    原崇文区 17721 16519 6629 6425 6367 58 204 9890
  西城区 59568 54866 27222 26195 25966 229 1027 27644
    原西城区 32301 29642 15034 14566 14437 129 468 14608
    原宣武区 27267 25224 12188 11629 11529 100 559 13036
  朝阳区 163566 150443 80924 77670 76957 713 3254 69519
  丰台区 98023 89226 46912 44812 44407 405 2100 42314
  石景山区 28839 26139 12702 11992 11887 105 710 13437
  海淀区 140540 128736 67888 65434 64934 500 2454 60848
  门头沟区 10794 9634 3705 3345 3301 44 360 5929
  房山区 25492 22552 10121 9509 9409 100 612 12431
  通州区 29852 26723 13631 12745 12623 122 886 13092
  顺义区 15901 14098 7925 7558 7503 55 367 6173
  昌平区 47882 43324 23374 22157 21921 236 1217 19950
  大兴区 37471 33486 19022 18379 18242 137 643 14464
  怀柔区 9475 8210 4515 4263 4216 47 252 3695
  平谷区 8971 7803 4247 3965 3928 37 282 3556
519 455 249 233 229 4 16 206
  密云县 519 455 249 233 229 4 16 206
  延庆县