4-1b  各地区分性别的16岁及以上人口的就业状况()
单位:人
      16岁及   经济活动人口   非经济
  总人口   小计   就业人口   失业人口  
        小计 正在工作 暂未工作  
                 
  123425 110029 71271 68169 66073 2096 3102 38758
市辖区 83786 75600 50260 48230 47264 966 2030 25340
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 2380 2238 1568 1531 1525 6 37 670
  丰台区 265 243 113 111 111 2 130
  石景山区
  海淀区 6465 5749 3519 3347 3338 9 172 2230
  门头沟区 2860 2569 1314 1186 1142 44 128 1255
  房山区 7928 6961 3938 3737 3533 204 201 3023
  通州区 12630 11556 8134 7833 7759 74 301 3422
  顺义区 14000 12529 8656 8187 8054 133 469 3873
  昌平区 21788 19955 13800 13347 13108 239 453 6155
  大兴区 7501 6753 4512 4362 4239 123 150 2241
  怀柔区 4425 3865 2588 2510 2383 127 78 1277
  平谷区 3544 3182 2118 2079 2072 7 39 1064
39639 34429 21011 19939 18809 1130 1072 13418
  密云县 24544 21322 13436 12747 12056 691 689 7886
  延庆县 15095 13107 7575 7192 6753 439 383 5532
 
64459 57340 43380 41667 40476 1191 1713 13960
市辖区 44589 40180 31097 29975 29417 558 1122 9083
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 1240 1160 906 887 881 6 19 254
  丰台区 137 125 75 75 75 50
  石景山区
  海淀区 3331 2952 2076 1983 1979 4 93 876
  门头沟区 1519 1371 916 839 813 26 77 455
  房山区 4086 3574 2634 2525 2404 121 109 940
  通州区 6695 6095 4870 4705 4664 41 165 1225
  顺义区 7535 6727 5308 5062 4988 74 246 1419
  昌平区 11776 10775 8477 8218 8076 142 259 2298
  大兴区 4039 3644 2868 2781 2717 64 87 776
  怀柔区 2385 2120 1734 1691 1613 78 43 386
  平谷区 1846 1637 1233 1209 1207 2 24 404
19870 17160 12283 11692 11059 633 591 4877
  密云县 12232 10565 7831 7457 7087 370 374 2734
  延庆县 7638 6595 4452 4235 3972 263 217 2143
 
58966 52689 27891 26502 25597 905 1389 24798
市辖区 39197 35420 19163 18255 17847 408 908 16257
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 1140 1078 662 644 644 18 416
  丰台区 128 118 38 36 36 2 80
  石景山区
  海淀区 3134 2797 1443 1364 1359 5 79 1354
  门头沟区 1341 1198 398 347 329 18 51 800
  房山区 3842 3387 1304 1212 1129 83 92 2083
  通州区 5935 5461 3264 3128 3095 33 136 2197
  顺义区 6465 5802 3348 3125 3066 59 223 2454
  昌平区 10012 9180 5323 5129 5032 97 194 3857
  大兴区 3462 3109 1644 1581 1522 59 63 1465
  怀柔区 2040 1745 854 819 770 49 35 891
  平谷区 1698 1545 885 870 865 5 15 660
19769 17269 8728 8247 7750 497 481 8541
  密云县 12312 10757 5605 5290 4969 321 315 5152
  延庆县 7457 6512 3123 2957 2781 176 166 3389