4-1c  各地区分性别的16岁及以上人口的就业状况(乡村)
单位:人
      16岁及   经济活动人口   非经济
  总人口   小计   就业人口   失业人口  
        小计 正在工作 暂未工作  
                 
  265062 238252 156487 150711 137178 13533 5776 81765
市辖区 228000 205458 135183 129985 121896 8089 5198 70275
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 1122 1038 743 707 701 6 36 295
  丰台区 1367 1225 759 693 689 4 66 466
  石景山区
  海淀区 6490 5803 3668 3474 3396 78 194 2135
  门头沟区 4204 3813 1947 1756 1616 140 191 1866
  房山区 29969 26514 15120 14256 13286 970 864 11394
  通州区 46820 42835 28892 27847 25588 2259 1045 13943
  顺义区 39384 35757 23934 23014 22507 507 920 11823
  昌平区 30984 28253 17794 17096 16218 878 698 10459
  大兴区 36653 32590 24021 23377 21561 1816 644 8569
  怀柔区 11835 10502 6507 6279 4967 1312 228 3995
  平谷区 19172 17128 11798 11486 11367 119 312 5330
37062 32794 21304 20726 15282 5444 578 11490
  密云县 20728 18222 11954 11670 8245 3425 284 6268
  延庆县 16334 14572 9350 9056 7037 2019 294 5222
 
138391 124387 95121 91794 84456 7338 3327 29266
市辖区 119525 107716 82458 79441 75028 4413 3017 25258
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 613 575 476 454 451 3 22 99
  丰台区 692 615 455 415 412 3 40 160
  石景山区
  海淀区 3436 3060 2211 2114 2074 40 97 849
  门头沟区 2194 2008 1251 1125 1055 70 126 757
  房山区 15136 13353 9741 9231 8638 593 510 3612
  通州区 24896 22788 17960 17345 16119 1226 615 4828
  顺义区 20616 18692 14523 13977 13703 274 546 4169
  昌平区 16452 15006 10878 10484 9993 491 394 4128
  大兴区 19570 17452 14203 13832 12932 900 371 3249
  怀柔区 6076 5401 4005 3869 3114 755 136 1396
  平谷区 9844 8766 6755 6595 6537 58 160 2011
18866 16671 12663 12353 9428 2925 310 4008
  密云县 10515 9218 7138 6985 5225 1760 153 2080
  延庆县 8351 7453 5525 5368 4203 1165 157 1928
 
126671 113865 61366 58917 52722 6195 2449 52499
市辖区 108475 97742 52725 50544 46868 3676 2181 45017
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 509 463 267 253 250 3 14 196
  丰台区 675 610 304 278 277 1 26 306
  石景山区
  海淀区 3054 2743 1457 1360 1322 38 97 1286
  门头沟区 2010 1805 696 631 561 70 65 1109
  房山区 14833 13161 5379 5025 4648 377 354 7782
  通州区 21924 20047 10932 10502 9469 1033 430 9115
  顺义区 18768 17065 9411 9037 8804 233 374 7654
  昌平区 14532 13247 6916 6612 6225 387 304 6331
  大兴区 17083 15138 9818 9545 8629 916 273 5320
  怀柔区 5759 5101 2502 2410 1853 557 92 2599
  平谷区 9328 8362 5043 4891 4830 61 152 3319
18196 16123 8641 8373 5854 2519 268 7482
  密云县 10213 9004 4816 4685 3020 1665 131 4188
  延庆县 7983 7119 3825 3688 2834 854 137 3294