4-5b  全市分年龄、性别、行业大类的就业人口()
单位:人
    一、农、 1.农业 2.林业 3.畜牧业 4.渔业 5.农、林、 二、采 6.煤炭 7.石油和 8.黑色 9.有色 10.非金 11.其他 三、制 12.农副 13.食品 14.饮料 15.烟草 16.纺织业 17.纺织 18.皮革、 19.木材 20.家具 21.造纸 22.印刷 23.文教 24.石油 25.化学 26.医药 27.化学 28.橡胶 29.塑料 30.非金 31.黑色 32.有色 33.金属 34.通用 35.专用 36.交通 37.电气 38.通信 39.仪器 40.工艺 41.废弃 四、电力、 42.电力、 43.燃气 44.水的 五、建 45.房屋 46.建筑 47.建筑 48.其他 六、交通 49.铁路 50.道路 51.城市 52.水上 53.航空 54.管道 55.装卸 56.仓储业 57.邮政业 七、信息 58.电信 59.计算 60.软件业 八、批发 61.批发业 62.零售业 九、住宿 63.住宿业 64.餐饮业 十、 65.银行业 66.证券业 67.保险业 68.其他 十一、房 69.房地 十二、租 70.租赁业 71.商务 十三、科 72.研究 73.专业 74.科技 75.地质 十四、水 76.水利 77.环境 78.公共 十五、居 79.居民 80.其他 十六、 81.教育 十七、卫 82.卫生 83.社会 84.社会 十八、文 85.新闻 86.广播、 87.文化 88.体育 89.娱乐业 十九、公 90.中国 91.国家 92.人民 93.群众 94.基层 二十、 95.国际
年龄组   林、牧、         牧、渔   开采和 天然气 金属矿 金属矿   采矿业     制造业 制造业 制品业   服装、 毛皮、 加工及 制造业   业和记录 体育用品 加工、炼 原料及 制造业   制品业 制品业 属矿物 金属冶炼 金属冶炼 制品业     运输设备 机械及器 设备、计 仪表及文 品及其他 资源和废 燃气及 热力的 生产和 生产和   和土木工 安装业 装饰业 建筑业 运输、 运输业 运输业   运输业 运输业 运输业 搬运和     传输、计 和其他 机服务业   和零售业     和餐饮业     金融业       金融活动 地产业 产业 赁和商务   服务业 学研究、 与试验   交流和推 勘查业 利、环境 管理业 管理业   民服务 服务业 服务业 教育   生、社会   保障业 福利业 化、体育 出版业 电视、 艺术业     共管理和 共产党 机构 政协和民 团体、社 群众自治 国际组织 组织
    渔业         服务业   洗选业 开采业 采选业 采选业 采选业     加工业         鞋、帽 羽毛(绒) 木、竹、   制品业 媒介的 制造业 焦及核燃 化学制品   制造业     制品业 及压延 及压延   制造业 制造业 制造业 材制造业 算机及其 化、办公 制造业 旧材料回 水的生产 生产和 供应业 供应业   程建筑业       仓储和     交通业       其他运输     算机服务 信息传输                               服务业     技术服务   服务业 广服务业   和公共设     管理业 和其他         保障和社       和娱乐业   电影和       社会组织     主党派 会团体和 组织    
                                          制造业   藤、棕、         料加工业 制造业           加工业 加工业           他电子设 用机械   收加工业 和供应业 供应业               邮政业             服务业     和软件业 服务业                                     和地质         施管理业       服务业         会福利业           音像业               宗教组织      
                                            制品业 草制品业                                     备制造业 制造业                                                                                   勘查业                                                              
                                                                                                                                                                                                                                         
  68169 5450 4650 99 555 60 86 899 595 21 231 3 46 3 15828 410 776 441 5 498 1497 66 177 744 278 569 153 49 449 462 14 114 389 1032 226 75 1279 723 607 1572 1242 1637 163 144 37 596 405 93 98 5449 3857 171 1361 60 6047 408 1532 2490 7 1107 2 128 206 167 1011 445 222 344 11403 2129 9274 3706 1038 2668 835 440 50 260 85 1719 1719 1869 237 1632 885 432 308 106 39 1301 166 534 601 1649 892 757 2851 2851 1406 1313 28 65 876 182 197 200 16 281 4388 16 3076 6 61 1229 1 1
16-19岁 2203 16 11 5 19 17 2 1120 31 68 5 1 39 136 7 4 30 16 47 2 25 9 2 6 18 19 9 72 29 28 119 123 259 3 11 2 9 3 2 4 96 63 8 25 58 1 24 5 12 3 11 2 49 7 40 2 290 45 245 269 59 210 6 2 1 3 18 18 53 53 4 2 2 7 1 6 70 45 25 62 62 15 15 28 9 1 1 17 14 12 2
20-24岁 10504 182 143 5 25 5 4 87 62 1 21 3 3835 61 202 73 1 87 330 15 20 149 86 130 12 8 77 97 4 26 78 129 60 11 231 134 140 448 448 713 32 29 4 63 38 15 10 471 316 17 132 6 752 13 168 129 1 341 24 42 34 210 110 57 43 1905 246 1659 811 274 537 150 85 9 36 20 242 242 328 17 311 118 62 42 11 3 100 19 14 67 250 137 113 256 256 231 224 2 5 161 28 38 13 5 77 351 2 275 1 6 67 1 1
25-29岁 10906 277 231 5 29 1 11 114 76 5 30 3 2938 62 148 78 2 56 204 13 31 120 44 109 35 11 76 121 3 30 56 174 48 15 218 125 129 387 236 337 53 17 82 53 18 11 590 372 30 177 11 1039 28 261 319 3 314 33 28 53 320 138 47 135 2192 323 1869 610 184 426 212 103 14 66 29 254 254 335 34 301 178 70 84 18 6 142 27 38 77 233 113 120 368 368 267 262 4 1 218 66 47 38 3 64 537 1 466 1 11 58
30-34岁 8667 306 253 10 37 1 5 104 65 2 36 1 1997 45 104 74 56 168 10 24 105 30 69 24 5 65 71 2 15 54 122 34 14 175 101 84 192 151 151 30 20 2 79 55 16 8 613 363 29 211 10 819 38 217 380 119 1 17 23 24 225 81 44 100 1888 327 1561 458 101 357 103 36 11 41 15 242 242 248 31 217 116 62 34 18 2 104 15 28 61 214 122 92 514 514 170 159 3 8 108 25 26 23 2 32 359 1 300 1 5 52
35-39岁 8918 489 404 13 58 5 9 155 106 3 41 3 2 1738 55 78 66 1 69 175 6 21 116 27 77 20 6 53 53 1 7 58 139 21 14 145 90 76 136 103 77 20 20 8 79 48 14 17 754 478 18 246 12 1057 62 276 569 100 17 18 15 101 49 14 38 1733 363 1370 485 126 359 111 57 8 43 3 216 216 229 45 184 121 62 40 11 8 141 14 39 88 222 120 102 455 455 194 173 8 13 91 16 23 26 1 25 547 4 432 8 103
40-44岁 9528 848 695 16 109 13 15 170 110 4 44 1 11 1721 49 84 73 86 218 7 29 101 26 41 33 6 57 47 16 53 148 20 4 182 81 59 130 90 47 8 20 6 95 70 8 17 993 691 25 267 10 1036 104 247 553 67 17 28 20 48 30 5 13 1529 339 1190 429 100 329 101 60 2 32 7 267 267 286 54 232 140 77 32 19 12 237 29 117 91 217 117 100 438 438 184 168 6 10 85 12 17 29 1 26 704 3 511 1 5 184
45-49岁 8156 1078 916 22 106 17 17 149 97 3 40 1 8 1305 50 54 45 60 174 4 22 69 23 46 16 8 50 30 1 6 43 138 20 8 133 73 51 83 47 29 6 12 4 95 73 8 14 892 693 21 172 6 787 98 200 366 1 79 1 10 19 13 28 12 7 9 1032 262 770 371 108 263 103 68 3 27 5 232 232 216 31 185 112 61 38 9 4 264 26 133 105 222 123 99 296 296 144 131 13 82 16 18 26 2 20 748 1 489 12 246
50-54岁 5097 909 783 12 92 6 16 87 56 3 15 1 12 685 32 28 18 28 54 4 17 26 13 26 5 3 26 18 5 16 97 10 3 73 57 23 49 22 14 4 6 8 58 41 7 10 580 485 12 79 4 353 44 99 123 1 48 4 28 6 20 11 6 3 491 116 375 182 59 123 39 26 11 2 163 163 101 14 87 54 19 22 11 2 191 15 105 71 124 62 62 288 288 98 90 2 6 60 6 15 28 11 614 3 366 1 9 235
55-59岁 2890 757 669 10 65 5 8 11 6 1 3 1 351 15 6 8 11 27 7 22 7 17 5 2 15 13 1 2 6 49 4 3 34 24 13 25 16 7 3 7 2 29 21 2 6 354 300 8 45 1 127 18 33 37 1 27 3 8 9 6 2 1 250 69 181 66 19 47 9 3 1 4 1 71 71 61 10 51 32 12 10 8 2 101 21 51 29 64 33 31 157 157 66 55 3 8 34 3 12 12 1 6 341 1 189 1 4 146
60-64岁 867 374 342 4 20 7 1 3 1 2 97 8 3 1 6 7 2 3 5 5 1 2 1 6 13 1 12 6 3 1 3 2 3 2 1 3 2 1 79 71 3 5 19 2 7 9 1 65 25 40 17 6 11 1 1 11 11 8 8 5 2 3 11 7 4 25 15 10 13 13 26 25 1 5 1 2 2 105 21 1 83
65-69岁 330 158 153 2 3 36 1 1 4 3 2 2 2 1 4 2 3 3 1 2 3 1 1 3 1 2 26 24 2 1 1 19 11 8 7 2 5 3 3 3 3 3 2 1 3 1 2 7 4 3 3 3 8 8 2 1 1 48 10 38
70-74岁 78 40 36 4 3 1 1 1 1 1 1 1 8 3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 17 5 12
75岁及以上 25 16 14 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
 
41667 3055 2556 65 334 46 54 779 531 12 190 2 41 3 9618 254 399 283 5 157 541 31 130 531 148 323 68 34 301 256 8 87 210 788 181 55 951 566 420 1088 679 895 95 109 25 457 321 73 63 4848 3485 147 1169 47 4781 378 1265 2183 5 594 2 93 144 117 593 255 126 212 6000 1393 4607 1863 513 1350 385 223 37 90 35 1064 1064 1107 192 915 542 259 196 60 27 751 116 259 376 832 334 498 1222 1222 444 402 13 29 517 104 119 127 9 158 2808 11 2047 4 38 708 1 1
16-19岁 1240 13 8 5 19 17 2 596 23 33 4 1 16 47 3 3 27 7 24 2 14 3 1 6 6 17 5 58 23 19 71 55 114 2 11 1 9 3 2 4 93 61 8 24 36 18 3 4 2 7 2 14 5 9 158 33 125 131 31 100 3 2 1 13 13 38 38 2 1 1 6 1 5 40 18 22 35 35 5 5 18 5 1 1 11 11 9 2
20-24岁 5941 114 84 4 18 5 3 68 45 20 3 2291 28 96 44 1 32 158 9 15 103 36 73 6 4 48 51 2 21 48 95 45 8 192 115 95 314 220 388 20 20 4 39 25 8 6 409 279 13 113 4 438 12 129 102 135 14 24 22 116 59 33 24 947 155 792 413 131 282 69 34 5 21 9 150 150 183 14 169 73 37 28 6 2 62 10 11 41 148 61 87 101 101 39 38 1 82 11 26 6 2 37 198 159 3 36 1 1
25-29岁 6321 147 122 3 16 1 5 99 68 4 24 3 1842 32 81 53 2 20 94 8 22 89 25 57 15 8 59 64 3 22 33 123 38 12 159 96 91 276 136 181 28 15 56 37 14 5 489 313 22 146 8 746 26 189 276 2 168 24 25 36 175 67 32 76 1080 198 882 320 104 216 93 45 9 27 12 152 152 171 24 147 105 38 52 9 6 89 20 27 42 137 50 87 107 107 59 57 2 121 32 28 21 1 39 333 1 298 1 5 28
30-34岁 5249 168 133 6 25 4 90 61 1 27 1 1252 33 56 51 20 58 4 16 72 21 38 14 3 41 41 1 10 25 95 29 9 127 73 54 138 91 95 20 15 2 66 47 14 5 521 307 26 179 9 661 32 181 323 74 1 12 19 19 150 48 32 70 975 209 766 263 55 208 46 19 9 12 6 147 147 142 25 117 76 41 22 12 1 64 11 18 35 111 47 64 178 178 56 51 2 3 62 16 15 11 2 18 221 1 187 1 3 29
35-39岁 5373 241 191 10 33 3 4 136 96 1 35 2 2 1036 26 48 38 1 20 53 2 16 80 13 47 10 6 32 25 1 6 29 104 18 11 102 66 51 86 61 53 11 15 5 62 39 13 10 664 437 16 202 9 849 57 229 475 54 12 10 12 73 34 11 28 910 234 676 245 60 185 54 33 6 13 2 128 128 141 39 102 64 29 26 6 3 71 9 20 42 101 38 63 161 161 58 53 1 4 47 11 9 13 1 13 332 3 275 4 50
40-44岁 5708 447 366 9 54 8 10 145 100 3 33 1 8 951 31 34 44 20 53 2 22 63 12 27 11 4 35 24 13 30 104 18 3 123 55 37 88 48 31 4 12 3 67 51 7 9 884 622 21 233 8 897 99 211 502 43 13 17 12 32 21 2 9 796 210 586 188 39 149 38 27 2 8 1 143 143 153 41 112 80 45 15 11 9 104 20 33 51 76 27 49 191 191 51 45 2 4 50 9 11 17 13 415 3 313 3 96
45-49岁 4981 531 439 11 58 15 8 125 83 1 34 7 734 34 27 23 13 35 1 16 47 15 26 4 4 34 19 4 18 98 14 6 95 57 37 53 29 14 2 7 2 71 57 5 9 801 627 18 152 4 687 91 179 338 1 49 1 9 10 9 14 8 2 4 549 183 366 145 41 104 53 42 3 5 3 135 135 133 27 106 75 42 26 4 3 128 15 47 66 85 37 48 139 139 44 39 5 54 14 12 16 1 11 478 1 333 7 137
50-54岁 3544 489 411 7 56 4 11 83 55 2 13 1 12 504 25 17 18 5 16 2 13 23 9 12 1 3 23 15 2 10 90 10 2 56 54 20 35 18 10 4 5 6 52 38 6 8 544 459 12 69 4 328 42 93 119 1 40 4 24 5 11 6 4 1 329 82 247 96 33 63 22 18 3 1 122 122 82 12 70 33 12 15 5 1 119 10 49 60 69 24 45 160 160 52 46 2 4 45 4 8 26 7 404 1 266 1 8 128
55-59岁 2289 471 404 9 46 4 8 11 6 1 3 1 291 14 3 7 7 17 5 22 4 12 5 2 11 11 2 6 45 4 2 24 19 13 24 15 6 2 7 2 29 21 2 6 341 288 8 44 1 121 17 29 36 1 27 3 8 7 6 1 185 54 131 44 13 31 6 3 1 1 1 61 61 53 9 44 25 10 7 6 2 95 21 46 28 44 23 21 137 137 57 46 3 8 29 1 9 12 1 6 282 1 176 1 4 100
60-64岁 664 261 236 4 14 6 1 3 1 2 87 6 3 1 4 7 2 3 5 5 2 1 5 13 1 11 5 3 1 3 2 2 2 3 2 1 76 68 3 5 18 2 7 9 48 23 25 12 5 7 1 1 10 10 7 7 4 1 3 10 6 4 16 7 9 10 10 16 15 1 5 1 2 2 77 16 1 60
65-69岁 262 121 116 2 3 30 1 1 3 2 2 2 2 4 1 3 3 2 3 1 2 1 1 25 23 2 1 1 17 9 8 5 1 4 3 3 3 3 3 2 1 3 1 2 4 1 3 2 2 4 4 2 1 1 37 10 27
70-74岁 74 38 34 4 3 1 1 1 1 1 1 1 6 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 17 5 12
75岁及以上 21 14 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3
 
26502 2395 2094 34 221 14 32 120 64 9 41 1 5 6210 156 377 158 341 956 35 47 213 130 246 85 15 148 206 6 27 179 244 45 20 328 157 187 484 563 742 68 35 12 139 84 20 35 601 372 24 192 13 1266 30 267 307 2 513 35 62 50 418 190 96 132 5403 736 4667 1843 525 1318 450 217 13 170 50 655 655 762 45 717 343 173 112 46 12 550 50 275 225 817 558 259 1629 1629 962 911 15 36 359 78 78 73 7 123 1580 5 1029 2 23 521
16-19岁 963 3 3 524 8 35 1 23 89 4 1 3 9 23 11 6 1 12 2 4 14 6 9 48 68 145 1 1 3 2 1 22 1 6 2 8 1 4 35 2 31 2 132 12 120 138 28 110 3 3 5 5 15 15 2 1 1 1 1 30 27 3 27 27 10 10 10 4 6 3 3
20-24岁 4563 68 59 1 7 1 19 17 1 1 1544 33 106 29 55 172 6 5 46 50 57 6 4 29 46 2 5 30 34 15 3 39 19 45 134 228 325 12 9 24 13 7 4 62 37 4 19 2 314 1 39 27 1 206 10 18 12 94 51 24 19 958 91 867 398 143 255 81 51 4 15 11 92 92 145 3 142 45 25 14 5 1 38 9 3 26 102 76 26 155 155 192 186 1 5 79 17 12 7 3 40 153 2 116 1 3 31
25-29岁 4585 130 109 2 13 6 15 8 1 6 1096 30 67 25 36 110 5 9 31 19 52 20 3 17 57 8 23 51 10 3 59 29 38 111 100 156 25 2 26 16 4 6 101 59 8 31 3 293 2 72 43 1 146 9 3 17 145 71 15 59 1112 125 987 290 80 210 119 58 5 39 17 102 102 164 10 154 73 32 32 9 53 7 11 35 96 63 33 261 261 208 205 2 1 97 34 19 17 2 25 204 168 6 30
30-34岁 3418 138 120 4 12 1 1 14 4 1 9 745 12 48 23 36 110 6 8 33 9 31 10 2 24 30 1 5 29 27 5 5 48 28 30 54 60 56 10 5 13 8 2 3 92 56 3 32 1 158 6 36 57 45 5 4 5 75 33 12 30 913 118 795 195 46 149 57 17 2 29 9 95 95 106 6 100 40 21 12 6 1 40 4 10 26 103 75 28 336 336 114 108 1 5 46 9 11 12 14 138 113 2 23
35-39岁 3545 248 213 3 25 2 5 19 10 2 6 1 702 29 30 28 49 122 4 5 36 14 30 10 21 28 1 29 35 3 3 43 24 25 50 42 24 9 5 3 17 9 1 7 90 41 2 44 3 208 5 47 94 46 5 8 3 28 15 3 10 823 129 694 240 66 174 57 24 2 30 1 88 88 88 6 82 57 33 14 5 5 70 5 19 46 121 82 39 294 294 136 120 7 9 44 5 14 13 12 215 1 157 4 53
40-44岁 3820 401 329 7 55 5 5 25 10 1 11 3 770 18 50 29 66 165 5 7 38 14 14 22 2 22 23 3 23 44 2 1 59 26 22 42 42 16 4 8 3 28 19 1 8 109 69 4 34 2 139 5 36 51 24 4 11 8 16 9 3 4 733 129 604 241 61 180 63 33 24 6 124 124 133 13 120 60 32 17 8 3 133 9 84 40 141 90 51 247 247 133 123 4 6 35 3 6 12 1 13 289 198 1 2 88
45-49岁 3175 547 477 11 48 2 9 24 14 2 6 1 1 571 16 27 22 47 139 3 6 22 8 20 12 4 16 11 1 2 25 40 6 2 38 16 14 30 18 15 4 5 2 24 16 3 5 91 66 3 20 2 100 7 21 28 30 1 9 4 14 4 5 5 483 79 404 226 67 159 50 26 22 2 97 97 83 4 79 37 19 12 5 1 136 11 86 39 137 86 51 157 157 100 92 8 28 2 6 10 1 9 270 156 5 109
50-54岁 1553 420 372 5 36 2 5 4 1 1 2 181 7 11 23 38 2 4 3 4 14 4 3 3 3 6 7 1 17 3 3 14 4 4 1 2 6 3 1 2 36 26 10 25 2 6 4 8 4 1 9 5 2 2 162 34 128 86 26 60 17 8 8 1 41 41 19 2 17 21 7 7 6 1 72 5 56 11 55 38 17 128 128 46 44 2 15 2 7 2 4 210 2 100 1 107
55-59岁 601 286 265 1 19 1 60 1 3 1 4 10 2 3 5 4 2 1 4 1 10 5 1 1 1 1 13 12 1 6 1 4 1 2 1 1 65 15 50 22 6 16 3 3 10 10 8 1 7 7 2 3 2 6 5 1 20 10 10 20 20 9 9 5 2 3 59 13 46
60-64岁 203 113 106 6 1 10 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 17 2 15 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 1 3 3 10 10 28 5 23
65-69岁 68 37 37 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 11 11
70-74岁 4 2 2 2 2
75岁及以上 4 2 2 1 1 1 1