4-7a  各地区分性别、职业中类的就业人口(城市)
单位:人
    一、国家 1.中国共 2.国家机 3.民主党 4.事业单 5.企业 二、专业 6.科学研 7.工程技 8.农业技 9.飞机和 10.卫生 11.经济 12.金融 13.法律 14.教学 15.文学 16.体育 17.新闻 18.宗教 19.其他 三、办事 20.行政 21.安全 22.邮政 23.其他 四、商业、 24.购销 25.仓储 26.餐饮 27.饭店、 28.运输 29.医疗 30.社会 31.其他 五、农、 32.种植 33.林业 34.畜牧 35.渔业 36.水利 37.其他 六、生产、 38.勘测 39.金属 40.化工 41.机械 42.机电 43.机械 44.电力 45.电子 46.橡胶 47.纺织、 48.裁剪、 49.粮油、 50.烟草 51.药品 52.木材 53.建筑 54.玻璃 55.广播 56.印刷 57.工艺、 58.文化 59.工程 60.运输 61.环境 62.检验、 63.其他 七、不便
    机关、党 产党中央 关及其工 派和社会 位负责人 负责人 技术人员 究人员 术人员 术人员 船舶技术 专业技术 业务人员 业务人员 专业人员 人员 艺术工作 工作人员 出版、文 职业者 专业技术 人员和 办公人员 保卫和 和电信 办事人员 服务业 人员 人员 服务人员 旅游及 服务人员 卫生辅助 服务和 商业、服 林、牧、 业生产 生产及野 业生产 生产人员 设施管理 农、林、 运输设 及矿物 冶炼、 产品生产 制造加工 产品装配 设备修理 设备安装、 元器件与 和塑料 针织、 缝纫和 食品、 及其制品 生产人员 加工、人 材料生产 、陶瓷、 影视制品 人员 美术品 教育、 施工人员 设备操作 监测与 计量人员 生产、运 分 类 的
    群组织、 委员会和 作机构 团体及其                                   化工作       有关人员   消防人员 业务人员 和有关         健身娱乐   服务人员 居民生活 务业人员 渔、水利   生动植物     养护人员 牧、渔、 备操作人 开采人员 轧制人员                 运行、 设备制造、 制品生产 印染人员 皮革制品 饮料生产 加工人员   造板生产、 加工人员 搪瓷及其 制作、播   制作人员 体育用品   人 员 及 废物处理   输设备操 其他从业
      企业、事 地方各级 负责人 工作机构                                                     场所服务     服务人员   业生产   保护人员       水利业 员及有关             检修及 装配、     加工制作 加 工 及     木制品   制品生产 放及文物     制作人员   有关人员     作人员及    
      业单位     负责人                                                                             生产人员                 供电人员 调试及         饲料生产     制作及制   加工人员 保护作业               有关人员  
    负责人 负责人                                                                                                 维修人员       加工人员     浆、造纸                          
                                                                                                                      和纸制品                        
                                                                                                                      生产加工                        
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                               
  758507 24921 500 1278 936 1086 21121 182612 4138 55651 563 249 16776 35483 14403 3394 28251 11152 275 11953 65 259 136855 109569 20473 5136 1677 276267 153826 10186 34520 14426 7884 865 53674 886 5426 3915 648 621 79 124 39 132421 552 1182 1399 7981 5434 7886 10746 3836 511 454 8452 2543 31 911 7232 1197 682 610 2729 599 197 22476 32140 281 5274 7086 5
市辖区 757853 24903 500 1278 936 1086 21103 182589 4138 55645 562 249 16776 35481 14398 3394 28248 11147 274 11953 65 259 136827 109561 20459 5130 1677 276012 153709 10174 34449 14418 7879 863 53635 885 5409 3900 647 620 79 124 39 132108 551 1180 1394 7967 5408 7883 10736 3834 502 454 8444 2536 31 909 7198 1194 682 610 2728 598 197 22394 32059 281 5266 7072 5
  东城区 36832 1371 24 81 88 67 1111 10017 203 2395 18 11 1129 2420 1072 214 1090 550 41 860 9 5 9082 7183 1369 396 134 12713 5579 417 2077 1072 579 49 2916 24 24 14 1 7 2 3620 8 25 39 100 155 274 453 70 9 15 55 48 1 37 38 6 8 32 91 27 12 362 1528 11 141 75 5
    原东城区 22605 717 22 32 44 18 601 6094 121 1527 8 5 702 1477 589 102 654 361 14 522 9 3 5622 4505 820 265 32 7941 3066 275 1512 761 325 23 1973 6 16 7 1 7 1 2215 7 15 18 62 92 172 305 42 5 6 39 35 1 17 22 2 2 22 65 18 7 230 895 6 84 46
    原崇文区 14227 654 2 49 44 49 510 3923 82 868 10 6 427 943 483 112 436 189 27 338 2 3460 2678 549 131 102 4772 2513 142 565 311 254 26 943 18 8 7 1 1405 1 10 21 38 63 102 148 28 4 9 16 13 20 16 4 6 10 26 9 5 132 633 5 57 29 5
  西城区 57607 1679 104 170 83 84 1238 15707 318 4051 30 9 1586 3415 1773 358 1791 914 20 1410 26 6 14555 11980 1888 651 36 20014 8734 555 4142 1402 618 120 4390 53 38 25 4 7 2 5614 15 33 25 157 180 316 739 99 11 8 74 72 4 36 94 3 6 50 389 79 14 715 1979 18 278 220
    原西城区 31753 1017 36 102 52 52 775 8428 157 2238 20 3 840 1780 922 188 1018 487 9 738 23 5 8155 6736 1130 289 11261 4655 269 2717 802 299 100 2409 10 30 22 4 4 2862 7 16 12 79 106 180 311 54 7 2 25 42 1 15 47 2 1 32 164 63 6 443 957 7 135 148
    原宣武区 25854 662 68 68 31 32 463 7279 161 1813 10 6 746 1635 851 170 773 427 11 672 3 1 6400 5244 758 362 36 8753 4079 286 1425 600 319 20 1981 43 8 3 3 2 2752 8 17 13 78 74 136 428 45 4 6 49 30 3 21 47 1 5 18 225 16 8 272 1022 11 143 72
  朝阳区 182485 7182 69 197 195 227 6494 41613 1005 12342 85 87 3196 8063 3528 911 5217 3937 52 3116 7 67 31434 24936 5084 1275 139 71334 39963 2465 8119 3885 1779 159 14682 282 531 328 114 45 23 20 1 30391 45 83 185 1296 775 2000 2623 594 41 84 582 391 14 234 3524 420 155 183 582 107 35 7128 7036 47 657 1570
  丰台区 104892 1986 34 79 103 88 1682 21566 334 6141 42 10 2414 4765 2051 364 2846 1206 39 1343 4 7 19466 16055 2270 779 362 43536 27537 1795 3779 1682 1632 122 6955 34 763 579 130 27 10 14 3 17575 13 105 66 1237 843 1433 1469 243 44 56 1448 186 1 95 515 83 23 84 342 194 29 2557 4793 26 873 817
  石景山区 29043 560 36 16 27 19 462 7889 139 2593 17 3 803 1558 535 169 1076 403 13 572 8 4878 3820 801 181 76 9086 4806 438 1049 400 354 63 1949 27 137 111 10 10 3 1 2 6493 139 395 99 618 237 571 870 115 26 2 30 47 20 285 22 1 21 59 4 1 842 1517 25 331 216
  海淀区 147807 4874 39 424 168 352 3891 43350 1540 15625 205 25 3293 6833 2794 683 7572 1897 44 2693 9 137 27371 21958 4161 773 479 56012 30514 1292 8894 3945 830 133 10048 356 1076 772 215 59 5 24 1 15124 67 126 132 756 559 950 1531 736 41 13 208 153 1 123 565 193 82 115 518 30 48 3061 3832 33 715 536
  门头沟区 8723 261 17 18 35 13 178 1653 8 276 6 269 375 155 22 466 23 53 1445 1002 336 89 18 2688 1413 95 291 117 190 9 571 2 110 64 31 7 4 4 2566 175 114 32 146 64 171 247 14 6 18 57 29 19 31 33 6 10 1 1 311 889 6 100 86
  房山区 24106 727 47 53 53 28 546 4509 116 917 7 745 1041 296 57 1064 83 6 177 3537 2532 686 124 195 7153 3787 434 816 172 168 26 1747 3 555 358 40 146 4 5 2 7625 35 35 420 608 181 482 691 67 73 19 213 109 33 344 122 11 10 24 11 1 1004 2027 33 375 697
  通州区 29630 763 7 33 29 45 649 7734 95 2132 19 14 653 1573 544 175 1231 743 7 526 3 19 5525 4630 660 187 48 10361 6640 356 767 415 282 38 1819 44 117 68 10 23 8 8 5130 10 41 163 356 198 254 342 64 39 23 77 63 9 98 230 21 56 30 120 12 15 901 1336 21 251 400
  顺义区 17849 676 10 43 20 23 580 3221 31 640 25 75 389 707 207 55 880 132 7 73 2571 1907 498 129 37 5793 2782 372 585 173 540 12 1311 18 171 105 7 41 2 9 7 5417 4 45 30 251 549 296 232 204 30 16 348 428 28 199 63 11 17 65 46 6 725 995 8 288 533
  昌平区 52459 1065 52 23 46 39 905 14611 256 5898 39 7 1020 2312 759 245 2454 849 6 763 2 1 9741 8395 1070 215 61 18356 11090 657 1666 607 355 59 3920 2 336 241 33 42 4 10 6 8350 18 50 20 700 483 463 533 258 17 35 111 205 1 82 396 74 208 20 84 20 4 1636 1860 23 495 554
  大兴区 46244 3028 27 78 53 57 2813 7228 82 2096 37 6 769 1648 374 89 1448 344 25 298 4 8 4701 3297 1133 224 47 13272 7921 982 1401 324 367 41 2211 25 723 646 20 48 9 17292 9 78 136 1020 745 397 681 1328 83 98 5028 339 78 807 98 109 31 396 64 28 2262 2424 16 472 565
  怀柔区 10710 286 26 24 10 17 209 1754 10 303 13 1 239 436 163 25 468 42 12 41 1 1340 1000 257 49 34 3362 1767 208 528 157 92 16 594 203 123 14 42 5 10 9 3765 6 32 12 341 304 159 191 27 71 15 40 193 8 92 22 8 3 39 2 569 865 10 166 590
  平谷区 9466 445 8 39 26 27 345 1737 1 236 19 1 271 335 147 27 645 24 2 28 1 1181 866 246 58 11 2332 1176 108 335 67 93 16 522 15 625 466 18 116 15 6 4 3146 7 18 35 381 135 117 134 15 11 52 173 273 18 78 34 4 8 9 1 3 321 978 4 124 213
654 18 18 23 6 1 2 5 3 5 1 28 8 14 6 255 117 12 71 8 5 2 39 1 17 15 1 1 313 1 2 5 14 26 3 10 2 9 8 7 2 34 3 1 1 82 81 8 14
  密云县 654 18 18 23 6 1 2 5 3 5 1 28 8 14 6 255 117 12 71 8 5 2 39 1 17 15 1 1 313 1 2 5 14 26 3 10 2 9 8 7 2 34 3 1 1 82 81 8 14
  延庆县
 
433559 18184 382 956 493 693 15660 85705 2434 40162 323 227 4277 8244 6800 1803 9595 6544 183 4917 54 142 80923 58511 18439 2858 1115 137644 77747 6316 19306 6163 3653 251 23720 488 3279 2309 404 377 52 101 36 107820 479 1014 964 6568 4216 7188 9727 2195 328 183 4051 1389 23 425 6371 1003 535 401 1738 395 118 20337 29995 186 2804 5187 4
市辖区 433138 18169 382 956 493 693 15645 85690 2434 40156 322 227 4277 8242 6799 1803 9594 6541 182 4917 54 142 80904 58507 18426 2856 1115 137532 77697 6308 19270 6159 3652 250 23708 488 3267 2299 403 376 52 101 36 107572 478 1013 961 6556 4199 7185 9717 2194 324 183 4051 1386 23 424 6343 1002 535 401 1737 395 118 20265 29919 186 2798 5179 4
  东城区 20141 952 15 62 28 45 802 4445 122 1818 13 11 308 558 509 98 302 319 32 345 8 2 5285 3772 1241 200 72 6344 2649 277 1248 435 300 19 1401 15 16 10 4 2 3095 8 23 27 82 124 254 422 61 6 8 27 26 19 36 5 7 18 59 17 6 314 1403 8 77 58 4
    原东城区 12339 509 14 23 15 12 445 2698 79 1140 6 5 200 324 279 46 168 216 10 216 8 1 3305 2398 752 131 24 3909 1440 184 898 296 159 7 920 5 10 5 4 1 1908 7 14 13 49 75 157 289 34 3 3 19 19 7 20 2 1 13 38 12 3 217 826 4 47 36
    原崇文区 7802 443 1 39 13 33 357 1747 43 678 7 6 108 234 230 52 134 103 22 129 1 1980 1374 489 69 48 2435 1209 93 350 139 141 12 481 10 6 5 1 1187 1 9 14 33 49 97 133 27 3 5 8 7 12 16 3 6 5 21 5 3 97 577 4 30 22 4
  西城区 31412 1236 76 137 45 51 927 7047 192 2895 17 8 372 828 854 188 517 537 14 598 25 2 8504 6418 1694 368 24 9815 4022 342 2488 566 274 39 2051 33 33 24 2 6 1 4777 14 28 16 134 150 294 682 71 8 4 34 46 4 17 87 1 5 38 266 60 9 659 1817 11 143 179
    原西城区 17187 741 28 81 27 33 572 3750 92 1559 13 2 183 431 449 95 300 291 5 307 22 1 4785 3606 1008 171 5413 2120 164 1569 325 132 37 1058 8 26 21 2 3 2472 6 12 5 72 91 167 294 38 5 13 25 1 9 43 1 1 24 119 49 5 417 877 4 76 118
    原宣武区 14225 495 48 56 18 18 355 3297 100 1336 4 6 189 397 405 93 217 246 9 291 3 1 3719 2812 686 197 24 4402 1902 178 919 241 142 2 993 25 7 3 3 1 2305 8 16 11 62 59 127 388 33 3 4 21 21 3 8 44 4 14 147 11 4 242 940 7 67 61
  朝阳区 104815 5134 53 152 107 135 4687 19829 561 8821 51 77 886 1945 1717 463 1700 2233 32 1302 5 36 18091 12683 4532 794 82 35411 20361 1604 4604 1662 784 43 6190 163 350 218 68 29 17 17 1 26000 33 63 123 1095 608 1824 2422 367 27 34 245 212 12 116 3135 368 126 114 356 79 22 6428 6583 29 352 1227
  丰台区 60080 1489 22 57 54 51 1305 9609 200 4416 22 10 590 1106 971 197 770 717 27 575 3 5 11798 9063 2009 413 313 22264 14188 1172 2098 682 824 35 3249 16 441 332 74 16 5 11 3 14479 11 86 41 982 677 1323 1301 191 28 31 758 117 1 54 470 74 19 63 231 129 19 2286 4448 16 502 621
  石景山区 17051 440 28 12 13 14 373 3772 83 1972 10 3 169 398 241 82 310 248 7 244 5 2914 2058 718 82 56 4326 2350 257 526 151 154 3 867 18 87 72 7 5 1 2 5512 126 346 83 550 185 503 716 87 17 1 12 28 10 265 17 19 39 4 1 781 1355 18 172 177
  海淀区 82373 3431 29 290 85 216 2811 21106 918 10876 111 19 779 1474 1282 375 2991 1143 26 1031 6 75 15999 11494 3830 443 232 28642 15984 801 5061 1797 373 52 4389 185 666 478 128 36 2 21 1 12529 45 102 83 640 395 852 1382 435 30 8 89 68 1 66 534 165 65 74 303 15 30 2792 3531 21 387 416
  门头沟区 5378 197 14 15 17 11 140 667 7 226 5 56 94 71 18 160 10 20 914 542 305 53 14 1275 650 53 142 50 84 295 1 77 46 18 6 3 4 2248 166 111 16 129 44 164 224 11 5 6 33 15 13 21 26 6 6 279 851 6 60 56
  房山区 14597 580 40 45 32 22 441 1853 74 708 3 200 243 121 31 351 46 6 70 2309 1462 635 60 152 3274 1787 205 384 77 81 5 733 2 325 196 29 90 4 4 2 6256 34 31 315 511 154 422 624 49 50 6 30 57 21 297 91 6 5 16 9 896 1922 24 175 511
  通州区 16885 573 7 28 19 36 483 3760 55 1617 10 11 201 360 244 101 421 473 6 249 2 10 3185 2489 582 85 29 5138 3347 197 426 191 130 13 812 22 73 38 7 15 6 7 4156 7 34 108 272 157 234 311 47 22 12 25 28 4 41 184 17 56 18 63 8 7 811 1262 11 136 281
  顺义区 10291 517 9 33 14 18 443 1402 21 470 13 75 116 177 86 35 303 77 6 23 1592 1046 451 70 25 2631 1313 214 264 59 252 4 517 8 101 56 5 25 1 7 7 4048 4 36 18 200 431 274 211 97 20 6 68 260 4 170 57 9 9 42 23 2 639 958 8 145 357
  昌平区 30302 813 39 16 25 25 708 7502 149 4327 27 5 261 505 389 132 896 500 5 303 2 1 5863 4744 956 125 38 9054 5574 363 907 264 133 20 1792 1 211 143 24 27 4 9 4 6859 14 43 12 552 349 428 496 173 11 6 41 124 1 35 340 67 154 14 55 13 2 1501 1757 13 268 390
  大兴区 27865 2226 23 54 29 40 2080 3292 43 1570 20 6 190 370 183 53 498 199 16 136 3 5 2847 1688 1015 107 37 6847 4171 654 692 145 169 8 996 12 434 376 15 36 7 12219 4 67 90 824 571 360 614 572 64 47 2643 179 22 660 73 84 18 276 35 18 2082 2260 10 232 414
  怀柔区 6447 235 20 20 10 9 176 700 8 255 8 1 67 88 59 14 162 24 3 11 857 569 236 21 31 1560 826 117 278 58 52 4 225 116 63 8 24 4 9 8 2979 6 27 9 265 254 152 184 19 30 7 12 105 3 80 16 1 1 19 2 503 819 7 78 380
  平谷区 5501 346 7 35 15 20 269 706 1 185 12 1 82 96 72 16 213 15 2 10 1 746 479 222 35 10 951 475 52 152 22 42 5 191 12 337 247 18 57 8 3 4 2415 6 16 20 320 100 101 128 14 6 7 34 121 3 64 25 3 4 6 1 2 294 953 4 71 112
421 15 15 15 6 1 2 1 1 3 1 19 4 13 2 112 50 8 36 4 1 1 12 12 10 1 1 248 1 1 3 12 17 3 10 1 4 3 1 28 1 1 72 76 6 8
  密云县 421 15 15 15 6 1 2 1 1 3 1 19 4 13 2 112 50 8 36 4 1 1 12 12 10 1 1 248 1 1 3 12 17 3 10 1 4 3 1 28 1 1 72 76 6 8
  延庆县
 
324948 6737 118 322 443 393 5461 96907 1704 15489 240 22 12499 27239 7603 1591 18656 4608 92 7036 11 117 55932 51058 2034 2278 562 138623 76079 3870 15214 8263 4231 614 29954 398 2147 1606 244 244 27 23 3 24601 73 168 435 1413 1218 698 1019 1641 183 271 4401 1154 8 486 861 194 147 209 991 204 79 2139 2145 95 2470 1899 1
市辖区 324715 6734 118 322 443 393 5458 96899 1704 15489 240 22 12499 27239 7599 1591 18654 4606 92 7036 11 117 55923 51054 2033 2274 562 138480 76012 3866 15179 8259 4227 613 29927 397 2142 1601 244 244 27 23 3 24536 73 167 433 1411 1209 698 1019 1640 178 271 4393 1150 8 485 855 192 147 209 991 203 79 2129 2140 95 2468 1893 1
  东城区 16691 419 9 19 60 22 309 5572 81 577 5 821 1862 563 116 788 231 9 515 1 3 3797 3411 128 196 62 6369 2930 140 829 637 279 30 1515 9 8 4 1 3 525 2 12 18 31 20 31 9 3 7 28 22 1 18 2 1 1 14 32 10 6 48 125 3 64 17 1
    原东城区 10266 208 8 9 29 6 156 3396 42 387 2 502 1153 310 56 486 145 4 306 1 2 2317 2107 68 134 8 4032 1626 91 614 465 166 16 1053 1 6 2 1 3 307 1 5 13 17 15 16 8 2 3 20 16 1 10 2 1 9 27 6 4 13 69 2 37 10
    原崇文区 6425 211 1 10 31 16 153 2176 39 190 3 319 709 253 60 302 86 5 209 1 1480 1304 60 62 54 2337 1304 49 215 172 113 14 462 8 2 2 218 1 7 5 14 5 15 1 1 4 8 6 8 1 5 5 4 2 35 56 1 27 7 1
  西城区 26195 443 28 33 38 33 311 8660 126 1156 13 1 1214 2587 919 170 1274 377 6 812 1 4 6051 5562 194 283 12 10199 4712 213 1654 836 344 81 2339 20 5 1 2 1 1 837 1 5 9 23 30 22 57 28 3 4 40 26 19 7 2 1 12 123 19 5 56 162 7 135 41
    原西城区 14566 276 8 21 25 19 203 4678 65 679 7 1 657 1349 473 93 718 196 4 431 1 4 3370 3130 122 118 5848 2535 105 1148 477 167 63 1351 2 4 1 2 1 390 1 4 7 7 15 13 17 16 2 2 12 17 6 4 1 8 45 14 1 26 80 3 59 30
    原宣武区 11629 167 20 12 13 14 108 3982 61 477 6 557 1238 446 77 556 181 2 381 2681 2432 72 165 12 4351 2177 108 506 359 177 18 988 18 1 1 447 1 2 16 15 9 40 12 1 2 28 9 13 3 1 1 4 78 5 4 30 82 4 76 11
  朝阳区 77670 2048 16 45 88 92 1807 21784 444 3521 34 10 2310 6118 1811 448 3517 1704 20 1814 2 31 13343 12253 552 481 57 35923 19602 861 3515 2223 995 116 8492 119 181 110 46 16 6 3 4391 12 20 62 201 167 176 201 227 14 50 337 179 2 118 389 52 29 69 226 28 13 700 453 18 305 343
  丰台区 44812 497 12 22 49 37 377 11957 134 1725 20 1824 3659 1080 167 2076 489 12 768 1 2 7668 6992 261 366 49 21272 13349 623 1681 1000 808 87 3706 18 322 247 56 11 5 3 3096 2 19 25 255 166 110 168 52 16 25 690 69 41 45 9 4 21 111 65 10 271 345 10 371 196
  石景山区 11992 120 8 4 14 5 89 4117 56 621 7 634 1160 294 87 766 155 6 328 3 1964 1762 83 99 20 4760 2456 181 523 249 200 60 1082 9 50 39 3 5 2 1 981 13 49 16 68 52 68 154 28 9 1 18 19 10 20 5 1 2 20 61 162 7 159 39
  海淀区 65434 1443 10 134 83 136 1080 22244 622 4749 94 6 2514 5359 1512 308 4581 754 18 1662 3 62 11372 10464 331 330 247 27370 14530 491 3833 2148 457 81 5659 171 410 294 87 23 3 3 2595 22 24 49 116 164 98 149 301 11 5 119 85 57 31 28 17 41 215 15 18 269 301 12 328 120
  门头沟区 3345 64 3 3 18 2 38 986 1 50 1 213 281 84 4 306 13 33 531 460 31 36 4 1413 763 42 149 67 106 9 276 1 33 18 13 1 1 318 9 3 16 17 20 7 23 3 1 12 24 14 6 10 7 4 1 1 32 38 40 30
  房山区 9509 147 7 8 21 6 105 2656 42 209 4 545 798 175 26 713 37 107 1228 1070 51 64 43 3879 2000 229 432 95 87 21 1014 1 230 162 11 56 1 1369 1 4 105 97 27 60 67 18 23 13 183 52 12 47 31 5 5 8 2 1 108 105 9 200 186
  通州区 12745 190 5 10 9 166 3974 40 515 9 3 452 1213 300 74 810 270 1 277 1 9 2340 2141 78 102 19 5223 3293 159 341 224 152 25 1007 22 44 30 3 8 2 1 974 3 7 55 84 41 20 31 17 17 11 52 35 5 57 46 4 12 57 4 8 90 74 10 115 119
  顺义区 7558 159 1 10 6 5 137 1819 10 170 12 273 530 121 20 577 55 1 50 979 861 47 59 12 3162 1469 158 321 114 288 8 794 10 70 49 2 16 1 2 1369 9 12 51 118 22 21 107 10 10 280 168 24 29 6 2 8 23 23 4 86 37 143 176
  昌平区 22157 252 13 7 21 14 197 7109 107 1571 12 2 759 1807 370 113 1558 349 1 460 3878 3651 114 90 23 9302 5516 294 759 343 222 39 2128 1 125 98 9 15 1 2 1491 4 7 8 148 134 35 37 85 6 29 70 81 47 56 7 54 6 29 7 2 135 103 10 227 164
  大兴区 18379 802 4 24 24 17 733 3936 39 526 17 579 1278 191 36 950 145 9 162 1 3 1854 1609 118 117 10 6425 3750 328 709 179 198 33 1215 13 289 270 5 12 2 5073 5 11 46 196 174 37 67 756 19 51 2385 160 56 147 25 25 13 120 29 10 180 164 6 240 151
  怀柔区 4263 51 6 4 8 33 1054 2 48 5 172 348 104 11 306 18 9 30 1 483 431 21 28 3 1802 941 91 250 99 40 12 369 87 60 6 18 1 1 1 786 5 3 76 50 7 7 8 41 8 28 88 5 12 6 7 2 20 66 46 3 88 210
  平谷区 3965 99 1 4 11 7 76 1031 51 7 189 239 75 11 432 9 18 435 387 24 23 1 1381 701 56 183 45 51 11 331 3 288 219 59 7 3 731 1 2 15 61 35 16 6 1 5 45 139 152 15 14 9 1 4 3 1 27 25 53 101
233 3 3 8 4 2 2 9 4 1 4 143 67 4 35 4 4 1 27 1 5 5 65 1 2 2 9 1 5 8 4 1 6 2 1 10 5 2 6
  密云县 233 3 3 8 4 2 2 9 4 1 4 143 67 4 35 4 4 1 27 1 5 5 65 1 2 2 9 1 5 8 4 1 6 2 1 10 5 2 6
  延庆县