4-7c  各地区分性别、职业中类的就业人口(乡村)
单位:人
    一、国家 1.中国共 2.国家机 3.民主党 4.事业单 5.企业 二、专业 6.科学研 7.工程技 8.农业技 9.飞机和 10.卫生 11.经济 12.金融 13.法律 14.教学 15.文学 16.体育 17.新闻 18.宗教 19.其他 三、办事 20.行政 21.安全 22.邮政 23.其他 四、商业、 24.购销 25.仓储 26.餐饮 27.饭店、 28.运输 29.医疗 30.社会 31.其他 五、农、 32.种植 33.林业 34.畜牧 35.渔业 36.水利 37.其他 六、生产、 38.勘测 39.金属 40.化工 41.机械 42.机电 43.机械 44.电力 45.电子 46.橡胶 47.纺织、 48.裁剪、 49.粮油、 50.烟草 51.药品 52.木材 53.建筑 54.玻璃 55.广播 56.印刷 57.工艺、 58.文化 59.工程 60.运输 61.环境 62.检验、 63.其他 七、不便
    机关、党 产党中央 关及其工 派和社会 位负责人 负责人 技术人员 究人员 术人员 术人员 船舶技术 专业技术 业务人员 业务人员 专业人员 人员 艺术工作 工作人员 出版、文 职业者 专业技术 人员和 办公人员 保卫和 和电信 办事人员 服务业 人员 人员 服务人员 旅游及 服务人员 卫生辅助 服务和 商业、服 林、牧、 业生产 生产及野 业生产 生产人员 设施管理 农、林、 运输设 及矿物 冶炼、 产品生产 制造加工 产品装配 设备修理 设备安装、 元器件与 和塑料 针织、 缝纫和 食品、 及其制品 生产人员 加工、人 材料生产 、陶瓷、 影视制品 人员 美术品 教育、 施工人员 设备操作 监测与 计量人员 生产、运 分 类 的
    群组织、 委员会和 作机构 团体及其                                   化工作       有关人员   消防人员 业务人员 和有关         健身娱乐   服务人员 居民生活 务业人员 渔、水利   生动植物     养护人员 牧、渔、 备操作人 开采人员 轧制人员                 运行、 设备制造、 制品生产 印染人员 皮革制品 饮料生产 加工人员   造板生产、 加工人员 搪瓷及其 制作、播   制作人员 体育用品   人 员 及 废物处理   输设备操 其他从业
      企业、事 地方各级 负责人 工作机构                                                     场所服务     服务人员   业生产   保护人员       水利业 员及有关             检修及 装配、     加工制作 加 工 及     木制品   制品生产 放及文物     制作人员   有关人员     作人员及    
      业单位     负责人                                                                             生产人员                 供电人员 调试及         饲料生产     制作及制   加工人员 保护作业               有关人员  
    负责人 负责人                                                                                                 维修人员       加工人员     浆、造纸                          
                                                                                                                      和纸制品                        
                                                                                                                      生产加工                        
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                               
  150711 2167 111 15 395 47 1599 8203 43 1818 116 6 1115 2287 566 46 1641 373 7 161 9 15 7288 3258 2952 582 496 32628 15331 1766 4270 1130 1226 104 8725 76 45676 39300 2558 3226 301 167 124 54748 353 440 416 5006 2478 1648 2163 1058 622 622 3957 1863 3 268 3655 1078 272 41 964 236 276 8341 11880 59 1555 5494 1
市辖区 129985 1852 108 11 242 42 1449 7340 39 1595 101 5 946 2093 505 39 1489 356 5 147 9 11 6650 3063 2592 532 463 29294 14195 1668 3789 956 1034 85 7522 45 34743 29894 1694 2675 282 83 115 50106 251 393 385 4764 2352 1470 1972 1041 609 545 3648 1763 3 258 3518 1032 258 36 932 234 275 7227 10429 52 1458 5201
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 707 17 1 1 15 41 3 1 3 11 1 17 3 2 48 11 33 2 2 266 129 6 8 8 9 106 26 24 1 1 309 2 14 1 15 8 2 2 58 2 45 153 1 6
  丰台区 693 5 1 2 2 71 1 17 17 13 2 19 2 66 31 13 9 13 231 103 10 13 18 15 1 71 47 8 27 12 273 1 2 3 37 13 26 15 1 8 1 1 2 7 1 50 81 6 18
  石景山区
  海淀区 3474 122 2 5 3 112 446 1 52 5 95 96 23 3 161 7 3 279 106 144 19 10 1101 499 52 132 55 41 2 312 8 398 212 140 40 1 4 1 1128 18 3 144 55 30 98 32 10 24 12 11 1 48 6 1 1 5 1 237 272 2 45 72
  门头沟区 1756 35 12 9 1 13 113 1 19 19 37 12 1 22 1 1 136 64 44 9 19 396 140 21 85 30 30 90 592 244 315 30 1 1 1 484 34 9 1 23 3 15 30 4 2 7 7 1 25 2 2 1 1 116 162 3 8 28
  房山区 14256 203 18 2 23 4 156 983 2 159 6 130 332 85 7 216 23 19 4 806 351 254 52 149 3124 1509 126 378 111 136 16 847 1 3426 2572 449 374 12 10 9 5714 159 16 58 245 78 208 313 29 48 36 136 116 10 164 348 48 5 27 5 2 1097 1708 1 112 745
  通州区 27847 367 3 3 42 8 311 1411 10 272 13 1 150 427 92 7 242 158 28 4 7 1295 532 635 125 3 5919 3324 411 583 106 188 14 1271 22 6256 5682 14 435 90 15 20 12599 8 77 66 1670 514 341 390 393 273 66 768 359 2 59 1585 182 41 5 323 80 169 1291 2075 18 392 1452
  顺义区 23014 283 12 4 38 3 226 1279 5 305 23 1 169 354 89 4 229 70 30 1334 633 459 121 121 5706 2509 374 729 189 225 15 1657 8 3809 3152 29 544 57 7 20 10603 20 115 50 704 828 325 328 336 59 136 867 589 39 422 205 76 3 175 47 30 1539 2102 8 367 1233
  昌平区 17096 188 21 1 32 3 131 1392 12 460 27 1 143 317 90 8 257 42 2 33 1286 696 456 90 44 6300 2933 267 807 237 174 17 1865 2206 1717 253 185 11 15 25 5724 5 22 37 520 336 148 256 46 25 18 141 275 98 391 53 54 13 158 33 17 1241 1292 9 174 362
  大兴区 23377 466 19 1 43 16 387 1007 4 187 15 2 114 337 61 6 217 39 2 21 1 1 945 448 351 83 63 3707 2024 285 523 55 137 16 664 3 9414 8925 16 463 2 5 3 7838 7 101 128 1057 271 203 336 144 134 63 1315 229 26 696 94 29 4 189 38 22 626 1209 2 219 696
  怀柔区 6279 69 12 17 1 39 252 37 5 46 84 16 2 47 6 1 8 230 106 89 9 26 1164 349 54 288 98 20 3 352 2614 1835 436 258 32 23 30 1950 4 21 17 128 129 50 106 15 45 7 78 107 12 62 40 8 2 45 6 343 353 7 48 317
  平谷区 11486 97 8 30 2 57 345 3 84 6 60 85 34 1 62 7 3 225 85 114 13 13 1380 676 62 243 49 59 1 287 3 5955 5523 15 333 76 3 5 3484 11 12 22 222 124 109 92 39 13 195 316 67 1 11 90 72 1 1 5 24 33 642 1022 2 86 272
20726 315 3 4 153 5 150 863 4 223 15 1 169 194 61 7 152 17 2 14 4 638 195 360 50 33 3334 1136 98 481 174 192 19 1203 31 10933 9406 864 551 19 84 9 4642 102 47 31 242 126 178 191 17 13 77 309 100 10 137 46 14 5 32 2 1 1114 1451 7 97 293 1
  密云县 11670 190 1 2 84 1 102 394 2 115 7 1 77 97 25 5 56 4 1 2 2 340 116 197 21 6 1500 656 51 230 121 113 10 310 9 6197 5713 122 321 13 26 2 3049 96 38 13 162 92 112 101 8 11 34 301 49 5 79 20 2 2 28 2 1 827 832 3 52 179
  延庆县 9056 125 2 2 69 4 48 469 2 108 8 92 97 36 2 96 13 1 12 2 298 79 163 29 27 1834 480 47 251 53 79 9 893 22 4736 3693 742 230 6 58 7 1593 6 9 18 80 34 66 90 9 2 43 8 51 5 58 26 12 3 4 287 619 4 45 114 1
 
91794 1759 99 14 327 33 1286 3803 25 1437 77 6 347 625 218 24 695 264 5 65 6 9 5213 1707 2757 309 440 14639 7076 1074 1919 422 499 25 3574 50 24478 20804 1253 1971 207 125 118 41901 324 376 288 4042 1797 1475 2043 502 354 147 1131 1047 2 97 2938 837 200 25 543 110 135 7620 11424 38 738 3668 1
市辖区 79441 1525 96 11 220 29 1169 3376 22 1258 66 5 298 549 193 20 637 254 3 58 6 7 4732 1608 2423 283 418 13314 6634 1010 1720 360 380 21 3159 30 18392 15595 805 1629 192 60 111 38102 230 335 265 3845 1708 1310 1856 490 347 139 1086 996 2 91 2815 804 193 22 528 108 134 6585 10046 34 698 3435
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 454 9 1 8 19 3 1 1 2 1 8 2 1 39 4 33 1 1 112 59 5 4 3 3 38 16 14 1 1 259 1 10 1 14 5 1 2 46 2 32 138 1 6
  丰台区 415 5 1 2 2 22 1 10 4 2 5 45 14 12 6 13 80 37 5 5 6 8 19 20 3 9 8 243 1 2 3 35 10 24 15 1 2 1 2 4 1 49 77 4 12
  石景山区
  海淀区 2114 93 1 5 2 85 195 1 42 3 28 15 9 1 89 5 2 202 53 133 11 5 480 232 36 52 20 16 1 118 5 212 121 60 26 4 1 932 12 1 124 40 27 91 22 6 8 1 4 41 5 1 1 3 1 220 256 1 21 46
  门头沟区 1125 31 10 9 1 11 52 1 16 7 16 5 7 102 35 41 8 18 200 60 14 48 9 17 52 314 127 163 22 1 1 426 32 6 1 18 2 15 30 4 1 1 1 1 19 1 1 1 110 153 3 4 22
  房山区 9231 174 17 2 22 2 131 428 1 135 3 42 106 29 4 82 15 9 2 595 190 242 25 138 1328 646 79 152 28 38 3 381 1 1858 1417 181 234 8 9 9 4848 146 16 42 219 60 195 297 22 25 10 37 60 6 143 262 42 3 8 2 1012 1660 1 58 522
  通州区 17345 316 2 3 41 6 264 648 5 220 7 1 42 93 35 4 93 128 13 3 4 921 263 599 58 1 2779 1585 255 290 52 65 3 512 17 3396 3010 10 284 62 12 18 9285 8 73 44 1342 356 273 361 203 175 26 148 194 1 16 1237 136 32 4 174 35 89 1190 1991 11 200 966
  顺义区 13977 234 12 4 28 3 187 584 2 236 17 1 47 102 29 98 40 12 930 323 428 69 110 2582 1158 226 366 58 116 5 648 5 1977 1593 20 295 44 5 20 7670 20 98 29 580 617 304 313 110 30 25 141 339 12 349 164 54 2 82 24 4 1395 2025 6 161 786
  昌平区 10484 159 15 1 30 2 111 724 9 368 18 1 46 66 39 6 127 31 1 12 935 419 430 51 35 2830 1428 147 343 106 46 5 755 1188 895 129 125 6 8 25 4648 5 19 21 408 237 139 244 31 10 3 65 165 24 310 47 41 9 113 17 10 1141 1247 7 89 246
  大兴区 13832 362 18 1 38 11 294 452 1 136 9 2 42 101 28 4 95 24 1 7 1 1 630 211 317 42 60 1832 1036 177 224 22 44 3 324 2 4862 4537 10 307 2 4 2 5694 4 83 96 829 194 179 312 71 67 26 643 130 19 555 76 21 1 121 18 14 556 1167 1 97 414
  怀柔区 3869 58 12 16 1 29 110 33 5 18 23 8 1 13 5 1 3 170 60 80 6 24 531 142 29 140 38 10 1 171 1512 1087 211 147 22 15 30 1488 4 14 13 102 90 48 99 8 28 4 13 55 6 53 31 2 1 22 1 306 340 2 23 223
  平谷区 6595 84 8 28 1 47 142 1 59 3 21 23 10 20 4 1 163 36 108 6 13 560 251 37 96 18 17 141 3037 2791 12 180 47 3 4 2609 9 12 15 178 101 92 89 17 5 37 35 46 1 6 79 60 1 10 16 574 992 2 40 192
12353 234 3 3 107 4 117 427 3 179 11 1 49 76 25 4 58 10 2 7 2 481 99 334 26 22 1325 442 64 199 62 119 4 415 20 6086 5209 448 342 15 65 7 3799 94 41 23 197 89 165 187 12 7 8 45 51 6 123 33 7 3 15 2 1 1035 1378 4 40 233 1
  密云县 6985 147 1 1 62 83 211 2 94 5 1 29 38 8 2 27 2 1 1 1 265 62 187 12 4 679 285 30 99 39 75 2 143 6 3278 2982 72 193 11 18 2 2405 88 34 7 122 57 101 97 5 6 6 42 23 3 69 10 1 13 2 1 761 797 2 21 137
  延庆县 5368 87 2 2 45 4 34 216 1 85 6 20 38 17 2 31 8 1 6 1 216 37 147 14 18 646 157 34 100 23 44 2 272 14 2808 2227 376 149 4 47 5 1394 6 7 16 75 32 64 90 7 1 2 3 28 3 54 23 7 2 2 274 581 2 19 96 1
 
58917 408 12 1 68 14 313 4400 18 381 39 768 1662 348 22 946 109 2 96 3 6 2075 1551 195 273 56 17989 8255 692 2351 708 727 79 5151 26 21198 18496 1305 1255 94 42 6 12847 29 64 128 964 681 173 120 556 268 475 2826 816 1 171 717 241 72 16 421 126 141 721 456 21 817 1826
市辖区 50544 327 12 22 13 280 3964 17 337 35 648 1544 312 19 852 102 2 89 3 4 1918 1455 169 249 45 15980 7561 658 2069 596 654 64 4363 15 16351 14299 889 1046 90 23 4 12004 21 58 120 919 644 160 116 551 262 406 2562 767 1 167 703 228 65 14 404 126 141 642 383 18 760 1766
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 253 8 1 7 22 2 9 9 1 1 9 7 1 1 154 70 1 4 5 6 68 10 10 50 1 4 1 3 1 12 13 15
  丰台区 278 49 7 13 11 2 14 2 21 17 1 3 151 66 5 8 12 7 1 52 27 5 18 4 30 2 3 2 6 1 3 1 4 2 6
  石景山区
  海淀区 1360 29 1 1 27 251 10 2 67 81 14 2 72 2 1 77 53 11 8 5 621 267 16 80 35 25 1 194 3 186 91 80 14 1 196 6 2 20 15 3 7 10 4 16 11 7 1 7 1 2 17 16 1 24 26
  门头沟区 631 4 2 2 61 3 12 21 7 1 15 1 1 34 29 3 1 1 196 80 7 37 21 13 38 278 117 152 8 1 58 2 3 5 1 1 6 6 6 1 1 1 6 9 4 6
  房山区 5025 29 1 1 2 25 555 1 24 3 88 226 56 3 134 8 10 2 211 161 12 27 11 1796 863 47 226 83 98 13 466 1568 1155 268 140 4 1 866 13 16 26 18 13 16 7 23 26 99 56 4 21 86 6 2 19 3 2 85 48 54 223
  通州区 10502 51 1 1 2 47 763 5 52 6 108 334 57 3 149 30 15 1 3 374 269 36 67 2 3140 1739 156 293 54 123 11 759 5 2860 2672 4 151 28 3 2 3314 4 22 328 158 68 29 190 98 40 620 165 1 43 348 46 9 1 149 45 80 101 84 7 192 486
  顺义区 9037 49 10 39 695 3 69 6 122 252 60 4 131 30 18 404 310 31 52 11 3124 1351 148 363 131 109 10 1009 3 1832 1559 9 249 13 2 2933 17 21 124 211 21 15 226 29 111 726 250 27 73 41 22 1 93 23 26 144 77 2 206 447
  昌平区 6612 29 6 2 1 20 668 3 92 9 97 251 51 2 130 11 1 21 351 277 26 39 9 3470 1505 120 464 131 128 12 1110 1018 822 124 60 5 7 1076 3 16 112 99 9 12 15 15 15 76 110 74 81 6 13 4 45 16 7 100 45 2 85 116
  大兴区 9545 104 1 5 5 93 555 3 51 6 72 236 33 2 122 15 1 14 315 237 34 41 3 1875 988 108 299 33 93 13 340 1 4552 4388 6 156 1 1 2144 3 18 32 228 77 24 24 73 67 37 672 99 7 141 18 8 3 68 20 8 70 42 1 122 282
  怀柔区 2410 11 1 10 142 4 28 61 8 1 34 1 5 60 46 9 3 2 633 207 25 148 60 10 2 181 1102 748 225 111 10 8 462 7 4 26 39 2 7 7 17 3 65 52 6 9 9 6 1 23 5 37 13 5 25 94
  平谷区 4891 13 2 1 10 203 2 25 3 39 62 24 1 42 3 2 62 49 6 7 820 425 25 147 31 42 1 146 3 2918 2732 3 153 29 1 875 2 7 44 23 17 3 22 8 158 281 21 5 11 12 1 1 4 14 17 68 30 46 80
8373 81 1 46 1 33 436 1 44 4 120 118 36 3 94 7 7 2 157 96 26 24 11 2009 694 34 282 112 73 15 788 11 4847 4197 416 209 4 19 2 843 8 6 8 45 37 13 4 5 6 69 264 49 4 14 13 7 2 17 79 73 3 57 60
  密云县 4685 43 1 22 1 19 183 21 2 48 59 17 3 29 2 1 1 75 54 10 9 2 821 371 21 131 82 38 8 167 3 2919 2731 50 128 2 8 644 8 4 6 40 35 11 4 3 5 28 259 26 2 10 10 2 1 15 66 35 1 31 42
  延庆县 3688 38 24 14 253 1 23 2 72 59 19 65 5 6 1 82 42 16 15 9 1188 323 13 151 30 35 7 621 8 1928 1466 366 81 2 11 2 199 2 2 5 2 2 2 1 41 5 23 2 4 3 5 1 2 13 38 2 26 18