4-9a  各地区分性别、受教育程度的就业人口(城市)
单位:人
      未上过学       大学专科 大学本科 研究生
   
                 
  758507 2076 25787 213524 163922 127223 177104 48871
市辖区 757853 2072 25739 213107 163774 127201 177089 48871
  东城区 36832 85 649 5652 9732 7671 10530 2513
    原东城区 22605 47 391 3530 6072 4863 6303 1399
    原崇文区 14227 38 258 2122 3660 2808 4227 1114
  西城区 57607 228 1621 11283 12934 10381 16151 5009
    原西城区 31753 128 1030 6785 6700 5424 8774 2912
    原宣武区 25854 100 591 4498 6234 4957 7377 2097
  朝阳区 182485 408 5963 56658 35217 28218 43862 12159
  丰台区 104892 322 4292 31003 25481 17563 21676 4555
  石景山区 29043 92 944 6648 7161 5431 7139 1628
  海淀区 147807 333 4229 35998 28773 24054 38129 16291
  门头沟区 8723 36 364 2448 2680 1666 1434 95
  房山区 24106 97 1274 8591 5904 4071 3809 360
  通州区 29630 43 797 7264 6253 6510 7846 917
  顺义区 17849 47 647 6265 4174 2964 3433 319
  昌平区 52459 118 1565 13664 10196 9484 13592 3840
  大兴区 46244 176 2355 20103 9956 6242 6390 1022
  怀柔区 10710 51 603 3998 2670 1648 1639 101
  平谷区 9466 36 436 3532 2643 1298 1459 62
654 4 48 417 148 22 15
  密云县 654 4 48 417 148 22 15
  延庆县
 
433559 621 13829 136202 96983 65275 92718 27931
市辖区 433138 621 13800 135927 96895 65259 92705 27931
  东城区 20141 18 263 3534 5776 3946 5229 1375
    原东城区 12339 10 148 2228 3553 2523 3101 776
    原崇文区 7802 8 115 1306 2223 1423 2128 599
  西城区 31412 38 712 6963 7568 5118 8167 2846
    原西城区 17187 24 438 4143 3875 2647 4410 1650
    原宣武区 14225 14 274 2820 3693 2471 3757 1196
  朝阳区 104815 134 3322 37010 20745 14105 22677 6822
  丰台区 60080 90 2244 19439 15187 9112 11390 2618
  石景山区 17051 30 537 4384 4483 2861 3840 916
  海淀区 82373 78 2124 22313 16490 12049 19851 9468
  门头沟区 5378 12 200 1694 1750 920 749 53
  房山区 14597 38 789 5688 3636 2163 2062 221
  通州区 16885 20 423 4595 3584 3450 4295 518
  顺义区 10291 17 372 3896 2441 1570 1817 178
  昌平区 30302 60 882 8652 5885 5006 7590 2227
  大兴区 27865 59 1334 12975 6085 3350 3468 594
  怀柔区 6447 14 356 2617 1640 895 859 66
  平谷区 5501 13 242 2167 1625 714 711 29
421 29 275 88 16 13
  密云县 421 29 275 88 16 13
  延庆县
 
324948 1455 11958 77322 66939 61948 84386 20940
市辖区 324715 1451 11939 77180 66879 61942 84384 20940
  东城区 16691 67 386 2118 3956 3725 5301 1138
    原东城区 10266 37 243 1302 2519 2340 3202 623
    原崇文区 6425 30 143 816 1437 1385 2099 515
  西城区 26195 190 909 4320 5366 5263 7984 2163
    原西城区 14566 104 592 2642 2825 2777 4364 1262
    原宣武区 11629 86 317 1678 2541 2486 3620 901
  朝阳区 77670 274 2641 19648 14472 14113 21185 5337
  丰台区 44812 232 2048 11564 10294 8451 10286 1937
  石景山区 11992 62 407 2264 2678 2570 3299 712
  海淀区 65434 255 2105 13685 12283 12005 18278 6823
  门头沟区 3345 24 164 754 930 746 685 42
  房山区 9509 59 485 2903 2268 1908 1747 139
  通州区 12745 23 374 2669 2669 3060 3551 399
  顺义区 7558 30 275 2369 1733 1394 1616 141
  昌平区 22157 58 683 5012 4311 4478 6002 1613
  大兴区 18379 117 1021 7128 3871 2892 2922 428
  怀柔区 4263 37 247 1381 1030 753 780 35
  平谷区 3965 23 194 1365 1018 584 748 33
233 4 19 142 60 6 2
  密云县 233 4 19 142 60 6 2
  延庆县