4-9b  各地区分性别、受教育程度的就业人口()
单位:人
      未上过学       大学专科 大学本科 研究生
   
                 
  68169 385 4407 31731 15588 8525 6899 634
市辖区 48230 235 3272 24062 10896 5332 3927 506
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 1531 1 37 317 350 492 311 23
  丰台区 111 3 42 41 16 8 1
  石景山区
  海淀区 3347 25 199 1299 755 559 412 98
  门头沟区 1186 3 97 589 332 108 54 3
  房山区 3737 27 391 2148 776 258 135 2
  通州区 7833 12 389 3951 2283 670 476 52
  顺义区 8187 46 577 3875 1864 1013 744 68
  昌平区 13347 40 685 7097 2449 1467 1373 236
  大兴区 4362 31 336 2492 889 395 206 13
  怀柔区 2510 21 176 1100 734 277 193 9
  平谷区 2079 29 382 1152 423 77 15 1
19939 150 1135 7669 4692 3193 2972 128
  密云县 12747 97 688 5297 3124 1843 1634 64
  延庆县 7192 53 447 2372 1568 1350 1338 64
 
41667 163 2729 20537 9532 4604 3732 370
市辖区 29975 103 2038 15798 6677 2869 2183 307
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 887 22 237 216 233 169 10
  丰台区 75 2 33 28 8 4
  石景山区
  海淀区 1983 9 110 827 444 311 220 62
  门头沟区 839 67 440 240 64 26 2
  房山区 2525 13 260 1524 507 148 71 2
  通州区 4705 4 245 2432 1333 378 287 26
  顺义区 5062 25 371 2581 1111 524 412 38
  昌平区 8218 21 433 4637 1454 757 764 152
  大兴区 2781 10 194 1653 575 229 115 5
  怀柔区 1691 10 112 761 512 179 108 9
  平谷区 1209 11 222 673 257 38 7 1
11692 60 691 4739 2855 1735 1549 63
  密云县 7457 36 406 3219 1917 979 870 30
  延庆县 4235 24 285 1520 938 756 679 33
 
26502 222 1678 11194 6056 3921 3167 264
市辖区 18255 132 1234 8264 4219 2463 1744 199
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 644 1 15 80 134 259 142 13
  丰台区 36 1 9 13 8 4 1
  石景山区
  海淀区 1364 16 89 472 311 248 192 36
  门头沟区 347 3 30 149 92 44 28 1
  房山区 1212 14 131 624 269 110 64
  通州区 3128 8 144 1519 950 292 189 26
  顺义区 3125 21 206 1294 753 489 332 30
  昌平区 5129 19 252 2460 995 710 609 84
  大兴区 1581 21 142 839 314 166 91 8
  怀柔区 819 11 64 339 222 98 85
  平谷区 870 18 160 479 166 39 8
8247 90 444 2930 1837 1458 1423 65
  密云县 5290 61 282 2078 1207 864 764 34
  延庆县 2957 29 162 852 630 594 659 31