4-9c  各地区分性别、受教育程度的就业人口(乡村)
单位:人
      未上过学       大学专科 大学本科 研究生
   
                 
  150711 2191 16920 89019 30813 8190 3410 168
市辖区 129985 1420 13225 77922 26863 7272 3126 157
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 707 4 62 491 113 26 9 2
  丰台区 693 4 49 350 208 56 26
  石景山区
  海淀区 3474 33 312 1686 834 383 206 20
  门头沟区 1756 26 234 909 422 115 48 2
  房山区 14256 159 1427 8334 3109 889 332 6
  通州区 27847 140 2424 18033 5516 1253 459 22
  顺义区 23014 168 1867 13938 5008 1364 651 18
  昌平区 17096 129 1332 9892 3578 1339 753 73
  大兴区 23377 247 2629 14701 4268 1104 417 11
  怀柔区 6279 259 1049 3196 1372 291 110 2
  平谷区 11486 251 1840 6392 2435 452 115 1
20726 771 3695 11097 3950 918 284 11
  密云县 11670 429 1913 6668 2128 407 123 2
  延庆县 9056 342 1782 4429 1822 511 161 9
 
91794 948 9666 55905 19057 4322 1800 96
市辖区 79441 587 7431 49157 16676 3840 1664 86
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 454 1 38 336 62 12 4 1
  丰台区 415 2 29 215 135 27 7
  石景山区
  海淀区 2114 19 190 1079 504 197 115 10
  门头沟区 1125 12 138 604 280 66 23 2
  房山区 9231 89 887 5631 1984 458 178 4
  通州区 17345 57 1361 11601 3396 665 254 11
  顺义区 13977 75 1057 8678 3095 709 357 6
  昌平区 10484 67 773 6199 2258 739 401 47
  大兴区 13832 82 1374 8973 2617 568 214 4
  怀柔区 3869 103 638 2044 860 168 56
  平谷区 6595 80 946 3797 1485 231 55 1
12353 361 2235 6748 2381 482 136 10
  密云县 6985 187 1133 4110 1276 213 64 2
  延庆县 5368 174 1102 2638 1105 269 72 8
 
58917 1243 7254 33114 11756 3868 1610 72
市辖区 50544 833 5794 28765 10187 3432 1462 71
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 253 3 24 155 51 14 5 1
  丰台区 278 2 20 135 73 29 19
  石景山区
  海淀区 1360 14 122 607 330 186 91 10
  门头沟区 631 14 96 305 142 49 25
  房山区 5025 70 540 2703 1125 431 154 2
  通州区 10502 83 1063 6432 2120 588 205 11
  顺义区 9037 93 810 5260 1913 655 294 12
  昌平区 6612 62 559 3693 1320 600 352 26
  大兴区 9545 165 1255 5728 1651 536 203 7
  怀柔区 2410 156 411 1152 512 123 54 2
  平谷区 4891 171 894 2595 950 221 60
8373 410 1460 4349 1569 436 148 1
  密云县 4685 242 780 2558 852 194 59
  延庆县 3688 168 680 1791 717 242 89 1