4-10a  各地区分性别、周工作时间的正在工作人口(城市)
单位:人
 

 
  1-8

小时
9-19

小时
20-34

小时
35

小时
36-39

小时
40

小时
41-47

小时
48

小时
48小时

 
周平均
工作时间
(小时)
                       
  752834 769 1095 8364 3119 3217 527375 18908 51325 138662 43.94
市辖区 752192 769 1091 8359 3117 3213 527279 18883 51226 138255 43.93
  东城区 36525 27 61 453 140 121 29442 690 1259 4332 42.32
    原东城区 22405 14 45 322 83 91 17943 465 820 2622 42.25
    原崇文区 14120 13 16 131 57 30 11499 225 439 1710 42.42
  西城区 57125 38 68 581 229 270 41960 1302 3174 9503 43.91
    原西城区 31487 23 33 373 161 172 21707 866 2089 6063 44.54
    原宣武区 25638 15 35 208 68 98 20253 436 1085 3440 43.13
  朝阳区 181073 263 306 2282 740 893 128435 5740 13427 28987 43.31
  丰台区 104071 74 152 978 480 367 68821 2157 8962 22080 44.76
  石景山区 28842 8 30 320 88 93 21544 747 1430 4582 43.61
  海淀区 146927 219 198 1732 803 678 109919 3286 8783 21309 42.97
  门头沟区 8622 5 10 76 32 79 5529 268 591 2032 45.13
  房山区 23875 8 29 338 99 87 13266 510 2008 7530 46.49
  通州区 29389 20 33 252 99 158 21635 864 1570 4758 43.20
  顺义区 17717 14 25 159 47 58 10511 400 1536 4967 46.33
  昌平区 52055 52 41 393 176 209 38654 1396 3230 7904 43.18
  大兴区 45979 28 63 441 130 118 26944 1091 4118 13046 46.10
  怀柔区 10601 9 21 178 24 46 5909 215 581 3618 47.33
  平谷区 9391 4 54 176 30 36 4710 217 557 3607 48.67
642 4 5 2 4 96 25 99 407 55.32
  密云县 642 4 5 2 4 96 25 99 407 55.32
  延庆县
 
430783 418 561 4270 1600 1591 293992 10614 29814 87923 44.37
市辖区 430370 418 558 4268 1599 1589 293934 10600 29748 87656 44.36
  东城区 19997 15 34 230 68 61 15998 368 668 2555 42.55
    原东城区 12244 7 27 173 41 52 9735 237 438 1534 42.45
    原崇文区 7753 8 7 57 27 9 6263 131 230 1021 42.71
  西城区 31159 20 25 299 119 138 22608 663 1723 5564 44.19
    原西城区 17050 9 15 195 85 97 11570 449 1123 3507 44.84
    原宣武区 14109 11 10 104 34 41 11038 214 600 2057 43.41
  朝阳区 104116 147 166 1148 383 449 71566 3399 7948 18910 43.76
  丰台区 59664 40 92 531 235 187 38583 1169 5168 13659 45.10
  石景山区 16955 4 16 152 39 30 12570 422 769 2953 43.90
  海淀区 81993 125 95 833 391 319 60180 1771 5064 13215 43.32
  门头沟区 5321 4 7 47 20 48 3301 133 361 1400 45.72
  房山区 14466 3 13 180 60 54 7746 284 1176 4950 47.04
  通州区 16766 6 16 129 53 71 12068 476 885 3062 43.68
  顺义区 10214 7 12 95 22 33 5795 210 827 3213 47.04
  昌平区 30134 25 15 200 99 97 21814 822 1887 5175 43.57
  大兴区 27737 15 36 236 82 68 15807 639 2584 8270 46.43
  怀柔区 6385 5 10 102 16 17 3350 124 362 2399 48.16
  平谷区 5463 2 21 86 12 17 2548 120 326 2331 49.94
413 3 2 1 2 58 14 66 267 56.28
  密云县 413 3 2 1 2 58 14 66 267 56.28
  延庆县
 
322051 351 534 4094 1519 1626 233383 8294 21511 50739 43.36
市辖区 321822 351 533 4091 1518 1624 233345 8283 21478 50599 43.36
  东城区 16528 12 27 223 72 60 13444 322 591 1777 42.03
    原东城区 10161 7 18 149 42 39 8208 228 382 1088 42.02
    原崇文区 6367 5 9 74 30 21 5236 94 209 689 42.05
  西城区 25966 18 43 282 110 132 19352 639 1451 3939 43.57
    原西城区 14437 14 18 178 76 75 10137 417 966 2556 44.18
    原宣武区 11529 4 25 104 34 57 9215 222 485 1383 42.79
  朝阳区 76957 116 140 1134 357 444 56869 2341 5479 10077 42.71
  丰台区 44407 34 60 447 245 180 30238 988 3794 8421 44.31
  石景山区 11887 4 14 168 49 63 8974 325 661 1629 43.20
  海淀区 64934 94 103 899 412 359 49739 1515 3719 8094 42.52
  门头沟区 3301 1 3 29 12 31 2228 135 230 632 44.18
  房山区 9409 5 16 158 39 33 5520 226 832 2580 45.64
  通州区 12623 14 17 123 46 87 9567 388 685 1696 42.57
  顺义区 7503 7 13 64 25 25 4716 190 709 1754 45.36
  昌平区 21921 27 26 193 77 112 16840 574 1343 2729 42.66
  大兴区 18242 13 27 205 48 50 11137 452 1534 4776 45.59
  怀柔区 4216 4 11 76 8 29 2559 91 219 1219 46.07
  平谷区 3928 2 33 90 18 19 2162 97 231 1276 46.91
229 1 3 1 2 38 11 33 140 53.58
  密云县 229 1 3 1 2 38 11 33 140 53.58
  延庆县