4-10b  各地区分性别、周工作时间的正在工作人口()
单位:人
 

 
  1-8

小时
9-19

小时
20-34

小时
35

小时
36-39

小时
40

小时
41-47

小时
48

小时
48小时

 
周平均
工作时间
(小时)
                       
  66073 116 313 1831 411 410 35540 2438 5661 19353 45.83
市辖区 47264 90 180 1400 325 336 25279 2111 4354 13189 45.59
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 1525 27 22 5 1305 19 55 92 40.55
  丰台区 111 1 1 10 72 2 7 18 43.98
  石景山区
  海淀区 3338 1 7 64 18 10 2018 56 344 820 45.09
  门头沟区 1142 1 5 23 2 11 667 12 65 356 45.81
  房山区 3533 4 45 87 21 8 1064 62 356 1886 50.43
  通州区 7759 7 20 290 47 123 4014 406 1096 1756 44.66
  顺义区 8054 6 14 154 48 64 4015 300 660 2793 47.51
  昌平区 13108 29 8 118 100 51 8667 1018 967 2150 43.65
  大兴区 4239 4 19 233 26 37 1873 99 528 1420 46.19
  怀柔区 2383 2 10 85 10 5 1128 69 190 884 48.08
  平谷区 2072 9 52 323 52 12 456 68 86 1014 46.12
18809 26 133 431 86 74 10261 327 1307 6164 46.41
  密云县 12056 23 78 301 61 51 6751 230 849 3712 46.20
  延庆县 6753 3 55 130 25 23 3510 97 458 2452 46.79
 
40476 55 125 972 245 238 21031 1547 3446 12817 46.48
市辖区 29417 39 73 745 195 195 15213 1380 2700 8877 46.20
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 881 17 6 2 755 10 26 65 40.73
  丰台区 75 1 10 48 1 4 11 43.56
  石景山区
  海淀区 1979 1 2 47 10 2 1167 33 199 518 45.36
  门头沟区 813 3 12 2 7 468 8 46 267 46.35
  房山区 2404 4 9 59 11 5 669 41 229 1377 51.60
  通州区 4664 4 10 155 32 68 2345 242 649 1159 45.04
  顺义区 4988 1 8 89 35 33 2353 216 365 1888 48.23
  昌平区 8076 4 5 53 48 26 5209 665 642 1424 44.05
  大兴区 2717 2 9 126 22 31 1167 72 360 928 46.55
  怀柔区 1613 1 6 55 3 4 764 48 129 603 48.23
  平谷区 1207 5 21 142 32 7 268 44 51 637 47.95
11059 16 52 227 50 43 5818 167 746 3940 47.20
  密云县 7087 14 27 156 35 28 3857 114 469 2387 47.00
  延庆县 3972 2 25 71 15 15 1961 53 277 1553 47.55
 
25597 61 188 859 166 172 14509 891 2215 6536 44.80
市辖区 17847 51 107 655 130 141 10066 731 1654 4312 44.59
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 644 10 16 3 550 9 29 27 40.32
  丰台区 36 1 24 1 3 7 44.86
  石景山区
  海淀区 1359 5 17 8 8 851 23 145 302 44.69
  门头沟区 329 1 2 11 4 199 4 19 89 44.48
  房山区 1129 36 28 10 3 395 21 127 509 47.94
  通州区 3095 3 10 135 15 55 1669 164 447 597 44.07
  顺义区 3066 5 6 65 13 31 1662 84 295 905 46.34
  昌平区 5032 25 3 65 52 25 3458 353 325 726 43.01
  大兴区 1522 2 10 107 4 6 706 27 168 492 45.54
  怀柔区 770 1 4 30 7 1 364 21 61 281 47.75
  平谷区 865 4 31 181 20 5 188 24 35 377 43.57
7750 10 81 204 36 31 4443 160 561 2224 45.29
  密云县 4969 9 51 145 26 23 2894 116 380 1325 45.07
  延庆县 2781 1 30 59 10 8 1549 44 181 899 45.70