4-10c  各地区分性别、周工作时间的正在工作人口(乡村)
单位:人
 

 
  1-8

小时
9-19

小时
20-34

小时
35

小时
36-39

小时
40

小时
41-47

小时
48

小时
48小时

 
周平均
工作时间
(小时)
                       
  137178 588 2185 9833 1201 1029 55794 4880 11908 49760 45.75
市辖区 121896 463 1565 7910 976 940 51655 4449 10918 43020 45.80
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 701 2 4 49 7 4 371 43 79 142 43.59
  丰台区 689 2 9 6 256 15 145 256 47.37
  石景山区
  海淀区 3396 1 7 72 21 27 1784 44 501 939 46.01
  门头沟区 1616 14 15 94 11 8 708 20 86 660 46.19
  房山区 13286 28 181 946 177 132 4261 353 922 6286 47.56
  通州区 25588 148 309 1343 164 209 11990 956 2970 7499 44.74
  顺义区 22507 19 111 866 158 134 8086 794 2352 9987 48.35
  昌平区 16218 34 52 382 33 42 10080 889 1308 3398 44.19
  大兴区 21561 47 225 1672 192 139 9077 669 1704 7836 46.05
  怀柔区 4967 43 119 421 46 32 1836 166 270 2034 46.50
  平谷区 11367 127 540 2056 167 207 3206 500 581 3983 42.54
15282 125 620 1923 225 89 4139 431 990 6740 45.35
  密云县 8245 49 355 1072 89 50 2698 201 608 3123 44.75
  延庆县 7037 76 265 851 136 39 1441 230 382 3617 46.06
 
84456 277 1061 5064 654 603 33792 2940 7360 32705 46.57
市辖区 75028 222 752 4018 532 556 31248 2699 6720 28281 46.57
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 451 1 3 30 3 4 233 29 54 94 43.65
  丰台区 412 3 4 154 8 64 179 48.03
  石景山区
  海淀区 2074 3 29 12 16 1068 27 294 625 46.71
  门头沟区 1055 9 9 56 9 6 444 13 55 454 46.64
  房山区 8638 16 97 525 95 89 2648 228 565 4375 48.52
  通州区 16119 75 164 658 83 122 7431 577 1934 5075 45.46
  顺义区 13703 13 57 486 93 81 4777 488 1383 6325 48.76
  昌平区 9993 18 23 206 16 15 6055 570 801 2289 44.67
  大兴区 12932 24 98 835 103 87 5461 379 1067 4878 46.59
  怀柔区 3114 21 63 262 26 18 1121 89 162 1352 47.21
  平谷区 6537 45 235 928 92 114 1856 291 341 2635 44.71
9428 55 309 1046 122 47 2544 241 640 4424 46.59
  密云县 5225 21 155 550 56 28 1677 124 381 2233 46.63
  延庆县 4203 34 154 496 66 19 867 117 259 2191 46.54
 
52722 311 1124 4769 547 426 22002 1940 4548 17055 44.44
市辖区 46868 241 813 3892 444 384 20407 1750 4198 14739 44.57
  东城区
    原东城区
    原崇文区
  西城区
    原西城区
    原宣武区
  朝阳区 250 1 1 19 4 138 14 25 48 43.48
  丰台区 277 2 6 2 102 7 81 77 46.40
  石景山区
  海淀区 1322 1 4 43 9 11 716 17 207 314 44.91
  门头沟区 561 5 6 38 2 2 264 7 31 206 45.35
  房山区 4648 12 84 421 82 43 1613 125 357 1911 45.77
  通州区 9469 73 145 685 81 87 4559 379 1036 2424 43.51
  顺义区 8804 6 54 380 65 53 3309 306 969 3662 47.71
  昌平区 6225 16 29 176 17 27 4025 319 507 1109 43.42
  大兴区 8629 23 127 837 89 52 3616 290 637 2958 45.23
  怀柔区 1853 22 56 159 20 14 715 77 108 682 45.30
  平谷区 4830 82 305 1128 75 93 1350 209 240 1348 39.62
5854 70 311 877 103 42 1595 190 350 2316 43.36
  密云县 3020 28 200 522 33 22 1021 77 227 890 41.50
  延庆县 2834 42 111 355 70 20 574 113 123 1426 45.35