4-14a  各地区分性别、未工作原因的失业人口(城市)
单位:人
      毕业后 因单位 因本人 承包土地      
            离退休 料理家务  
      未工作 失去工作 失去工作 被征用      
                 
  34190 6398 7933 11539 359 319 2614 5028
市辖区 34152 6388 7930 11522 359 319 2608 5026
  东城区 1298 373 360 430 1 9 59 66
    原东城区 832 225 253 301 1 7 39 6
    原崇文区 466 148 107 129 2 20 60
  西城区 2563 552 769 764 4 48 141 285
    原西城区 1168 216 350 341 2 29 72 158
    原宣武区 1395 336 419 423 2 19 69 127
  朝阳区 7604 1290 1705 2794 46 80 800 889
  丰台区 5024 826 1060 1076 27 76 280 1679
  石景山区 1630 314 424 666 9 25 73 119
  海淀区 5463 1090 1410 2481 43 43 287 109
  门头沟区 912 189 278 217 16 9 95 108
  房山区 1438 335 325 306 49 13 189 221
  通州区 1962 284 369 403 13 1 130 762
  顺义区 813 168 118 351 17 2 102 55
  昌平区 2684 383 492 1252 30 166 361
  大兴区 1548 292 339 368 94 9 158 288
  怀柔区 597 91 141 212 6 1 71 75
  平谷区 616 201 140 202 4 3 57 9
38 10 3 17 6 2
  密云县 38 10 3 17 6 2
  延庆县
 
19484 3547 5406 6683 229 109 442 3068
市辖区 19462 3541 5403 6673 229 109 440 3067
  东城区 772 219 238 250 1 2 20 42
    原东城区 510 131 171 185 1 1 18 3
    原崇文区 262 88 67 65 1 2 39
  西城区 1536 295 540 488 2 15 23 173
    原西城区 700 115 245 227 1 10 15 87
    原宣武区 836 180 295 261 1 5 8 86
  朝阳区 4350 705 1166 1614 31 32 242 560
  丰台区 2924 465 760 647 16 20 19 997
  石景山区 920 162 282 389 2 8 7 70
  海淀区 3009 601 909 1339 24 16 52 68
  门头沟区 552 119 206 139 9 3 5 71
  房山区 826 191 225 204 31 6 12 157
  通州区 1076 158 242 230 8 1 6 431
  顺义区 446 95 81 212 11 1 13 33
  昌平区 1467 207 320 682 21 18 219
  大兴区 905 153 257 230 66 4 16 179
  怀柔区 345 51 92 134 5 3 60
  平谷区 334 120 85 115 2 1 4 7
22 6 3 10 2 1
  密云县 22 6 3 10 2 1
  延庆县
 
14706 2851 2527 4856 130 210 2172 1960
市辖区 14690 2847 2527 4849 130 210 2168 1959
  东城区 526 154 122 180 7 39 24
    原东城区 322 94 82 116 6 21 3
    原崇文区 204 60 40 64 1 18 21
  西城区 1027 257 229 276 2 33 118 112
    原西城区 468 101 105 114 1 19 57 71
    原宣武区 559 156 124 162 1 14 61 41
  朝阳区 3254 585 539 1180 15 48 558 329
  丰台区 2100 361 300 429 11 56 261 682
  石景山区 710 152 142 277 7 17 66 49
  海淀区 2454 489 501 1142 19 27 235 41
  门头沟区 360 70 72 78 7 6 90 37
  房山区 612 144 100 102 18 7 177 64
  通州区 886 126 127 173 5 124 331
  顺义区 367 73 37 139 6 1 89 22
  昌平区 1217 176 172 570 9 148 142
  大兴区 643 139 82 138 28 5 142 109
  怀柔区 252 40 49 78 1 1 68 15
  平谷区 282 81 55 87 2 2 53 2
16 4 7 4 1
  密云县 16 4 7 4 1
  延庆县